Průzkumy: Porovnání verzí
Z asap
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
asap>Soltye (Založena nová stránka: Category:Marketing_(Implementace)) |
m (naimportováno 9 revizí) |
||
| (Není zobrazeno 8 mezilehlých verzí od jednoho dalšího uživatele.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
[[Category:Marketing_( | == Menu == | ||
*Menu - Adresář - Průzkumy | |||
== Formulář == | |||
=== Průzkum === | |||
{| class="FCK__ShowTableBorders" | |||
|- | |||
! Název | |||
! Popis | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Kód | |||
| | |||
Kód pro označení průzkumu. | |||
''Nastavení: Automaticky vloženo; Menu - Základní data - [[Číselná řada|Číselné řady]]'' | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Název | |||
| Krátký výstižný název průzkumu, který zjednodušší vyhledávání. | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Stav | |||
| Stav průzkumu,který může být například probíhá, ukončen nebo zrušen. | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Termín dokončení | |||
| Datum, kdy bude průzkum dokončen- | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Dotazník | |||
| | |||
Dotazník, který bude vyplňován v rámci vybraného průzkumu. | |||
''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Základní data - Marketing - ''[[Dotazníky|''Dotazníky'']] | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Vyžadovat jméno respondenta | |||
| Označení, zda je jméno respondenta povinné. | |||
|} | |||
=== Účastníci === | |||
==== [[Dotázat|Dotázat]] ==== | |||
{| class="FCK__ShowTableBorders" | |||
|- | |||
! Název | |||
! Popis | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Číslo | |||
| Pořadové číslo respondenta průzkumu. | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Účastník | |||
| Obchodní partner, resp. respondent, který bude v rámci průzkumu dotazován. | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Stav | |||
| Stav průzkumu. Pokud bude respondent dotazován je potřeba, aby stav průzkumu byl dotazován | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Plánovaný čas | |||
| Plánovaný čas | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Čas dokončení | |||
| Skutečný čas dokončení. | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Tazatel | |||
| | |||
Tazatel, který má průzkum na starost. | |||
''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Základní data - Zdroje - ''[[Zdroje|''Zdroje'']] | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Respondent | |||
| Konkrétní osoba, která byla v rámci průzkumu dotazována. | |||
|} | |||
<br> | |||
=== Přiřazení komunikace === | |||
{| class="FCK__ShowTableBorders" | |||
|- | |||
! Název | |||
! Popis | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Účel komunikace | |||
| ''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Základní data - Komunikace - ''[[Účely komunikace|''Nastavení účelů komunikace'']] | |||
|} | |||
<br> | |||
=== Výsledek === | |||
{| class="FCK__ShowTableBorders" | |||
|- | |||
! Název | |||
! Popis | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Účastník | |||
| Obchodní partner, resp. respondent, který byl v rámci průzkumu dotazován. | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Dotaz | |||
| Dotaz, na který respondent odpověděl. | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Odpověď | |||
| Odpověď na položený dotaz. | |||
|} | |||
[[Category:Marketing_(funkce)]] | |||
Aktuální verze z 2. 2. 2024, 18:32
Menu[editovat]
- Menu - Adresář - Průzkumy
Formulář[editovat]
Průzkum[editovat]
| Název | Popis |
|---|---|
| Kód |
Kód pro označení průzkumu. Nastavení: Automaticky vloženo; Menu - Základní data - Číselné řady |
| Název | Krátký výstižný název průzkumu, který zjednodušší vyhledávání. |
| Stav | Stav průzkumu,který může být například probíhá, ukončen nebo zrušen. |
| Termín dokončení | Datum, kdy bude průzkum dokončen- |
| Dotazník |
Dotazník, který bude vyplňován v rámci vybraného průzkumu. Nastavení: Pomocí číselníku |
| Vyžadovat jméno respondenta | Označení, zda je jméno respondenta povinné. |
Účastníci[editovat]
Dotázat[editovat]
| Název | Popis |
|---|---|
| Číslo | Pořadové číslo respondenta průzkumu. |
| Účastník | Obchodní partner, resp. respondent, který bude v rámci průzkumu dotazován. |
| Stav | Stav průzkumu. Pokud bude respondent dotazován je potřeba, aby stav průzkumu byl dotazován |
| Plánovaný čas | Plánovaný čas |
| Čas dokončení | Skutečný čas dokončení. |
| Tazatel |
Tazatel, který má průzkum na starost. Nastavení: Pomocí číselníku |
| Respondent | Konkrétní osoba, která byla v rámci průzkumu dotazována. |
Přiřazení komunikace[editovat]
| Název | Popis |
|---|---|
| Účel komunikace | Nastavení: Pomocí číselníku |
Výsledek[editovat]
| Název | Popis |
|---|---|
| Účastník | Obchodní partner, resp. respondent, který byl v rámci průzkumu dotazován. |
| Dotaz | Dotaz, na který respondent odpověděl. |
| Odpověď | Odpověď na položený dotaz. |