Vytvoření vratky zákazníka: Porovnání verzí
Z asap
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
asap>Soltye (Obsah stránky nahrazen textem „== Menu == *Sklady a logistika - Příjem - Vytvoření vratky zákazníka == Průvodce ==“) |
m (naimportováno 11 revizí) |
||
| (Není zobrazeno 8 mezilehlých verzí od jednoho dalšího uživatele.) | |||
| Řádek 4: | Řádek 4: | ||
== Průvodce == | == Průvodce == | ||
=== Vytvoření vratky zákazníka: Výběr dodacího listu === | |||
{| class="FCK__ShowTableBorders" | |||
|- | |||
! Název | |||
! Popis | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Dodací list | |||
| | |||
Vyberte, na který dodací list bude vratka vystavena. | |||
|} | |||
Pro zobrazení dalšího kroku, kliknete na ikonu [[Image:Ikona pruvodce sipka.png]] | |||
=== Vytvoření vratky zíkazníka: Výběr položek k vrácení === | |||
{| class="FCK__ShowTableBorders" | |||
|- | |||
! Název | |||
! Popis | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Vybrat | |||
| Označení, pokud je zaškrtnuto, bude položka vybrána k vrácení. | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Objednaný produkt | |||
| Název objednaného produktu. | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Dodaný produkt | |||
| Produkt, který byl dodán. | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Výr. č./šarže | |||
| Výrobní číslo/šarže, které bylo zapsáno v dodacím listu. | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Datum expirace | |||
| Datum, po kterém vyprší produktu trvanlivost, resp. záruční lhůta. | |||
|- | |||
| class="leftCol" | m/j | |||
| Měrná jednotka přijímaného produktu. | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Dodané množství | |||
| Množství, které bylo dodáno. | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Množství k vrácení | |||
| Maximální množství, které je možné vrátit. | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Vrátit | |||
| Množství, které bude skutečně vraceno. | |||
|} | |||
'''Dokončení procesu provedete ikonou [[Image:Ikona pruvodce sipka.png]].''' | |||
== Výsledek == | |||
Po dokončení procesu nalezneme vratku '''Menu - Sklady a logistika - Příjem - [[Příjem aktuální vratky|Příjem - aktuální vratky]]''' | |||
[[Category:Logistika_(funkce)]] | |||
Aktuální verze z 2. 2. 2024, 18:32
Menu[editovat]
- Sklady a logistika - Příjem - Vytvoření vratky zákazníka
Průvodce[editovat]
Vytvoření vratky zákazníka: Výběr dodacího listu[editovat]
| Název | Popis |
|---|---|
| Dodací list |
Vyberte, na který dodací list bude vratka vystavena. |
Pro zobrazení dalšího kroku, kliknete na ikonu
Vytvoření vratky zíkazníka: Výběr položek k vrácení[editovat]
| Název | Popis |
|---|---|
| Vybrat | Označení, pokud je zaškrtnuto, bude položka vybrána k vrácení. |
| Objednaný produkt | Název objednaného produktu. |
| Dodaný produkt | Produkt, který byl dodán. |
| Výr. č./šarže | Výrobní číslo/šarže, které bylo zapsáno v dodacím listu. |
| Datum expirace | Datum, po kterém vyprší produktu trvanlivost, resp. záruční lhůta. |
| m/j | Měrná jednotka přijímaného produktu. |
| Dodané množství | Množství, které bylo dodáno. |
| Množství k vrácení | Maximální množství, které je možné vrátit. |
| Vrátit | Množství, které bude skutečně vraceno. |
Dokončení procesu provedete ikonou
.
Výsledek[editovat]
Po dokončení procesu nalezneme vratku Menu - Sklady a logistika - Příjem - Příjem - aktuální vratky