Jízdy: Porovnání verzí
Z asap
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
Po prvním | Po prvním přiřazení jízdy dodacímu listu je z této jízdy zkopírováno pořadí vykládání (pokud je v trase této jízdy zadána adresa odpovídající dodacímu listu). | ||
Poté je možné měnit pořadí ručně. Pokud by došlo ke změně jízdy v dodacím listu, je nutné pořadí předtím buďto vymazat, aby došlo znovu k načtení z nové jízdy, nebo je nutné pořadí nastavit ručně. | |||
= | == Menu == | ||
*Sklady a logistika - Expedice - Jízdy aktivní | |||
*Sklady a logistika - Expedice - uzavřené | |||
====== | == Formulář == | ||
=== Jízda === | |||
{| class="FCK__ShowTableBorders" | |||
|- | |||
! Název | |||
! Popis | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Sklad | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Odjezd | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Stav | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Trasa | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Nákladní vůz/přívěz | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Řidič | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Váha nákladu (kg) | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Váha objednávek (kg) | |||
| | |||
|} | |||
=== Dodací list === | |||
{| class="FCK__ShowTableBorders" | |||
|- | |||
! Název | |||
! Popis | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Místo | |||
| | |||
|} | |||
'''Základní informace''' | |||
{| class="FCK__ShowTableBorders" | |||
|- | |||
! Název | |||
! Popis | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Číslo | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Druh | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Datum dodání | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Požadované dodání | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Stav | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Kontrola kvality | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Sklad | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Zakázka | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Obchodní partner | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Adresa | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Expediční jízda | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Počátek přebírání | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Konec přebírání | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Pořadí vykládání | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Váha | |||
| | |||
|} | |||
'''Vazby''' | |||
{| class="FCK__ShowTableBorders" | |||
|- | |||
! Název | |||
! Popis | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Skladová operace | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Objednávka | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Plnění objednávky | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Faktura | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Plnění faktury | |||
| | |||
|} | |||
'''Adresa dodání''' | |||
{| class="FCK__ShowTableBorders" | |||
|- | |||
! Název | |||
! Popis | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Text | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Ulice 1 | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Jméno | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Ulice 2 | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Jméno 1 | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | PSČ | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Město | |||
| | |||
|} | |||
=== Položky === | |||
{| class="FCK__ShowTableBorders" | |||
|- | |||
! Název | |||
! Popis | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Produkt | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Varianta | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | m/j | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Požadované množství | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Korekce množství | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Důvod korekce | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Váhy (kg) | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Požadované alt. množství | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Dodané alt. množství | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Alternativní m/j | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Položka objednávky | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Položka faktury | |||
| | |||
|} | |||
=== Dodávené jednotky === | |||
{| class="FCK__ShowTableBorders" | |||
|- | |||
! Název | |||
! Popis | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Čas přebírání/vážení | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Dodaný produkt | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Množství | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Alt. množství | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Váha (kg) | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | ID balení | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Skladová položka | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Výr. č./šarže | |||
| | |||
|} | |||
=== Faktury === | |||
{| class="FCK__ShowTableBorders" | |||
|- | |||
! Název | |||
! Popis | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Doklad | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Obchodní partner | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Datum vystavení | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Datum vystavení | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Způsob úhrady | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Celkem bez DPH | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Zbývá uhradit | |||
| | |||
|} | |||
== Implementace == | |||
== Viz také == | |||
Verze z 7. 5. 2009, 11:27
Po prvním přiřazení jízdy dodacímu listu je z této jízdy zkopírováno pořadí vykládání (pokud je v trase této jízdy zadána adresa odpovídající dodacímu listu).
Poté je možné měnit pořadí ručně. Pokud by došlo ke změně jízdy v dodacím listu, je nutné pořadí předtím buďto vymazat, aby došlo znovu k načtení z nové jízdy, nebo je nutné pořadí nastavit ručně.
Menu
- Sklady a logistika - Expedice - Jízdy aktivní
- Sklady a logistika - Expedice - uzavřené
Formulář
Jízda
| Název | Popis |
|---|---|
| Sklad | |
| Odjezd | |
| Stav | |
| Trasa | |
| Nákladní vůz/přívěz | |
| Řidič | |
| Váha nákladu (kg) | |
| Váha objednávek (kg) |
Dodací list
| Název | Popis |
|---|---|
| Místo |
Základní informace
| Název | Popis |
|---|---|
| Číslo | |
| Druh | |
| Datum dodání | |
| Požadované dodání | |
| Stav | |
| Kontrola kvality | |
| Sklad | |
| Zakázka | |
| Obchodní partner | |
| Adresa | |
| Expediční jízda | |
| Počátek přebírání | |
| Konec přebírání | |
| Pořadí vykládání | |
| Váha |
Vazby
| Název | Popis |
|---|---|
| Skladová operace | |
| Objednávka | |
| Plnění objednávky | |
| Faktura | |
| Plnění faktury |
Adresa dodání
| Název | Popis |
|---|---|
| Text | |
| Ulice 1 | |
| Jméno | |
| Ulice 2 | |
| Jméno 1 | |
| PSČ | |
| Město |
Položky
| Název | Popis |
|---|---|
| Produkt | |
| Varianta | |
| m/j | |
| Požadované množství | |
| Korekce množství | |
| Důvod korekce | |
| Váhy (kg) | |
| Požadované alt. množství | |
| Dodané alt. množství | |
| Alternativní m/j | |
| Položka objednávky | |
| Položka faktury |
Dodávené jednotky
| Název | Popis |
|---|---|
| Čas přebírání/vážení | |
| Dodaný produkt | |
| Množství | |
| Alt. množství | |
| Váha (kg) | |
| ID balení | |
| Skladová položka | |
| Výr. č./šarže |
Faktury
| Název | Popis |
|---|---|
| Doklad | |
| Obchodní partner | |
| Datum vystavení | |
| Datum vystavení | |
| Způsob úhrady | |
| Celkem bez DPH | |
| Zbývá uhradit |