Požadavky: Porovnání verzí
Z asap
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
= Základní popis = | = Základní popis = | ||
Tento formulář slouží k zaznamenávání požadavků obchodních partnerů, které souvisí s jednotlivýma zakázkama. | |||
= Menu = | = Menu = | ||
| Řádek 43: | Řádek 45: | ||
|- | |- | ||
| Implementace | | Implementace | ||
| | | Přiřazení projektu v rámci, kterého má být pozádavek zapracován. | ||
| Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Zakázka - Zakázky obchodní; viz [[Zakázky|Zakázky]] | | Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Zakázka - Zakázky obchodní; viz [[Zakázky|Zakázky]] | ||
|- | |- | ||
| Vyžádal | | Vyžádal | ||
| | | Kontaktní osoba, které vyžádala | ||
| Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Zakázka - Zakázky obchodní; viz [[Zakázky|Zakázky]] | | Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Zakázka - Zakázky obchodní; viz [[Zakázky|Zakázky]] | ||
|- | |- | ||
| Časový odhad | | Časový odhad | ||
| | | Termín, do kterého je nutné tento úkol splnit. | ||
| Automaticky vyplněno | | Automaticky vyplněno | ||
|- | |- | ||
| Řádek 63: | Řádek 65: | ||
|- | |- | ||
| Plánováno | | Plánováno | ||
| | | Termín, plánovaného doplnění úkolu. | ||
| Vyplnění data pomocí kalendáře | | Vyplnění data pomocí kalendáře | ||
|- | |- | ||
| Řádek 71: | Řádek 73: | ||
|- | |- | ||
| Měna | | Měna | ||
| | | Měna požadavku | ||
| | | Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Zakázky - Základní data - [[Měna|Měna]] | ||
|- | |- | ||
| Cena | | Cena | ||
| | | Ocenění požadavku | ||
| Vyplnění pole | | Vyplnění pole | ||
|} | |} | ||
| Řádek 143: | Řádek 145: | ||
==== Související procesy<br> ==== | ==== Související procesy<br> ==== | ||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1100" border="1" | |||
|- | |||
| Název | |||
| Popis | |||
| Nastavení | |||
|- | |||
| Původní proces | |||
| Původní proces, který bude nahrazen | |||
| | |||
|- | |||
| Nový proces | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Druh změny | |||
| | |||
*Bez změny | |||
*Nový | |||
*Změna | |||
| | |||
|- | |||
| Popis změny | |||
| Podrobné zaznamenání změny v požadavku | |||
| | |||
|} | |||
==== Popis ==== | ==== Popis ==== | ||
Podrobný popis požadavku. | |||
==== Popis implementace ==== | ==== Popis implementace ==== | ||
Podrobný popis pracovního postupu, který bude použit při zapracování požadavku. | |||
==== Důsledek nepřijetí Důvod nepřijetí ==== | ==== Důsledek nepřijetí Důvod nepřijetí ==== | ||
==== Release Notes | Predikce důsledku, který může nastat v připadě nepřijetí požadavku. | ||
==== Release Notes ==== | |||
Zaznamenání poznámek k verzi a co muselo být vykonáno,aby mohl být požadavek naplněn. | |||
= Implementace = | = Implementace = | ||
[[Implementace|Implementace]] | [[Implementace|Implementace]] | ||
= Aplikační role = | = Aplikační role = | ||
[[ | [[Aplikační role|Aplikační role]] | ||
<br>FRM_BPM_BusinessProcessRequest role | <br>FRM_BPM_BusinessProcessRequest role | ||
BusinessProcessRequest cislování | BusinessProcessRequest cislování | ||
Verze z 3. 4. 2009, 12:48
Základní popis
Tento formulář slouží k zaznamenávání požadavků obchodních partnerů, které souvisí s jednotlivýma zakázkama.
Menu
- Dokumentace obchodních procesů - Požadavky
Formulář
| Název | Popis | Nastavení |
| Kód | Kód číselné řady určený k číslování požadavků | Vyplněno automaticky, viz Číselné řady |
| Název | Stručný a výstižný název požadavku | Vyplnění pole |
| Druh | Požadavky si můžeme volitelně, dle své potřeby rozřadit podle druhů. Např. | Pomocí číselníku nebo Menu - Sklady a logistika - Zákadní data - Druhy požadavků. Vložíme nový Název ikonou vložit |
| Stav | Stav ve kterém se požadavek nachází. | viz Stavy |
| Priorita |
Přiřazení priority k požadavku:
|
Pomocí číselníku |
| Zakázka | Přiřazení zakázky k požadavku. | Pomocí číselníku |
| Implementace | Přiřazení projektu v rámci, kterého má být pozádavek zapracován. | Pomocí číselníku |
| Vyžádal | Kontaktní osoba, které vyžádala | Pomocí číselníku |
| Časový odhad | Termín, do kterého je nutné tento úkol splnit. | Automaticky vyplněno |
| Vyžádáno | Datum, kdy obchodní partner dodal požadavky | Vyplnění data pomocí kalendáře |
| Požadováno | Datum, do kdy mají být požadavky splněny. | Vyplnění data pomocí kalendáře |
| Plánováno | Termín, plánovaného doplnění úkolu. | Vyplnění data pomocí kalendáře |
| Schváleno | Datum, kdy byly požadavky schváleny na obou stranách. | Vyplnění data pomocí kalendáře |
| Měna | Měna požadavku | Pomocí číselníku |
| Cena | Ocenění požadavku | Vyplnění pole |
Úkoly
| Název | Popis | Nastavení |
| Zakázka | Zakázka, která je přiřazena k tomuto úkolu. | Pomocí číselníku |
| Název | Krátký výstižný název, objevující se v přehledech a seznamech úkolů. | Vyplnění pole |
| Odpovědná osoba | Osoba, která odpovídá za splnění úkolu v požadovaném termínu. | Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Zdroje - Zdroje |
| Zdroj | Zdroj, jemuž bylo plnění tohoto úkolu svěřeno. Tento zdroj (lidský nebo řízený) je zodpovědný za označení úkolu, jako dokončeného, resp. čekajícího na schválení. | Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Zdroje - Zdroje |
| Stav plnění | Stav tohoto úkolu. | Pomocí číselníku; viz Stavy |
| Časový odhad (h) | Termín, do kterého je nutné tento úkol splnit. | Vyplnění data pomocí kalendáře |
| Dokončit do | Datum skutečného ukončení úkolu zaměstnancem nebo zařízením. | Vyplnění data pomocí kalendáře |
| Popis | Popis činnosti, kterou je potřeba provést v rámci tohoto úkolu. | Vyplnění pole |
| Dokončeno | Datum dokončení splnění úkolu. | Vyplnění data pomocí kalendáře |
| Schváleno | Datum potvrzení splnění úkolu vedoucím projektu. | Vyplnění data pomocí kalendáře |
| Výsledek |
Upřesňuje s jakým konkrétním výsledkem byl projekt dokončen:
|
Pomocí číselníků, přednastavená volba |
| Vytvořil | Automaticky vložené, kdo daný úkol vytvořil. Rozlišuje případy kdy, odpovědná osoba není zadavatelem úkolu. |
Automaticky vyplněno |
Související procesy
| Název | Popis | Nastavení |
| Původní proces | Původní proces, který bude nahrazen | |
| Nový proces | ||
| Druh změny |
|
|
| Popis změny | Podrobné zaznamenání změny v požadavku |
Popis
Podrobný popis požadavku.
Popis implementace
Podrobný popis pracovního postupu, který bude použit při zapracování požadavku.
Důsledek nepřijetí Důvod nepřijetí
Predikce důsledku, který může nastat v připadě nepřijetí požadavku.
Release Notes
Zaznamenání poznámek k verzi a co muselo být vykonáno,aby mohl být požadavek naplněn.
Implementace
Aplikační role
FRM_BPM_BusinessProcessRequest role
BusinessProcessRequest cislování