Prodejní objednávky/smlouvy: Porovnání verzí
Z asap
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 18: | Řádek 18: | ||
|- | |- | ||
| Druh | | Druh | ||
| | | Rozlišení podtypu dokumentu např. ,,Objednávka" v případě typu ,,Smluvní dokument" nebo ,, Zálohová faktura", v případě typu ,,Faktura" | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Číslo dokladu | | Číslo dokladu | ||
| | | Kód (pořadové číslo) dokladu | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Řádek 30: | Řádek 30: | ||
|- | |- | ||
| Zakázka | | Zakázka | ||
| | | Přiřazená zakázka | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Řádek 38: | Řádek 38: | ||
|- | |- | ||
| Fakturační adresa | | Fakturační adresa | ||
| | | Kontaktní adresa obchodního partnera. Bude použita pro tisk na výstupních sestavách | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Stav objednávky | | Stav objednávky | ||
| | | Stav, ve kterém se nachází smluvní dokument | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Č. dokladu partnera | | Č. dokladu partnera | ||
| | | Rozlišení dokladu obchodním partnerem, např. číslo přijaté faktury nebo objednávky partnera apod. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Datum vystavení | | Datum vystavení | ||
| | | Datum vystavení | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Datum příjetí | | Datum příjetí | ||
| | | datum odeslání dokladu | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| Řádek 69: | Řádek 69: | ||
|- | |- | ||
| Text | | Text | ||
| | | V připadě zakládání adresy, zde zadejte libovolný text, který se objeví na tiskových sestavách pod jménem obchodního partnera (např. ,,Centrála"). Lze založit také telefonní číslo nebo email. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Jméno | | Jméno | ||
| | | Firma: Název firmy; Osoba: Příjmení | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Jméno 2 | | Jméno 2 | ||
| | | Firma: Název firmy; Osoba: Příjmení | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Ulice 1 | | Ulice 1 | ||
| | | K této ulici bude při tisku na výstupních sestavách připojeno číslo domu | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Ulice 2 | | Ulice 2 | ||
| | | Vyplňuje se v případě adres, které mají 2 řádky např. ve Velké Británii | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| PSČ | | PSČ | ||
| | | Poštovní směrovací číslo | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Město | | Město | ||
| | | Město nebo obec | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Poznámka | | Poznámka | ||
| | | Poznámka k dokladu. Může být také použita joko text na výstupních sestavách | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| Řádek 110: | Řádek 110: | ||
|- | |- | ||
| Měna | | Měna | ||
| | | Měna dokladu | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Celkem bez DPH | | Celkem bez DPH | ||
| | | Celková splatná částka v měně dokladu (bez DPH) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Celkem vč. DPH | | Celkem vč. DPH | ||
| | | Celková splatná částka v měně dokladu (včetně DPH) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zaokrouhlení | | Zaokrouhlení | ||
| | | Celkové zaokrouhlení v měně dokladu | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Kurz | | Kurz | ||
| | | Kurz měny dokladu | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Celkem bez DPH (d) | | Celkem bez DPH (d) | ||
| | | Celková částka domácí měny (bez DPH) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| celkem DPH (d) | | celkem DPH (d) | ||
| | | Celková částka DPH v domácí měně | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Celkem vč. DPH (d) | | Celkem vč. DPH (d) | ||
| | | Celková splatná částka (včetně DPH) v domácí měně | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zaokrouhlení | | Zaokrouhlení | ||
| | | Zaokrouhlení dokladu v domácí měně | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| Řádek 155: | Řádek 155: | ||
|- | |- | ||
| Doklad | | Doklad | ||
| | | Kód (pořadové číslo) dokladu | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Partner | | Partner | ||
| | | Obchodní partner | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zakázka | | Zakázka | ||
| | | Přiřazení dokladu k zakázce | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Částka bez DPH | | Částka bez DPH | ||
| | | Celková částka v měně dokladu bez DPH | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| Řádek 188: | Řádek 188: | ||
|- | |- | ||
| Stav | | Stav | ||
| | | Určuje v jakém stavu se nachází toto plnění | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Smluvené | | Smluvené | ||
| | | Datum, do kdy bylo odsouhlaseno dodání partnerem | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Plánované | | Plánované | ||
| | | Datum plánovaného dodání. Můžete poiužít pro plánování času a pro určení skutečného plánu, kdy budete na plnění pracovat | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Reálné | | Reálné | ||
| | | Datum skutečného dodání partnerovi | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Potvrzení dodání | | Potvrzení dodání | ||
| | | Datum potvrzení partnerem | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Řádek 459: | Řádek 459: | ||
Zobrazení sestavy | Zobrazení sestavy | ||
=== Komunikace === | === Komunikace === | ||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1100" border="1" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1100" border="1" | ||
|- | |- | ||
| Název | | Název | ||
| Popis | | Popis | ||
| Nastavení | | Nastavení | ||
|- | |- | ||
| Kód | | Kód | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Datum/čas | | Datum/čas | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Doklad | | Doklad | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Směr | | Směr | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zakázka | | Zakázka | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Obchodní partner | | Obchodní partner | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Úkol | | Úkol | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Kontaktní osoba | | Kontaktní osoba | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Předchozí komunikace | | Předchozí komunikace | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zařízení | | Zařízení | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Účel | | Účel | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Druh zásilky | | Druh zásilky | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Převzal | | Převzal | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Délka (min.) | | Délka (min.) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Uživatel | | Uživatel | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Od | | Od | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Předmět | | Předmět | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Způsob doručení | | Způsob doručení | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Příjemce | | Příjemce | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Obsah | | Obsah | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Komentář | | Komentář | ||
| | | | ||
| | | | ||
Verze z 9. 3. 2009, 15:10
Základní popis
Nastavení procesu správy objednávek od přijetí po dodání a fakturaci.
Formuláře
Doklady
Základní data
| Název | Popis | Nastavení |
| Druh | Rozlišení podtypu dokumentu např. ,,Objednávka" v případě typu ,,Smluvní dokument" nebo ,, Zálohová faktura", v případě typu ,,Faktura" | |
| Číslo dokladu | Kód (pořadové číslo) dokladu | |
| Místo | ||
| Zakázka | Přiřazená zakázka | |
| Obchodní partner | ||
| Fakturační adresa | Kontaktní adresa obchodního partnera. Bude použita pro tisk na výstupních sestavách | |
| Stav objednávky | Stav, ve kterém se nachází smluvní dokument | |
| Č. dokladu partnera | Rozlišení dokladu obchodním partnerem, např. číslo přijaté faktury nebo objednávky partnera apod. | |
| Datum vystavení | Datum vystavení | |
| Datum příjetí | datum odeslání dokladu |
Fakturační adresa
| Název | Popis | Nastavení |
| Text | V připadě zakládání adresy, zde zadejte libovolný text, který se objeví na tiskových sestavách pod jménem obchodního partnera (např. ,,Centrála"). Lze založit také telefonní číslo nebo email. | |
| Jméno | Firma: Název firmy; Osoba: Příjmení | |
| Jméno 2 | Firma: Název firmy; Osoba: Příjmení | |
| Ulice 1 | K této ulici bude při tisku na výstupních sestavách připojeno číslo domu | |
| Ulice 2 | Vyplňuje se v případě adres, které mají 2 řádky např. ve Velké Británii | |
| PSČ | Poštovní směrovací číslo | |
| Město | Město nebo obec | |
| Poznámka | Poznámka k dokladu. Může být také použita joko text na výstupních sestavách |
Ceny
| Název | Popis | Nastavení |
| Měna | Měna dokladu | |
| Celkem bez DPH | Celková splatná částka v měně dokladu (bez DPH) | |
| Celkem vč. DPH | Celková splatná částka v měně dokladu (včetně DPH) | |
| Zaokrouhlení | Celkové zaokrouhlení v měně dokladu | |
| Kurz | Kurz měny dokladu | |
| Celkem bez DPH (d) | Celková částka domácí měny (bez DPH) | |
| celkem DPH (d) | Celková částka DPH v domácí měně | |
| Celkem vč. DPH (d) | Celková splatná částka (včetně DPH) v domácí měně | |
| Zaokrouhlení | Zaokrouhlení dokladu v domácí měně |
Položky
| Název | Popis | Nastavení |
| Doklad | Kód (pořadové číslo) dokladu | |
| Partner | Obchodní partner | |
| Zakázka | Přiřazení dokladu k zakázce | |
| Částka bez DPH | Celková částka v měně dokladu bez DPH |
Seznam položek
Plnění základní data
Dodací podmínky
| Název | Popis | Nastavení |
| Typ dodání | ||
| Stav | Určuje v jakém stavu se nachází toto plnění | |
| Smluvené | Datum, do kdy bylo odsouhlaseno dodání partnerem | |
| Plánované | Datum plánovaného dodání. Můžete poiužít pro plánování času a pro určení skutečného plánu, kdy budete na plnění pracovat | |
| Reálné | Datum skutečného dodání partnerovi | |
| Potvrzení dodání | Datum potvrzení partnerem | |
| Poslední vratka | ||
| Příjemce | ||
| Dodací adresa | ||
| Způsob dopravy | ||
| Sklad | ||
| Expediční jízda |
Fakturace
| Název | Popis | Nastavení |
| Typ fakturace | ||
| Způsob úhrady | ||
| Stav fakturace | ||
| Částka bez DPH | ||
| Částka vč. DPH | ||
| Zaokrouhlení cen. řádků | ||
| Zaokrouhlení plnění | ||
| Částka bez DPH (d) | ||
| Částka DPH (d) | ||
| Fakturováno (d) |
Cenové řádky
| Název | Popis | Nastvení |
| Pořadí | ||
| Produkt | ||
| Varianta | ||
| Text | ||
| Množství | ||
| Alt. množství | ||
| Množství | ||
| Dodáno | ||
| Měna | ||
| Cena/j | ||
| %Sleva 1 | ||
| % Sleva 2 | ||
| Druh DPH | ||
| m/j | ||
| Alt. n/j | ||
| Cena | ||
| sazba DPH | ||
| Částka DPH (d) | ||
| cena vč. DPH | ||
| Zaokrouhlení | ||
| Fakturováno |
Rozpis činností
| Název | Popis | Nastavení |
| Činnost | ||
| Částka bez DPH | ||
| Částka bez DPH (d) |
Položka - texty
| Název | Popis | Nastavení |
| Položka | ||
| Datum - smluvené | ||
| Částka bez DPH |
Texty - předávací protokol/dodací list
| Název | Popis | Nastavení |
| Text - předmět plnění | ||
| Tisknout cenu | ||
| Dodatečný text | ||
| Upozornění - předávací protokol | ||
| Texty - faktura |
Předávací protokol/dodací list
Zobrazení sestavy
Komunikace
| Název | Popis | Nastavení |
| Kód | ||
| Datum/čas | ||
| Doklad | ||
| Směr | ||
| Zakázka | ||
| Obchodní partner | ||
| Úkol | ||
| Kontaktní osoba | ||
| Předchozí komunikace | ||
| Zařízení | ||
| Účel | ||
| Druh zásilky | ||
| Převzal | ||
| Délka (min.) | ||
| Uživatel | ||
| Od | ||
| Předmět | ||
| Způsob doručení | ||
| Příjemce | ||
| Obsah | ||
| Komentář |
Pro správnou funkci zakázek je nutné nastavit
Komunikace
Dimenze
Šablony objednávek
Činnosti
Číselná řada
Platební účty
Produkty
Nastavení zákazníků
Zaokrouhlování
Dimenze
Měny
Místa