Produkty: Porovnání verzí
Z asap
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 120: | Řádek 120: | ||
| Nastavení | | Nastavení | ||
|- | |- | ||
| | | Měrná jednotka | ||
| | | | ||
| viz [[Měrná_jednotka|Měrná jednotka]] | |||
|- | |- | ||
| Ks/m.j. | | Ks/m.j. | ||
Verze z 12. 3. 2009, 15:31
Základní popis
Produkty slouží nejen výrobcům, ale také poskytovatelům služeb.
Menu
!Než začnete zakládat samotné nastavení Produktů, je nutné nejprve nastavit Kategorii produktů (Druhy produktů),
Formulář ,,Produkty" nalezneme:
- pomocí číselníku (Menu - Sklady a logistika - Základní data - Produkty)
- přímo v daném modulu (Menu - Sklady a logistika - Základní data - Druhy produktů)
Formulář
Základní data
| Název | Popis | Nastavení |
| Kód | ||
| Aktivní | ||
| Odběratelský kód | ||
| Naposledy změněno | ||
| Název | ||
| Kategorie | ||
| Distribuční kategorie | ||
| Čárový kód (EAN) | ||
| Dodání (dní) | ||
| Expirace (dny) | ||
| Spotřebovat (dnů) | ||
| Způsob evidence | ||
| Způsob pořízení | ||
| Priorita |
Vážení
| Název | Popis | Nastavení |
| Váha kg/ks | ||
| Váhová tolerance neg. % | Prodejní jednotka | |
| Váhová tolerance poz. % | Např. Bez DPH | |
| Minimální váha | ||
| Spodní váhový limit | ||
| Horní váhový limit |
Prodejní jednotky
| Název | Popis | Nastavení |
| Měrná jednotka | viz Měrná jednotka | |
| Ks/m.j. | ||
| Množství | ||
| Min. množství | ||
| Max. množství | ||
| Alternativní m/j | ||
| Poměr alt. m/j k m/j |
Cenotvorba
| Název | Popis | Nastavení |
| Cena/j. | ||
| Marže (%) | ||
| DPH |
Implementace
Aplikační role
Nároky na nastavení
Odkazuje na: