Aplikační role: Porovnání verzí
Z asap
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 103: | Řádek 103: | ||
|- | |- | ||
| FRM_Project_ProjectMetricType | | FRM_Project_ProjectMetricType | ||
| Druhy metrik zakázek | | Druhy metrik zakázek | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| FRM_Project_LeadSource | | FRM_Project_LeadSource | ||
| Druhy zdrojů poptávek | | Druhy zdrojů poptávek | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Řádek 115: | Řádek 115: | ||
|- | |- | ||
| FRM_Project_ProjectEffortType | | FRM_Project_ProjectEffortType | ||
| Druhy náročností zakázek | | Druhy náročností zakázek | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| FRM_Project_ProjectDisqualificationReason | | FRM_Project_ProjectDisqualificationReason | ||
| Druhy důvodů neúspěchů zakázek | | Druhy důvodů neúspěchů zakázek | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| FRM_Project_ProjectProbability | | FRM_Project_ProjectProbability | ||
| Druhy pravděpodobností zakázek | | Druhy pravděpodobností zakázek | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| FRM_Project_ActiveBusinessProjects | | FRM_Project_ActiveBusinessProjects | ||
| Zakázky - obchodní | | Zakázky - obchodní | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| FRM_Project_ActiveBusinessProjects_ByCurrentProjectManager | | FRM_Project_ActiveBusinessProjects_ByCurrentProjectManager | ||
| Zakázky - obchodní | | Zakázky - obchodní | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| FRM_Project_AllActiveTasks | | FRM_Project_AllActiveTasks | ||
| úkoly - Všechny aktivní | | úkoly - Všechny aktivní | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| FRM_Project_AllTimesheets | | FRM_Project_AllTimesheets | ||
| Přehled výkonů | | Přehled výkonů | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| FRM_Project_ClosedBusinessProjects | | FRM_Project_ClosedBusinessProjects | ||
| Zakázky - obchodní uzavřené/zrušené | | Zakázky - obchodní uzavřené/zrušené | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| FRM_Project_ClosedBusinessProjects_ByCurrentProjectManager | | FRM_Project_ClosedBusinessProjects_ByCurrentProjectManager | ||
| Zakázky - obchodní uzavřené/zrušené | | Zakázky - obchodní uzavřené/zrušené | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| FRM_Project_GeneralPurchaseProjects | | FRM_Project_GeneralPurchaseProjects | ||
| Zakázky - rámcové nákupní | | Zakázky - rámcové nákupní | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| FRM_Project_GeneralPurchaseProjects_ByCurrentProjectManager | | FRM_Project_GeneralPurchaseProjects_ByCurrentProjectManager | ||
| Zakázky - rámcové nákupní | | Zakázky - rámcové nákupní | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| FRM_Project_GeneralSalesProjects | | FRM_Project_GeneralSalesProjects | ||
| Zakázky - rámcové prodejní | | Zakázky - rámcové prodejní | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| FRM_Project_GeneralSalesProjects_ByCurrentProjectManager | | FRM_Project_GeneralSalesProjects_ByCurrentProjectManager | ||
| Zakázky - rámcové prodejní | | Zakázky - rámcové prodejní | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| FRM_Project_InternalProjects | | FRM_Project_InternalProjects | ||
| Zakázky - režijní | | Zakázky - režijní | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| FRM_Project_InternalProjects_ByCurrentProjectManager | | FRM_Project_InternalProjects_ByCurrentProjectManager | ||
| Zakázky - režijní | | Zakázky - režijní | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| FRM_Project_MyActiveTasks | | FRM_Project_MyActiveTasks | ||
| Moje aktivní úkoly | | Moje aktivní úkoly | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| FRM_Project_MyTimesheets | | FRM_Project_MyTimesheets | ||
| Moje výkony | | Moje výkony | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| FRM_Project_ProjectEvaluationOverview | | FRM_Project_ProjectEvaluationOverview | ||
| Vyhodnocení zakázek | | Vyhodnocení zakázek | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| FRM_Project_ResourceCostTypes | | FRM_Project_ResourceCostTypes | ||
| Druhy sazeb zdrojů | | Druhy sazeb zdrojů | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| FRM_Project_Resources | | FRM_Project_Resources | ||
| Zdroje | | Zdroje | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| FRM_Project_TaskResultTypes | | FRM_Project_TaskResultTypes | ||
| Druhy výsledků úkolu | | Druhy výsledků úkolu | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| FRM_Project_TasksWaitingForApproval | | FRM_Project_TasksWaitingForApproval | ||
| Čekající na schválení | | Čekající na schválení | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| PAR_Project_Default_EstimatedInternalCostsPercentage | | PAR_Project_Default_EstimatedInternalCostsPercentage | ||
| Výchozí % mzdových nákladů v zakázce | | Výchozí % mzdových nákladů v zakázce | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| PAR_Project_EstimatedTurnoverApprovalLimit | | PAR_Project_EstimatedTurnoverApprovalLimit | ||
| | | | ||
Limit rozpočtové ceny pro schvalování zakázek | Limit rozpočtové ceny pro schvalování zakázek | ||
| Řádek 213: | Řádek 213: | ||
|- | |- | ||
| WF_Project_TimesheetEditing | | WF_Project_TimesheetEditing | ||
| Zadání výkonů | | Zadání výkonů | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Řádek 234: | Řádek 234: | ||
|- | |- | ||
| FRM_Products_PriceList | | FRM_Products_PriceList | ||
| Ceníky (menu) | | Ceníky (menu) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| PAR_DefaultPriceList_Purchase | | PAR_DefaultPriceList_Purchase | ||
| Výchozí nákupní ceník | | Výchozí nákupní ceník | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| PAR_DefaultPriceList_Sales | | PAR_DefaultPriceList_Sales | ||
| Výchozí prodejní ceník | | Výchozí prodejní ceník | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| PAR_DefaultPriceList_SpecialOffer | | PAR_DefaultPriceList_SpecialOffer | ||
| Akční ceník | | Akční ceník | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| PAR_Document_PurchaseApprovalPriceLimit | | PAR_Document_PurchaseApprovalPriceLimit | ||
| Cenový limit pro schvalování nákupních objednávek | | Cenový limit pro schvalování nákupních objednávek | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| PAR_DefaultPriceDateSelectionType_Purchase | | PAR_DefaultPriceDateSelectionType_Purchase | ||
| Výchozí druh výběru data pro výpočet ceny - nákup | | Výchozí druh výběru data pro výpočet ceny - nákup | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| PAR_DefaultPriceDateSelectionType_Sales | | PAR_DefaultPriceDateSelectionType_Sales | ||
| Výchozí druh výběru data pro výpočet ceny - prodej | | Výchozí druh výběru data pro výpočet ceny - prodej | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== Implementace Faktury == | |||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1100" border="1" | |||
|- | |||
| Název | |||
| Překlad | |||
| Popis | |||
|- | |||
| FRM_Commerce_BillingCycles | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| PAR_DefaultBillingApprovalType | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| PAR_DefaultBillingCycle | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| PAR_DefaultBillingType | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| WF_Commerce_SalesBillsFromSalesContracts_BillingCycle | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| FRM_Commerce_DocumentTemplate_SalesBill | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| FRM_Commerce_DocumentTemplate_PurchaseBill | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| FRM_Commerce_PurchaseBills | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| FRM_Commerce_PurchaseBills_ByCurrentProjectManager | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| FRM_Commerce_SalesBills | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| FRM_Commerce_SalesBills_ByCurrentProjectManager | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| PAR_MaxDaysBillingAfterDelivery | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| WF_Commerce_SalesBillsFromSalesContracts | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| WF_Warehouse_ReceiptFromPurchaseBill | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| WF_Warehouse_RequisitionFromSalesBill | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== <br>Implementace Objednávky/smlouvy == | |||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1100" border="1" | |||
|- | |||
| Název | |||
| Překlad | |||
| Popis | |||
|- | |||
| WF_Commerce_SalesBillsFromSalesContracts_BillingCycle | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| RPT_Logistics_PurchaseContractOverview_BySupplier | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| RPT_Logistics_PurchaseContractOverview_BySupplierAndProduct | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| RPT_Logistics_PurchaseContractOverview_ByProduct | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| FRM_Commerce_PurchaseContracts | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| FRM_Commerce_PurchaseContracts_ByCurrentProjectManager | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| FRM_Commerce_SalesContracts_ActiveProjects | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| FRM_Commerce_SalesContracts_ActiveProjects_ByCurrentProjectManager | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| FRM_Commerce_SalesContracts_ClosedProjects | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| FRM_Commerce_SalesContracts_ClosedProjects_ByCurrentProjectManager | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| FRM_Commerce_SalesContractsNotInvoicedOverview | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| FRM_Commerce_SalesContractsNotInvoicedOverview_ByCurrentProjectManager | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| WF_Commerce_SalesBillsFromSalesContracts | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| RPT_Commerce_ContractOverview | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
Odkazuje na: | Odkazuje na: | ||
Verze z 16. 3. 2009, 09:21
Základní popis
Adresář
| Název | Překlad | Popis |
| FRM_Partner_ReportDistributionCategory | Kategorie | |
| FRM_Partner_ReportDistributionType | Způsob distribuce výstupních sestav | |
| FRM_Partner_CommunicationSubjectType | Komunikace (menu) | |
| PAR_BusinessPartnerCommunicationSubject_QuickSalesOrder | Nastavení účelů komunikace | |
| FRM_Partner_AddressBook | Adresář (menu) | |
| FRM_Partner_BusinessPartnerCategory | Kategorie (menu) | |
| FRM_Partner_BusinessPartnerCommunicationChannelType | Typy kontaktních údajů (menu) | |
| FRM_Partner_BusinessPartnerLocation | Lokality obchodních partnerů | |
| FRM_Partner_BusinessPartnerSalutation | Oslovení (menu) | |
| FRM_Partner_BusinessRoleDefinition | Role obchodních partnerů | |
| FRM_Partner_CommunicationOverview | Přehled komunikace (menu) | |
| PAR_DefaultBusinessPartnerCommunicationSubject | Výchozí účel komunikace | |
| PAR_BusinessPartnerCommunicationSubject_QuickPurchaseOrder | Nastavení účelu komunikace - Rychlá nákupní objednávka (menu) | |
| WF_Partner_Communication_PrintMailingLabels | Tisk adresních štítků (menu) | |
| WF_Partner_Communication_QuickPurchaseOrder | Rychlá nákupní objednávka | |
| WF_Partner_Communication_QuickSalesOrder | Rychlá prodejní objednávka (menu) | |
| WF_Partner_NewCommunication | Nová komunikace (menu) | |
| DATA_Partner_AllowUpdateBusinessPartnerCommunication | ||
| FRM_Partner_CreditRating | Hodnocení úvěrového rizika | |
| FRM_Partner_CreditProfile | Úvěrové profily (menu) | |
| FRM_Dimensions_DimensionEntityBuinessPartnerRoleType | Dimenze - nastavení roli obchodního partnera |
Zakázky
| Název | Překlad | Popis |
| FRM_Project_ProjectMetricType | Druhy metrik zakázek | |
| FRM_Project_LeadSource | Druhy zdrojů poptávek | |
| DATA_Project_RestrictTimesheetProjectByBusinessUnit | ||
| FRM_Project_ProjectEffortType | Druhy náročností zakázek | |
| FRM_Project_ProjectDisqualificationReason | Druhy důvodů neúspěchů zakázek | |
| FRM_Project_ProjectProbability | Druhy pravděpodobností zakázek | |
| FRM_Project_ActiveBusinessProjects | Zakázky - obchodní | |
| FRM_Project_ActiveBusinessProjects_ByCurrentProjectManager | Zakázky - obchodní | |
| FRM_Project_AllActiveTasks | úkoly - Všechny aktivní | |
| FRM_Project_AllTimesheets | Přehled výkonů | |
| FRM_Project_ClosedBusinessProjects | Zakázky - obchodní uzavřené/zrušené | |
| FRM_Project_ClosedBusinessProjects_ByCurrentProjectManager | Zakázky - obchodní uzavřené/zrušené | |
| FRM_Project_GeneralPurchaseProjects | Zakázky - rámcové nákupní | |
| FRM_Project_GeneralPurchaseProjects_ByCurrentProjectManager | Zakázky - rámcové nákupní | |
| FRM_Project_GeneralSalesProjects | Zakázky - rámcové prodejní | |
| FRM_Project_GeneralSalesProjects_ByCurrentProjectManager | Zakázky - rámcové prodejní | |
| FRM_Project_InternalProjects | Zakázky - režijní | |
| FRM_Project_InternalProjects_ByCurrentProjectManager | Zakázky - režijní | |
| FRM_Project_MyActiveTasks | Moje aktivní úkoly | |
| FRM_Project_MyTimesheets | Moje výkony | |
| FRM_Project_ProjectEvaluationOverview | Vyhodnocení zakázek | |
| FRM_Project_ResourceCostTypes | Druhy sazeb zdrojů | |
| FRM_Project_Resources | Zdroje | |
| FRM_Project_TaskResultTypes | Druhy výsledků úkolu | |
| FRM_Project_TasksWaitingForApproval | Čekající na schválení | |
| PAR_Project_Default_EstimatedInternalCostsPercentage | Výchozí % mzdových nákladů v zakázce | |
| PAR_Project_EstimatedTurnoverApprovalLimit |
Limit rozpočtové ceny pro schvalování zakázek |
|
| WF_Project_TimesheetEditing | Zadání výkonů | |
| DATA_Project_RestrictByProjectManager | ||
| DATA_Project_Permit_ReadUpdate_EstimatedInternalCostsPercentage |
Ceníky
| Název | Překlad | Popis |
| FRM_Products_PriceList | Ceníky (menu) | |
| PAR_DefaultPriceList_Purchase | Výchozí nákupní ceník | |
| PAR_DefaultPriceList_Sales | Výchozí prodejní ceník | |
| PAR_DefaultPriceList_SpecialOffer | Akční ceník | |
| PAR_Document_PurchaseApprovalPriceLimit | Cenový limit pro schvalování nákupních objednávek | |
| PAR_DefaultPriceDateSelectionType_Purchase | Výchozí druh výběru data pro výpočet ceny - nákup | |
| PAR_DefaultPriceDateSelectionType_Sales | Výchozí druh výběru data pro výpočet ceny - prodej |
Implementace Faktury
| Název | Překlad | Popis |
| FRM_Commerce_BillingCycles | ||
| PAR_DefaultBillingApprovalType | ||
| PAR_DefaultBillingCycle | ||
| PAR_DefaultBillingType | ||
| WF_Commerce_SalesBillsFromSalesContracts_BillingCycle | ||
| FRM_Commerce_DocumentTemplate_SalesBill | ||
| FRM_Commerce_DocumentTemplate_PurchaseBill | ||
| FRM_Commerce_PurchaseBills | ||
| FRM_Commerce_PurchaseBills_ByCurrentProjectManager | ||
| FRM_Commerce_SalesBills | ||
| FRM_Commerce_SalesBills_ByCurrentProjectManager | ||
| PAR_MaxDaysBillingAfterDelivery | ||
| WF_Commerce_SalesBillsFromSalesContracts | ||
| WF_Warehouse_ReceiptFromPurchaseBill | ||
| WF_Warehouse_RequisitionFromSalesBill |
Implementace Objednávky/smlouvy
| Název | Překlad | Popis |
| WF_Commerce_SalesBillsFromSalesContracts_BillingCycle | ||
| RPT_Logistics_PurchaseContractOverview_BySupplier | ||
| RPT_Logistics_PurchaseContractOverview_BySupplierAndProduct | ||
| RPT_Logistics_PurchaseContractOverview_ByProduct | ||
| FRM_Commerce_PurchaseContracts | ||
| FRM_Commerce_PurchaseContracts_ByCurrentProjectManager | ||
| FRM_Commerce_SalesContracts_ActiveProjects | ||
| FRM_Commerce_SalesContracts_ActiveProjects_ByCurrentProjectManager | ||
| FRM_Commerce_SalesContracts_ClosedProjects | ||
| FRM_Commerce_SalesContracts_ClosedProjects_ByCurrentProjectManager | ||
| FRM_Commerce_SalesContractsNotInvoicedOverview | ||
| FRM_Commerce_SalesContractsNotInvoicedOverview_ByCurrentProjectManager | ||
| WF_Commerce_SalesBillsFromSalesContracts | ||
| RPT_Commerce_ContractOverview |
Odkazuje na: