Aplikační role: Porovnání verzí
Z asap
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 79: | Řádek 79: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| PAR_DefaultMailingLabelCountOnPage | | PAR_DefaultMailingLabelCountOnPage | ||
| Počet adresních štítků na stránce | | Počet adresních štítků na stránce | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Řádek 230: | Řádek 230: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| FRM_Marketing_MarketTerritory | | FRM_Marketing_MarketTerritory | ||
| Prodejní teritoria | | Prodejní teritoria | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| FRM_Marketing_MarketSegments | | FRM_Marketing_MarketSegments | ||
| Tržní segmenty | | Tržní segmenty | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| Řádek 287: | Řádek 287: | ||
|- | |- | ||
| FRM_Commerce_BillingCycles | | FRM_Commerce_BillingCycles | ||
| | | Fakturační cykly | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| PAR_DefaultBillingApprovalType | | PAR_DefaultBillingApprovalType | ||
| | | Výchozí způsob schválení fakturace | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| PAR_DefaultBillingCycle | | PAR_DefaultBillingCycle | ||
| | | Výchozí fakturační cyklus | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| PAR_DefaultBillingType | | PAR_DefaultBillingType | ||
| | | Výchozí způsob fakturace | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Řádek 307: | Řádek 307: | ||
|- | |- | ||
| FRM_Commerce_DocumentTemplate_SalesBill | | FRM_Commerce_DocumentTemplate_SalesBill | ||
| | | Šablony vydaných faktur | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| FRM_Commerce_DocumentTemplate_PurchaseBill | | FRM_Commerce_DocumentTemplate_PurchaseBill | ||
| | | Šablony přijatých faktur | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Řádek 346: | Řádek 346: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| FRM_Site_Site | | FRM_Site_Site | ||
| Místa | | Místa | ||
| | |||
|- | |||
| PAR_DefaultPriceDateSelectionType_Sales | |||
| Výchozí druh výběru data pro výpočet ceny - prodej | |||
| | |||
|- | |||
| PAR_DefaultPriceDateSelectionType_Purchase | |||
| Výchozí druh výběru data pro výpočet ceny - nákup | |||
| | |||
|- | |||
| FRM_Commerce_PaymentAccounts | |||
| Platební účty | |||
| | |||
|- | |||
| PAR_DefaultDocumentPaymentAccount | |||
| Výchozí účet pro platby faktur vydaných | |||
| | |||
|- | |||
| PAR_DefaultDocumentPaymentAccountType | |||
| Výchozí způsob úhrady | |||
| | |||
|- | |||
| PAR_DefaultInvoiceDuePeriod | |||
| Výchozí počet dní splatnosti faktur | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
| Řádek 416: | Řádek 448: | ||
|} | |} | ||
<br> | |||
== Účetnictví<br> == | == Účetnictví<br> == | ||
| Řádek 422: | Řádek 454: | ||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1100" border="1" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1100" border="1" | ||
|- | |- | ||
| Název | | Název | ||
| Překlad | | Překlad | ||
| Popis | | Popis | ||
|- | |- | ||
| FRM_Accounting_FiscalYears | | FRM_Accounting_FiscalYears | ||
| Fiskální roky | | Fiskální roky | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| PAR_Accounting_MainAccountingLedger | | PAR_Accounting_MainAccountingLedger | ||
| Hlavní účetní deník | | Hlavní účetní deník | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| FRM_Accounting_AutomationDefinition | | FRM_Accounting_AutomationDefinition | ||
| Pravidla předkontací | | Pravidla předkontací | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| FRM_Accounting_LedgerPostingTemplates | | FRM_Accounting_LedgerPostingTemplates | ||
| Předkontace | | Předkontace | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| FRM_Accounting_LedgerDefinition | | FRM_Accounting_LedgerDefinition | ||
| Účetní deníky | | Účetní deníky | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| Řádek 451: | Řádek 483: | ||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1100" border="1" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1100" border="1" | ||
|- | |- | ||
| Název | | Název | ||
| Překlad | | Překlad | ||
| Popis | | Popis | ||
|- | |- | ||
| FRM_Sync_Config_CommerceDocuments | | FRM_Sync_Config_CommerceDocuments | ||
| ASAP Obchod | | ASAP Obchod | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| FRM_Sync_ConnectionConfiguration | | FRM_Sync_ConnectionConfiguration | ||
| Konfigurace připojení | | Konfigurace připojení | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| FRM_Sync_Configuration | | FRM_Sync_Configuration | ||
| Konfigurace synchronizace | | Konfigurace synchronizace | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| FRM_Sync_Log | | FRM_Sync_Log | ||
| Historie synchronizací | | Historie synchronizací | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| Řádek 476: | Řádek 508: | ||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1100" border="1" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1100" border="1" | ||
|- | |- | ||
| Název | | Název | ||
| Překlad | | Překlad | ||
| Popis | | Popis | ||
|- | |- | ||
| FRM_Commerce_DocumentConfiguration | | FRM_Commerce_DocumentConfiguration | ||
| Číselné řady dokladů | | Číselné řady dokladů | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| FRM_Admin_Counters | | FRM_Admin_Counters | ||
| Číselné řady | | Číselné řady | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| FRM_Logistics_DeliveryNoteCounters | | FRM_Logistics_DeliveryNoteCounters | ||
| Číselné řady dodacích listů | | Číselné řady dodacích listů | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| FRM_Warehouse_InventoryCounters | | FRM_Warehouse_InventoryCounters | ||
| Číselné řady inventárních karet | | Číselné řady inventárních karet | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== Dimenze == | == Dimenze == | ||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1100" border="1" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1100" border="1" | ||
|- | |- | ||
| Název | | Název | ||
| Překlad | | Překlad | ||
| Popis | | Popis | ||
|- | |- | ||
| FRM_Dimensions_Dimension1 | | FRM_Dimensions_Dimension1 | ||
| Dimenze 1 | | Dimenze 1 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| FRM_Dimensions_Dimension2 | | FRM_Dimensions_Dimension2 | ||
| Dimenze 2 | | Dimenze 2 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| FRM_Dimensions_Dimension3 | | FRM_Dimensions_Dimension3 | ||
| Dimenze 3 | | Dimenze 3 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| FRM_Dimensions_Dimension4 | | FRM_Dimensions_Dimension4 | ||
| Dimenze 4 | | Dimenze 4 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| FRM_Dimensions_DimensionEntityBuinessPartnerRoleType | | FRM_Dimensions_DimensionEntityBuinessPartnerRoleType | ||
| Dimenze - nastavení rolí obchodních partnerů | | Dimenze - nastavení rolí obchodních partnerů | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| FRM_Dimensions_TransformationMatrix | | FRM_Dimensions_TransformationMatrix | ||
| Nastavení automatického zadávání dimenzí | | Nastavení automatického zadávání dimenzí | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| | ||
== Dokumentace obchodních procesů == | == Dokumentace obchodních procesů == | ||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1100" border="1" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1100" border="1" | ||
|- | |- | ||
| Název | | Název | ||
| Překlad | | Překlad | ||
| Popis | | Popis | ||
|- | |- | ||
| FRM_BPM_Processes | | FRM_BPM_Processes | ||
| Procesy | | Procesy | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| FRM_BPM_UseCases | | FRM_BPM_UseCases | ||
| Případy použití | | Případy použití | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| FRM_BPM_BusinessProcessRequest | | FRM_BPM_BusinessProcessRequest | ||
| Požadavky | | Požadavky | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| FRM_BPM_RequestTypes | | FRM_BPM_RequestTypes | ||
| Druhy požadavků | | Druhy požadavků | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| FRM_BPM_FunctionalAreas | | FRM_BPM_FunctionalAreas | ||
| Funkční oblasti | | Funkční oblasti | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| FRM_BPM_Terms | | FRM_BPM_Terms | ||
| Slovník pojmů | | Slovník pojmů | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| FRM_BPM_BusinessProcessFolders | | FRM_BPM_BusinessProcessFolders | ||
| Složky obchodních procesů | | Složky obchodních procesů | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| FRM_BPM_Actors | | FRM_BPM_Actors | ||
| Účastníci procesů | | Účastníci procesů | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| FRM_BPM_BusinessProcessRequestPriority | | FRM_BPM_BusinessProcessRequestPriority | ||
| Priority požadavků | | Priority požadavků | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| FRM_BPM_BusinessProcessPrintSet | | FRM_BPM_BusinessProcessPrintSet | ||
| Tiskové sady | | Tiskové sady | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| PAR_BusinessProcess_DocBookExportPath | | PAR_BusinessProcess_DocBookExportPath | ||
| Cesta pro export DocBook | | Cesta pro export DocBook | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
<br> | |||
== Fronty zpráv == | |||
== Fronty zpráv == | |||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1100" border="1" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1100" border="1" | ||
|- | |- | ||
| Název | | Název | ||
| Překlad | | Překlad | ||
| Popis | | Popis | ||
|- | |- | ||
| FRM_Admin_WorkQueuesConfiguration | | FRM_Admin_WorkQueuesConfiguration | ||
| Konfigurace front zpráv | | Konfigurace front zpráv | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
<br> | |||
== Komunikace == | |||
== Komunikace == | |||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1100" border="1" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1100" border="1" | ||
|- | |- | ||
| Název | | Název | ||
| Překlad | | Překlad | ||
| Popis | | Popis | ||
|- | |- | ||
| FRM_Partner_ReportDistributionCategory | | FRM_Partner_ReportDistributionCategory | ||
| Kategorie výstupních sestav | | Kategorie výstupních sestav | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| FRM_Partner_ReportDistributionType | | FRM_Partner_ReportDistributionType | ||
| Způsoby distribuce výstupních sestav | | Způsoby distribuce výstupních sestav | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| FRM_Partner_CommunicationSubjectType | | FRM_Partner_CommunicationSubjectType | ||
| Nastavení účelů komunikace | | Nastavení účelů komunikace | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| PAR_BusinessPartnerCommunicationSubject_QuickSalesOrder | | PAR_BusinessPartnerCommunicationSubject_QuickSalesOrder | ||
| Nastavení účelu komunikace - Rychlá prodejní objednávka | | Nastavení účelu komunikace - Rychlá prodejní objednávka | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| FRM_Partner_CommunicationOverview | | FRM_Partner_CommunicationOverview | ||
| Přehled komunikace | | Přehled komunikace | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| PAR_DefaultBusinessPartnerCommunicationSubject | | PAR_DefaultBusinessPartnerCommunicationSubject | ||
| Výchozí účel komunikace | | Výchozí účel komunikace | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| PAR_BusinessPartnerCommunicationSubject_QuickPurchaseOrder | | PAR_BusinessPartnerCommunicationSubject_QuickPurchaseOrder | ||
| Nastavení účelu komunikace - Rychlá nákupní objednávka | | Nastavení účelu komunikace - Rychlá nákupní objednávka | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| WF_Partner_Communication_PrintMailingLabels | | WF_Partner_Communication_PrintMailingLabels | ||
| Tisk adresních štítků | | Tisk adresních štítků | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| WF_Partner_Communication_QuickPurchaseOrder | | WF_Partner_Communication_QuickPurchaseOrder | ||
| Rychlá nákupní objednávka | | Rychlá nákupní objednávka | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| WF_Partner_Communication_QuickSalesOrder | | WF_Partner_Communication_QuickSalesOrder | ||
| Rychlá prodejní objednávka | | Rychlá prodejní objednávka | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| WF_Partner_NewCommunication | | WF_Partner_NewCommunication | ||
| Nová komunikace | | Nová komunikace | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| FRM_Partner_CreditProfile | | FRM_Partner_CreditProfile | ||
| Úvěrové profily odběratelů | | Úvěrové profily odběratelů | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== Porady a události == | |||
====== Odkazuje na: ====== | ====== Odkazuje na: ====== | ||
Verze z 2. 4. 2009, 14:12
Základní popis
Role uživatelů v systému - Uživatelské role
Adresář
| Název | Překlad | Popis |
| FRM_Partner_ReportDistributionCategory | Kategorie | |
| FRM_Partner_ReportDistributionType | Způsob distribuce výstupních sestav | |
| FRM_Partner_CommunicationSubjectType | Komunikace (menu) | |
| PAR_BusinessPartnerCommunicationSubject_QuickSalesOrder | Nastavení účelů komunikace | |
| FRM_Partner_AddressBook | Adresář (menu) | |
| FRM_Partner_BusinessPartnerCategory | Kategorie (menu) | |
| FRM_Partner_BusinessPartnerCommunicationChannelType | Typy kontaktních údajů (menu) | |
| FRM_Partner_BusinessPartnerLocation | Lokality obchodních partnerů | |
| FRM_Partner_BusinessPartnerSalutation | Oslovení (menu) | |
| FRM_Partner_BusinessRoleDefinition | Role obchodních partnerů | |
| FRM_Partner_CommunicationOverview | Přehled komunikace (menu) | |
| PAR_DefaultBusinessPartnerCommunicationSubject | Výchozí účel komunikace | |
| PAR_BusinessPartnerCommunicationSubject_QuickPurchaseOrder | Nastavení účelu komunikace - Rychlá nákupní objednávka (menu) | |
| WF_Partner_Communication_PrintMailingLabels | Tisk adresních štítků (menu) | |
| WF_Partner_Communication_QuickPurchaseOrder | Rychlá nákupní objednávka | |
| WF_Partner_Communication_QuickSalesOrder | Rychlá prodejní objednávka (menu) | |
| WF_Partner_NewCommunication | Nová komunikace (menu) | |
| PAR_DefaultMailingLabelCountOnPage | Počet adresních štítků na stránce | |
| DATA_Partner_AllowUpdateBusinessPartnerCommunication | ||
| FRM_Partner_CreditRating | Hodnocení úvěrového rizika | |
| FRM_Partner_CreditProfile | Úvěrové profily (menu) | |
| FRM_Dimensions_DimensionEntityBuinessPartnerRoleType | Dimenze - nastavení roli obchodního partnera |
Zakázky
| Název | Překlad | Popis |
| FRM_Project_ProjectMetricType | Druhy metrik zakázek | |
| FRM_Project_LeadSource | Druhy zdrojů poptávek | |
| DATA_Project_RestrictTimesheetProjectByBusinessUnit | ||
| FRM_Project_ProjectEffortType | Druhy náročností zakázek | |
| FRM_Project_ProjectDisqualificationReason | Druhy důvodů neúspěchů zakázek | |
| FRM_Project_ProjectProbability | Druhy pravděpodobností zakázek | |
| FRM_Project_ActiveBusinessProjects | Zakázky - obchodní | |
| FRM_Project_ActiveBusinessProjects_ByCurrentProjectManager | Zakázky - obchodní | |
| FRM_Project_AllActiveTasks | úkoly - Všechny aktivní | |
| FRM_Project_AllTimesheets | Přehled výkonů | |
| FRM_Project_ClosedBusinessProjects | Zakázky - obchodní uzavřené/zrušené | |
| FRM_Project_ClosedBusinessProjects_ByCurrentProjectManager | Zakázky - obchodní uzavřené/zrušené | |
| FRM_Project_GeneralPurchaseProjects | Zakázky - rámcové nákupní | |
| FRM_Project_GeneralPurchaseProjects_ByCurrentProjectManager | Zakázky - rámcové nákupní | |
| FRM_Project_GeneralSalesProjects | Zakázky - rámcové prodejní | |
| FRM_Project_GeneralSalesProjects_ByCurrentProjectManager | Zakázky - rámcové prodejní | |
| FRM_Project_InternalProjects | Zakázky - režijní | |
| FRM_Project_InternalProjects_ByCurrentProjectManager | Zakázky - režijní | |
| FRM_Project_MyActiveTasks | Moje aktivní úkoly | |
| FRM_Project_MyTimesheets | Moje výkony | |
| FRM_Project_ProjectEvaluationOverview | Vyhodnocení zakázek | |
| FRM_Project_ResourceCostTypes | Druhy sazeb zdrojů | |
| FRM_Project_Resources | Zdroje | |
| FRM_Project_TaskResultTypes | Druhy výsledků úkolu | |
| FRM_Project_TasksWaitingForApproval | Čekající na schválení | |
| PAR_Project_Default_EstimatedInternalCostsPercentage | Výchozí % mzdových nákladů v zakázce | |
| PAR_Project_EstimatedTurnoverApprovalLimit |
Limit rozpočtové ceny pro schvalování zakázek |
|
| WF_Project_TimesheetEditing | Zadání výkonů | |
| DATA_Project_RestrictByProjectManager | ||
| DATA_Project_Permit_ReadUpdate_EstimatedInternalCostsPercentage | ||
| FRM_Marketing_MarketTerritory | Prodejní teritoria | |
| FRM_Marketing_MarketSegments | Tržní segmenty |
Ceníky
| Název | Překlad | Popis |
| FRM_Products_PriceList | Ceníky (menu) | |
| PAR_DefaultPriceList_Purchase | Výchozí nákupní ceník | |
| PAR_DefaultPriceList_Sales | Výchozí prodejní ceník | |
| PAR_DefaultPriceList_SpecialOffer | Akční ceník | |
| PAR_Document_PurchaseApprovalPriceLimit | Cenový limit pro schvalování nákupních objednávek | |
| PAR_DefaultPriceDateSelectionType_Purchase | Výchozí druh výběru data pro výpočet ceny - nákup | |
| PAR_DefaultPriceDateSelectionType_Sales | Výchozí druh výběru data pro výpočet ceny - prodej |
Faktury
| Název | Překlad | Popis |
| FRM_Commerce_BillingCycles | Fakturační cykly | |
| PAR_DefaultBillingApprovalType | Výchozí způsob schválení fakturace | |
| PAR_DefaultBillingCycle | Výchozí fakturační cyklus | |
| PAR_DefaultBillingType | Výchozí způsob fakturace | |
| WF_Commerce_SalesBillsFromSalesContracts_BillingCycle | ||
| FRM_Commerce_DocumentTemplate_SalesBill | Šablony vydaných faktur | |
| FRM_Commerce_DocumentTemplate_PurchaseBill | Šablony přijatých faktur | |
| FRM_Commerce_PurchaseBills | ||
| FRM_Commerce_PurchaseBills_ByCurrentProjectManager | ||
| FRM_Commerce_SalesBills | ||
| FRM_Commerce_SalesBills_ByCurrentProjectManager | ||
| PAR_MaxDaysBillingAfterDelivery | ||
| WF_Commerce_SalesBillsFromSalesContracts | ||
| WF_Warehouse_ReceiptFromPurchaseBill | ||
| WF_Warehouse_RequisitionFromSalesBill | ||
| FRM_Site_Site | Místa | |
| PAR_DefaultPriceDateSelectionType_Sales | Výchozí druh výběru data pro výpočet ceny - prodej | |
| PAR_DefaultPriceDateSelectionType_Purchase | Výchozí druh výběru data pro výpočet ceny - nákup | |
| FRM_Commerce_PaymentAccounts | Platební účty | |
| PAR_DefaultDocumentPaymentAccount | Výchozí účet pro platby faktur vydaných | |
| PAR_DefaultDocumentPaymentAccountType | Výchozí způsob úhrady | |
| PAR_DefaultInvoiceDuePeriod | Výchozí počet dní splatnosti faktur | |
Objednávky/smlouvy
| Název | Překlad | Popis |
| WF_Commerce_SalesBillsFromSalesContracts_BillingCycle | ||
| RPT_Logistics_PurchaseContractOverview_BySupplier | ||
| RPT_Logistics_PurchaseContractOverview_BySupplierAndProduct | ||
| RPT_Logistics_PurchaseContractOverview_ByProduct | ||
| FRM_Commerce_PurchaseContracts | ||
| FRM_Commerce_PurchaseContracts_ByCurrentProjectManager | ||
| FRM_Commerce_SalesContracts_ActiveProjects | ||
| FRM_Commerce_SalesContracts_ActiveProjects_ByCurrentProjectManager | ||
| FRM_Commerce_SalesContracts_ClosedProjects | ||
| FRM_Commerce_SalesContracts_ClosedProjects_ByCurrentProjectManager | ||
| FRM_Commerce_SalesContractsNotInvoicedOverview | ||
| FRM_Commerce_SalesContractsNotInvoicedOverview_ByCurrentProjectManager | ||
| WF_Commerce_SalesBillsFromSalesContracts | ||
| RPT_Commerce_ContractOverview |
Účetnictví
| Název | Překlad | Popis |
| FRM_Accounting_FiscalYears | Fiskální roky | |
| PAR_Accounting_MainAccountingLedger | Hlavní účetní deník | |
| FRM_Accounting_AutomationDefinition | Pravidla předkontací | |
| FRM_Accounting_LedgerPostingTemplates | Předkontace | |
| FRM_Accounting_LedgerDefinition | Účetní deníky |
Synchronizace
| Název | Překlad | Popis |
| FRM_Sync_Config_CommerceDocuments | ASAP Obchod | |
| FRM_Sync_ConnectionConfiguration | Konfigurace připojení | |
| FRM_Sync_Configuration | Konfigurace synchronizace | |
| FRM_Sync_Log | Historie synchronizací |
Číselné řady
| Název | Překlad | Popis |
| FRM_Commerce_DocumentConfiguration | Číselné řady dokladů | |
| FRM_Admin_Counters | Číselné řady | |
| FRM_Logistics_DeliveryNoteCounters | Číselné řady dodacích listů | |
| FRM_Warehouse_InventoryCounters | Číselné řady inventárních karet |
Dimenze
| Název | Překlad | Popis |
| FRM_Dimensions_Dimension1 | Dimenze 1 | |
| FRM_Dimensions_Dimension2 | Dimenze 2 | |
| FRM_Dimensions_Dimension3 | Dimenze 3 | |
| FRM_Dimensions_Dimension4 | Dimenze 4 | |
| FRM_Dimensions_DimensionEntityBuinessPartnerRoleType | Dimenze - nastavení rolí obchodních partnerů | |
| FRM_Dimensions_TransformationMatrix | Nastavení automatického zadávání dimenzí |
Dokumentace obchodních procesů
| Název | Překlad | Popis |
| FRM_BPM_Processes | Procesy | |
| FRM_BPM_UseCases | Případy použití | |
| FRM_BPM_BusinessProcessRequest | Požadavky | |
| FRM_BPM_RequestTypes | Druhy požadavků | |
| FRM_BPM_FunctionalAreas | Funkční oblasti | |
| FRM_BPM_Terms | Slovník pojmů | |
| FRM_BPM_BusinessProcessFolders | Složky obchodních procesů | |
| FRM_BPM_Actors | Účastníci procesů | |
| FRM_BPM_BusinessProcessRequestPriority | Priority požadavků | |
| FRM_BPM_BusinessProcessPrintSet | Tiskové sady | |
| PAR_BusinessProcess_DocBookExportPath | Cesta pro export DocBook |
Fronty zpráv
| Název | Překlad | Popis |
| FRM_Admin_WorkQueuesConfiguration | Konfigurace front zpráv |
Komunikace
| Název | Překlad | Popis |
| FRM_Partner_ReportDistributionCategory | Kategorie výstupních sestav | |
| FRM_Partner_ReportDistributionType | Způsoby distribuce výstupních sestav | |
| FRM_Partner_CommunicationSubjectType | Nastavení účelů komunikace | |
| PAR_BusinessPartnerCommunicationSubject_QuickSalesOrder | Nastavení účelu komunikace - Rychlá prodejní objednávka | |
| FRM_Partner_CommunicationOverview | Přehled komunikace | |
| PAR_DefaultBusinessPartnerCommunicationSubject | Výchozí účel komunikace | |
| PAR_BusinessPartnerCommunicationSubject_QuickPurchaseOrder | Nastavení účelu komunikace - Rychlá nákupní objednávka | |
| WF_Partner_Communication_PrintMailingLabels | Tisk adresních štítků | |
| WF_Partner_Communication_QuickPurchaseOrder | Rychlá nákupní objednávka | |
| WF_Partner_Communication_QuickSalesOrder | Rychlá prodejní objednávka | |
| WF_Partner_NewCommunication | Nová komunikace | |
| FRM_Partner_CreditProfile | Úvěrové profily odběratelů |