Příjem aktuální vratky: Porovnání verzí
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 52: | Řádek 52: | ||
| class="leftCol" | Sklad | | class="leftCol" | Sklad | ||
| | | | ||
Sklad, na který bude po schválení vratky naskladněno vrácené zboží. | Sklad, na který bude po schválení vratky naskladněno vrácené zboží. Seznam skladů je dán výběrem [[Místa|Místa]]. | ||
''Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Sklady a logistika - Základní data - [[Sklady|Sklady]]'' | ''Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Sklady a logistika - Základní data - [[Sklady|Sklady]]'' | ||
Verze z 14. 5. 2009, 13:33
Menu
- Sklady a logistika - Příjem - Příjem aktuální dodací listy
- Sklady a logistika - Příjem - Příjem dodací listy (pouze report)
Formulář
Dodací list
| Název | Popis |
|---|---|
| Místo |
Místo (např. pobočka, obchod, e-shop) Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Obchod - Místa |
Základní informace
| Název | Popis |
|---|---|
| Číslo |
Kód (pořadové číslo) dokladu Nastavení: Automaticky vygenerováno; viz Číselná řada |
| Druh | Rozlišení podtypu dokladu - vždy "Vratka zákazníka" |
| Datum dodání | Skutečné datum přijetí |
| Původní dodací list | Číslo původního dodacího listu |
| Stav | Aktuální stav vratky, viz Stavy |
| Č. dokladu partnera | Číslo vratky zákazníka. |
| Sklad |
Sklad, na který bude po schválení vratky naskladněno vrácené zboží. Seznam skladů je dán výběrem Místa. Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Sklady a logistika - Základní data - Sklady |
| Kontrola kvality | Určuje, zda byla provedena vstupní kontrola kvality |
| Zakázka |
Přiřazená zakázka. Každá vratka musí být přiřazena k zakázce. Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Zakázka - Zakázky obchodní; viz Zakázky |
| Obchodní partner |
Odběratel, který vrací zboží. Nastavení: Pomocí číselníku |
| Adresa |
Adresa odběratele. Po výběru bude zkopírována do polí v rámečku Adresa. Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Adresář - Adresář (založení obchodního partnera) |
| Předávající/řídič | Jméno předávající osoby/řidiče |
| Počátek přebírání | Datum a čas, kdy začala vykládka/vážení zboží. |
| Konec přebírání | Datum a čas, kdy zkončila vykládka/vážení zboží. |
| Číslo plomby | Číslo plomby vozidla, ze kterého bylo zboží vyloženo. |
| SPZ | Registrační číslo vozidla, ze kterého bylo zboží vyloženo. |
| Váha (kg) | Celková hmotnost. |
Vazby
| Název | Popis |
|---|---|
| Skladová operace | Číslo skladové vratky přijaté. |
| Objednávka | Číslo objednávky, která bude po schválení vratky aktualizována (vrácené množství a schválení fakturace). |
| Plnění objednávky | Plnění objednávky, které bude po schválení vratky aktualizováno (schválení fakturace). V případě, že bylo plnění objednávky již fakturováno, bude znovu schváleno k fakturaci vráceného množství. |
| Faktura | Vydaná faktura (dobropis), kterou byl tato vratka fakturována. |
| Plnění faktury | Plnění vydané faktury (dobropisu). |
Adresa dodání
| Název | Popis |
|---|---|
| Text | Text, který se objeví na tiskových sestavách pod jménem obchodního partnera (např. "Centrála"). |
| Ulice 1 | Ulice a číslo domu |
| Jméno | Název firmy nebo celé jméno fyzické osoby |
| Ulice 2 | 2. řádka ulice |
| Jméno 2 | 2. řádka názvu firmy |
| PSČ | Poštovní směrovací číslo |
| Město | Město nebo obec |
Položky
| Název | Popis |
|---|---|
| Produkt | Vrácený produkt. |
| Varianta | Označení varianty vráceného produktu. |
| m/j | Měrná jednotka vráceného produktu. |
| Vrácené množství | Vrácené množství. |
| Převzané množství | Skutečně převzaté množství. |
| Korekce množství | Rozdíl mezi požadovaným a skutečně vráceným množstvím. |
| Důvod korekce | Důvod rozdílu množství. |
| Váhy (kg) | Skutečná hmotnost zboží |
| Vrácené alt. množství | Vracené množství v alternativní měrné jednotce. |
| Převzaté alt. množství | Skutečné vrácené množství v alternativní měrné jednotce. |
| Alternativní m/j | Alternativní měrná jednotka. |
| Položka objednávky | Cenová řádka objednávky, která bude po schválení vratky aktualizována (vrácené množství). |
| Položka faktury | Cenová řádka vydané faktury (dobropisu). |
Přijaté jednotky
| Název | Popis |
|---|---|
| Čas přebírání/vážení | Čas, kdy byla jednotka zboží vyložena/vážena. |
| Dodaný produkt | Skutečně přijatý produkt (totožný s produktem v položce vratky nebo rozdílný v případě marketingového produktu). |
| Množství | Skutečně vrácené množství množství zboží. |
| Alt. množství | Vrácené množství v alternantivní měrné jednotce. |
| Váha (kg) | Skutečná hmotnost vracené jednotky zboží. |
| Objem | Objem přijatého zboží v m3 |
| ID balení | Např. číslo palety. |
| Vrácená položka | Položka (výrobní číslo, šarže), která bude po schválení vratky naskladněna. |
Texty
| Název | Popis |
|---|---|
| Poznámka 1 | Poznámka na tiskovou sestavu (při generování z objednávek bude zkopírováno z plnění, pole Text - předmět plnění). |
| Poznámka 2 | Poznámka na tiskovou sestavu (při generování z objednávek bude zkopírováno z plnění, pole Dodatečný text). |
| Poznámka 3 | Poznámka na tiskovou sestavu (při generování z objednávek bude zkopírováno z plnění, pole Upozornění - předávací protokol). |