Skladové karty: Porovnání verzí
Z asap
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 30: | Řádek 30: | ||
| Sklad, na kterém došlo k pohybu. | | Sklad, na kterém došlo k pohybu. | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | | | class="leftCol" | K dispozici | ||
| | | | ||
|- | |||
| class="leftCol" | Rezervováno | |||
| Zobrazuje počet všech aktivních rezervací. Z tohoto seznamu bude v případě materiálu zřejmé, na které zakázky je daný materiál blokován. V hlavičce skladové karty již existuje pole "Rezervováno", které udává celkové rezervované množství a "K dispozici", které udává celkové volné množství. | |||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Datum pořízení | | class="leftCol" | Datum pořízení | ||
| Řádek 155: | Řádek 158: | ||
|} | |} | ||
=== Obraty === | |||
{| class="FCK__ShowTableBorders" | |||
|- | |||
! Název | |||
! Popis | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Datum | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Počáteční stav | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Přijato | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Vydáno | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Zůstatek | |||
| | |||
|} | |||
=== Rezervace === | |||
{| class="FCK__ShowTableBorders" | |||
|- | |||
! Název | |||
! Popis | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Číslo rezervace | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Datum | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Priorita | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Platnost do | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Stav | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Obchodní partner | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Místo | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Sklad | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Produkt | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Množství | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Dodáno | |||
| | |||
|} | |||
{| class="FCK__ShowTableBorders" | |||
|- | |||
! Název | |||
! Popis | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Skladová operace | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Doklad | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Plnění | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Řádka dokladu | |||
| | |||
|} | |||
== Implementace == | == Implementace == | ||
Verze z 1. 3. 2010, 10:48
Skladové karty kombinují sklady a produkty.
Menu
- Sklady a logistika - Skladové karty
Formulář
Skladové karty
| Název | Popis |
|---|---|
| Kód |
Označení pomocí číselných řad. Nastavení: Menu - Základní data - Číselné řady - Číselná řady |
| Název | Název produktu |
| Produkt | Produkt, který byl naskladněn pomocí příjemky nebo převodky. |
| Sklad | Sklad, na kterém došlo k pohybu. |
| K dispozici | |
| Rezervováno | Zobrazuje počet všech aktivních rezervací. Z tohoto seznamu bude v případě materiálu zřejmé, na které zakázky je daný materiál blokován. V hlavičce skladové karty již existuje pole "Rezervováno", které udává celkové rezervované množství a "K dispozici", které udává celkové volné množství. |
| Datum pořízení | Datum fyzického přírustku na sklad. |
Položky
| Název | Popis |
|---|---|
| Množství | Množství zvýšeného stavu |
| Výr.č./šarže | Označení produktu |
| Datum nákupu | Datum, kdy byl produkt pořízen |
| Evidenční číslo | Interní evidenční číslo |
| Datum příjmu | Datum, naskladnění |
| Měna | Měna, v jaké byl produkt pořízen |
| Datum prodeje | Datum, kdy byl produkt prodán |
| Cena/j. | Cena produktu za jednotku |
| Datum expirace | Počet dní po kterých vyprší produktu trvanlivost, resp. záruční lhůta. |
| Cena | Cena produktu |
| Cena/j. (d) | Cena produktu za jednotku v domácí měně. |
| Dodavatel | Obchodní partner, který dodal zboží |
| Odběratel | Obchodní partner, který odebírá zboží |
| Nákupní objednávka | Objednávka, na základě které je prováděna příjemka. |
| Prodejní objednávka | Objednávka, na základě které je prováděna tato výdejka. |
| Plnění nákupní objednávky | Plnění objednávky, na základě které je prováděna příjemka. |
| Plnění prodejní objednávka | Plnění objednávky, na základě které je prováděna výdejka. |
| Přijatá faktura | Faktura (dobropis), kterou byla příjemka fakturována. |
| Vydaná faktura | Faktura, kterou je tato výdejka fakturována. |
| Plnění přijaté faktury | Plnění přijaté faktury, na základě které je prováděna tato příjemka. |
| Plnění vydané faktury | Plnění faktury, kterou je tato výdejka fakturována. |
| Položka přijaté faktury | Cenová řádka objednávky, na základě které je prováděna tato příjemka. |
| Položka vydané faktury | Cenová řádka objednávky, na základě které je prováděna tato výdejka. |
| Budova | Umístění na skladě.
Nastavení: Menu - Sklady a logistika - Základní data - Definice plánů skladových umístění |
| Ulička | Umístění na skladě.
Nastavení: Menu - Sklady a logistika - Základní data - Definice plánů skladových umístění |
| Patro |
Umístění na skladě. Nastavení: Menu - Sklady a logistika - Základní data - Definice plánů skladových umístění |
| Regál | Umístění na skladě.
Nastavení: Menu - Sklady a logistika - Základní data - Definice plánů skladových umístění |
| Místnost | Umístění na skladě.
Nastavení: Menu - Sklady a logistika - Základní data - Definice plánů skladových umístění |
| Patro regálu | Umístění na skladě.
Nastavení: Menu - Sklady a logistika - Základní data - Definice plánů skladových umístění |
| Nákupní operace | Příjemka |
| Přijato operací | Příjemka |
| Prodejní operace |
Obraty
| Název | Popis |
|---|---|
| Datum | |
| Počáteční stav | |
| Přijato | |
| Vydáno | |
| Zůstatek |
Rezervace
| Název | Popis |
|---|---|
| Číslo rezervace | |
| Datum | |
| Priorita | |
| Platnost do | |
| Stav | |
| Obchodní partner | |
| Místo | |
| Sklad | |
| Produkt | |
| Množství | |
| Dodáno |
| Název | Popis |
|---|---|
| Skladová operace | |
| Doklad | |
| Plnění | |
| Řádka dokladu |