Vydané faktury: Porovnání verzí
Z asap
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 199: | Řádek 199: | ||
|} | |} | ||
=== Položky === | === Položky === | ||
==== Seznam položek ==== | |||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1100" border="1" | |||
|- | |||
| Název | |||
| Popis | |||
| Nastavení | |||
|- | |||
| Doklad | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Partner | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Zakázky | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Částka bez DPH | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
Dodací podmínky | |||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1100" border="1" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1100" border="1" | ||
| Řádek 209: | Řádek 234: | ||
| Nastavení | | Nastavení | ||
|- | |- | ||
| | | Typ dodání | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Stav | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Smluvné | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Plánovné | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Reálné | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Potvrzení dodání | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Příjemce | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | Dodací adresa | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | Způsob dopravy | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | Sklad | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Expediční jízda | |||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Fakturace | |||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1100" border="1" | |||
|- | |||
| Název | |||
| Popis | |||
| Nastavení | |||
|- | |||
| Částka bez DPH | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Částka vč. DPH | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Zálohy | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Zaokrouhlování cen. řádků | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Zaokrouhlování plnění | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Částka bez DPH (d) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Částka DPH (d) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Zálohy (d) | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=== Úhrady === | === Úhrady === | ||
Verze z 12. 3. 2009, 12:55
Zakladní popis
Formulář Faktury vydané slouží k prohlížení, úpravám a zadávání vydaných faktur. faktury je možné generovat automaticky na základě prodejích smluvních dokumentů (objednávek/smluv) nebo je zadávat ručně ve formuláři.
Formulář
Doklad
Základní data
| Název | Popis | Nastavení |
| Druh | Určuje jakým způsobem bude plnění fakturováno:
|
|
| Číslo dokladu | ||
| VS | ||
| Místo | ||
| Zakázka | Přiřazení dokladu k zakázce | |
| Obchodní partner | Obchodní partner | |
| Fakturační adresa | Kontaktní adresa partnera, která bude použita na tisku výstupních sestav | |
| Stav | Stav, ve kterém se nachází faktura | viz Stavy |
| Datum vystavení | Datum, kdy byla faktura vystavena | |
| Datum odeslání | Datum, kdy byla faktura odeslána | |
| Datum usk. zdaň. plnění | ||
| Datum splatnosti | ||
| Způsob úhrady | Způsob úhrady faktury:
|
|
| Účet pro platby | ||
| Zavážka faktury | ||
Faturační adresa
| Název | Popis | Nastavení |
| Text | ||
| Jméno | ||
| Jméno 2 | ||
| Ulice 1 | ||
| Ulice 2 | ||
| PSČ | ||
| Město | ||
| Text faktury/poznámka |
Ceny
| Název | Popis | Nastavení |
| Měna | Měna dokladu | |
| Celkem bez DPH | Celková splatná částka v měně dokladu (bez DPH) | |
| Celkem vč. DPH | Celková splatná částka v měně dokladu (včetně DPH) | |
| Zaokrouhlení | Celkové zaokrouhlení v měně dokladu | |
| Zálohy | ||
| Uhrazeno | ||
| Zbývá uhradit | ||
| Kurz | Kurz měny dokladu | |
| Celkem | ||
| Celkem bez DPH (d) | ||
| Celkem DPH (d) | ||
| Celkem vč DPH (d) | ||
| Zaokrouhlení (d) | Zaokrouhlení dokladu v domácí měně | |
| Zálohy (d) |
Položky
Seznam položek
| Název | Popis | Nastavení |
| Doklad | ||
| Partner | ||
| Zakázky | ||
| Částka bez DPH |
Dodací podmínky
| Název | Popis | Nastavení |
| Typ dodání | ||
| Stav | ||
| Smluvné | ||
| Plánovné | ||
| Reálné | ||
| Potvrzení dodání | ||
| Příjemce | ||
| Dodací adresa | ||
| Způsob dopravy | ||
| Sklad | ||
| Expediční jízda |
Fakturace
| Název | Popis | Nastavení |
| Částka bez DPH | ||
| Částka vč. DPH | ||
| Zálohy | ||
| Zaokrouhlování cen. řádků | ||
| Zaokrouhlování plnění | ||
| Částka bez DPH (d) | ||
| Částka DPH (d) | ||
| Zálohy (d) |
Úhrady
Komunikace
Tisk
Odkazuje na: