Ceníky: Porovnání verzí
Z asap
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 109: | Řádek 109: | ||
= Implementační nastavení<br> = | = Implementační nastavení<br> = | ||
[[Implementace#Implementace_Cen.C3.ADky|Implementace]] | |||
[[Implementace|Implementace]] | |||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1100" border="1" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1100" border="1" | ||
Verze z 12. 3. 2009, 15:44
Základní popis
Základní soupis zboží a služeb, který každé položce v ceníku přisuzuje v konkrétním čase konkrétní cenu.
V ceníku, resp. v produktech rozlišujeme, zda se jedná o zboží či službu.
Dle těchto aspektů jsou samozřejně i přispůsobeny měrné jednotky, tedy např. čas, kg, m, aj.
Dělení ceníků
Formuláře
Ceník
V tomto panelu přímo založíte název ceníku
| Název | Popis | Nastavení |
| Název | Vložíme nový řádek do tabulky (ikona vložit) - Vyplníme Název; Druh;Stav (Aktivni) | |
| Druh | Prodejní/Nákupní | Vložíme nový řádek do tabulky (ikona vložit) - Vyplníme Název; Druh;Stav (Aktivni) |
| Stav | Aktivní/Neaktivní | Vložíme nový řádek do tabulky (ikona vložit) - Vyplníme Název; Druh;Stav (Aktivni) |
Produkty
Zobrazení seznamu produktů pro které platí ceníky. Seznam vytvoříme pomocí vloženého řádku (ikona vložit) a číselníku.
Ceny
Přířazení cen k ceníkům.
| Název | Popis | Nastavení |
| Místo | viz Místo | |
| Produkt | viz Produkty | |
| Platnost od | Vyplnění data | |
| Platnost do | Vyplnění data | |
| Priorita | Vyplnění priority - v řádech čísel | |
| Měna | viz Měna | |
| Nákladová cena | ||
| Navržená cena | ||
| Cena | ||
| Marže | ||
| Marže (%) |
Implementační nastavení
| Název | Co je nutné promyslet? | Nastavení |
| Akční ceník | Základní data - Ceníky - Akční ceník | |
| Výchozí druh výběru data pro výpočet ceny - nákup | Základní data - Ceníky - Výchozí druh výběru data por výpočet ceny - nákup | |
| Výchozí druh výběru data pro výpočet ceny - nákup | Základní data - Ceníky - Výchozí druh výběru data por výpočet ceny - nákup | |
| Výchozí nákupní ceník | Základní data - Ceníky - Výchozí nákupní ceník | |
| Výchozí prodejní ceník | Základní data - Ceníky - Výchozí prodejní ceník | |
| Cenový limit pro schvalování nákupních objednávek | Základní data - Ceníky - Cenový limit pro schvalování nákupních objednávek | |
| Číselné řady a distribuce dokladů | Základní data - Ceníky - Číselné řady a distribuce dokladů |
Aplikační role
| Název | Překlad | Popis |
Odkazuje na: