Zdroje: Porovnání verzí
Z asap
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 11: | Řádek 11: | ||
==== Zdroje ==== | ==== Zdroje ==== | ||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" width=" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1000" border="1" | ||
|- | |- | ||
| Název | | Název | ||
| Řádek 25: | Řádek 25: | ||
| Druh | | Druh | ||
| | | | ||
Druh lidského zdroje, např. lidský, stroje,atp. | Druh lidského zdroje, např. lidský, stroje,atp. | ||
''Pomocí číselníku.'' | ''Pomocí číselníku.'' | ||
| Řádek 32: | Řádek 32: | ||
| Kontakt | | Kontakt | ||
| | | | ||
Pokud se jedná o lidský zdroj. | Pokud se jedná o lidský zdroj. | ||
''Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Adresář - [[Adresář|Adresář]]'' | ''Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Adresář - [[Adresář|Adresář]]'' | ||
| Řádek 54: | Řádek 54: | ||
==== Sazby ==== | ==== Sazby ==== | ||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" width=" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1000" border="1" | ||
|- | |- | ||
| Název | | Název | ||
| Řádek 61: | Řádek 61: | ||
| Platnost od | | Platnost od | ||
| | | | ||
Datum počátku platnosti dané sazby. | Datum počátku platnosti dané sazby. | ||
''Vyplnění pole pomocí kalendáře.'' | ''Vyplnění pole pomocí kalendáře.'' | ||
| Řádek 68: | Řádek 68: | ||
| Platnost do | | Platnost do | ||
| | | | ||
''Datum konce platnosti dané sazby.'' | ''Datum konce platnosti dané sazby.'' | ||
''Vyplnění pole pomocí kalendáře.'' | ''Vyplnění pole pomocí kalendáře.'' | ||
| Řádek 75: | Řádek 75: | ||
| Sazba | | Sazba | ||
| | | | ||
Sazba, např. Základní, Svátek. | Sazba, např. Základní, Svátek. | ||
''Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Základní data - Zdroje - Druhy sazeb zdrojů.'' | ''Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Základní data - Zdroje - Druhy sazeb zdrojů.'' | ||
| Řádek 89: | Řádek 89: | ||
| Jednorázová sazba | | Jednorázová sazba | ||
| | | | ||
Označení, pokud se jedná o jednorázovou sazbu, která je počítána buď per den nebo per použití. | Označení, pokud se jedná o jednorázovou sazbu, která je počítána buď per den nebo per použití. | ||
''Označení tlačítkem myši.'' | ''Označení tlačítkem myši.'' | ||
Verze z 3. 4. 2009, 13:39
Základní popis
Formulář Zdroje slouží k nastavení lidských či jiných zdrojů, které mohou vykonávat práci na zakázkách. Evidence zdrojů umožňuje plánování a sledování jejich vytíženosti z časového i finančního hlediska.
Menu
- Základní data - Zdroje - Zdroje
Formuláře
Zdroje
| Název | Popis |
| Název |
Výstižný název nebo jméno zdroje. Vyplnění pole. |
| Druh |
Druh lidského zdroje, např. lidský, stroje,atp. Pomocí číselníku. |
| Kontakt |
Pokud se jedná o lidský zdroj. Pomocí číselníku |
| Oddělení |
Oddělení, pod které zdroj spadá. Podle tohoto atributu bude prováděno finanční hodnocení z hlediska nákladů. Pomocí číselníku |
| Místo |
Prodejní místo, pod které spadá daný zdroj. Pomocí číselníku |