Zdroje: Porovnání verzí
Z asap
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
asap>Tvavrda Bez shrnutí editace |
asap>Tvavrda Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 16: | Řádek 16: | ||
| class="leftCol" | Název | | class="leftCol" | Název | ||
| | | | ||
Výstižný název nebo jméno zdroje. | Výstižný název nebo jméno zdroje. | ||
</span> | </span> | ||
| Řádek 22: | Řádek 22: | ||
| class="leftCol" | Druh | | class="leftCol" | Druh | ||
| | | | ||
Druh lidského zdroje, např. lidský, stroje,atp. | Druh lidského zdroje, např. lidský, stroje,atp. | ||
</span> | </span> | ||
| Řádek 57: | Řádek 57: | ||
| class="leftCol" | Platnost od | | class="leftCol" | Platnost od | ||
| | | | ||
Datum počátku platnosti dané sazby. | Datum počátku platnosti dané sazby. | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Platnost do | | class="leftCol" | Platnost do | ||
| | | | ||
''Datum konce platnosti dané sazby.'' | ''Datum konce platnosti dané sazby.'' | ||
|- | |- | ||
| Řádek 82: | Řádek 80: | ||
| class="leftCol" | Jednorázová sazba | | class="leftCol" | Jednorázová sazba | ||
| | | | ||
Označení, pokud se jedná o jednorázovou sazbu, která je počítána buď per den nebo per použití. | Označení, pokud se jedná o jednorázovou sazbu, která je počítána buď per den nebo per použití. | ||
|} | |} | ||
Verze z 22. 4. 2009, 17:30
Formulář Zdroje slouží k nastavení lidských či jiných zdrojů, které mohou vykonávat práci na zakázkách. Evidence zdrojů umožňuje plánování a sledování jejich vytíženosti z časového i finančního hlediska.
Menu
- Základní data - Zdroje - Zdroje
Formulář
Zdroje
| Název | Popis |
|---|---|
| Název |
Výstižný název nebo jméno zdroje. |
| Druh |
Druh lidského zdroje, např. lidský, stroje,atp. |
| Kontakt |
Pokud se jedná o lidský zdroj. Nastavení: Pomocí číselníku |
| Oddělení |
Oddělení, pod které zdroj spadá. Podle tohoto atributu bude prováděno finanční hodnocení z hlediska nákladů. Nastavení: Pomocí číselníku |
| Místo |
Prodejní místo, pod které spadá daný zdroj. Nastavení: Pomocí číselníku |