Číselná řada: Porovnání verzí
Z asap
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 35: | Řádek 35: | ||
|- | |- | ||
| Název | | Název | ||
| Popis | | Popis | ||
| Nastavení | |||
|- | |- | ||
| Platí od | | Platí od | ||
Verze z 6. 3. 2009, 09:21
Základní popis
Číselné řady patří k nejdůležítějšímu nastavení celého software.
Každá číselná řada se skládá z kódu, popisu a správy platnosti podle data. Kód je použit v definici (modelu) aplikace a je pevně dán výrobcem software. Správa platnosti podle data odlišuje zašktnutou číselnou řadu, která odděluje období, např. číselné řady faktur, kterése číslují od začátku vždy každý rok. Pokud není zaškrtnuto bude pro jekékoliv období použita stále stejná číselná řada.
Formuláře
Číselné řady
| Název | Popis | Nastavení |
| Kód | Kód číselné řady. Je použit v definici (modelu) aplikace a je pevně dán výrobcem software nebo je možné jej nastavit dle pokynů výrobce. | |
| Popis | Popis číselné řady. | |
| Spravovat platnost podle data | Označení, pokud je zaškrtnuto, bude číselná řada oddělena podle období, např. číselné řady faktur, které se číslují od začátku vždy každý rok. Pokud není zaškrtnuto bude pro jakékoli období použita stále stejná číselná řada. |
Nastavení číselné řady
| Název | Popis | Nastavení |
| Platí od | Platnost pro kterou platí. | vložení data (např. 1.ledna 2009) |
| Platí do | Platnost pro kterou platí. | vložení data (např. 31 prosince 2009) |
| Od | Dolní hranice rozsahu číselné řady. Toto není číslo, které bude bráno jako počáteční. | vložení čísla (např.1) |
| Do | Horní hranice číselné řady. Po dokončení tohoto čísla bude při dotazu na přidělení z číselné řady oznámena uživateli chyba. | vložení čísla (např. 999999) |
| Současná pozice | Současná hodnota číselné řady. Při dotazu na další číslo z číselné řady bude vráceno toto číslo, navýšné o hodnotu v poli Increment. | vložení čísla (např. 0) |
| Délka čísla | Počet míst z číselné řady. Pokud výsledné číslo nedosahuje tohot počtu míst bude zleva doplnění nulami. |
vložení čísla, které označí délku (např.6) |
| Prefix | Předpona dané číselné řady (např. FV, SP,...). | vložení předpony (např. N009) |
| Increment | Skok, o který se navýší číslo v poli. Současná pozice při dotazu na další číslo z číselné řady. | vložení skoku (např. 1) |