Číselná řada: Porovnání verzí
Z asap
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 78: | Řádek 78: | ||
= Seznam číselných řad<br> = | = Seznam číselných řad<br> = | ||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1100" border="1" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1100" border="1" | ||
|- | |- | ||
| Název | | Název | ||
| Popis | | Popis | ||
| Spravovat platnost podle data | | Spravovat platnost podle data | ||
|- | |- | ||
| | | PCOOR Nákupní objednávky | ||
| | | Nákupní objednávky | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | PCOCO Nákupní smlouvy | ||
| | | Nákupní smlouvy | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | SCOOR Prodejní objednávky | ||
| | | Prodejní objednávky | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | SCOCO Prodejní smlouvy | ||
| | | Prodejní smlouvy | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | SBIPR Vydané zálohové faktury | ||
| | | Vydané zálohové faktury | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | SBIFI Vydané finální faktury | ||
| | | Vydané finální faktury | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | PBIPR Přijaté zálohové faktury | ||
| | | Přijaté zálohové faktury | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | PBIFI Přijaté finální faktury | ||
| | | Přijaté finální faktury | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | SBIFIZA Vydané finální faktury - zahraniční | ||
| | | Vydané finální faktury - zahraniční | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | SBIPRZA Vydané zálohové faktury - zahraniční | ||
| | | Vydané zálohové faktury - zahraniční | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | SBICN Vydané dobropisy | ||
| | | Vydané dobropisy | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | Inventory_WarehouseReceipt Sklad - příjemky | ||
| | | Sklad - příjemky | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | Inventory_WarehouseBlocking Sklad - rezervace | ||
| Sklad - rezervace | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| PBICN Přijaté dobropisy | | PBICN Přijaté dobropisy | ||
| | | Přijaté dobropisy | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| InventoryAsset Majetkové karty | | InventoryAsset Majetkové karty | ||
| | | Majetkové karty | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| InventoryWarehouse Skladové karty | | InventoryWarehouse Skladové karty | ||
| | | Skladové karty | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| ProjectBusiness Zakázky obchodní | | ProjectBusiness Zakázky obchodní | ||
| | | Zakázky obchodní | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Inventory_WarehouseBlockingCancellation Sklad - zrušení rezervace | | Inventory_WarehouseBlockingCancellation Sklad - zrušení rezervace | ||
| | | Sklad - zrušení rezervace | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| ProjectInternal Zakázky režijní | | ProjectInternal Zakázky režijní | ||
| | | Zakázky režijní | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Inventory_WarehousePriceChange Sklad - přecenění | | Inventory_WarehousePriceChange Sklad - přecenění | ||
| | | Sklad - přecenění | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Inventory_WarehouseRelocation Sklad - přemístění | | Inventory_WarehouseRelocation Sklad - přemístění | ||
| | | Sklad - přemístění | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Inventory_WarehouseRequisition Sklad - výdejky | | Inventory_WarehouseRequisition Sklad - výdejky | ||
| | | Sklad - výdejky | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Inventory_WarehouseStocktakingExtra Sklad - inventurní přebytek | | Inventory_WarehouseStocktakingExtra Sklad - inventurní přebytek | ||
| | | Sklad - inventurní přebytek | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Inventory_WarehouseStocktakingMissing Sklad - inventurní manko | | Inventory_WarehouseStocktakingMissing Sklad - inventurní manko | ||
| | | Sklad - inventurní manko | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Inventory_WarehouseTransfer Sklad - převodky | | Inventory_WarehouseTransfer Sklad - převodky | ||
| | | Sklad - převodky | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Pokladna_Centrala_CZK_prijem Pokladna centrála CZK - příjem | | Pokladna_Centrala_CZK_prijem Pokladna centrála CZK - příjem | ||
| | | Pokladna centrála CZK - příjem | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Pokladna_Centrala_CZK_vydej Pokladna centrála CZK - výdej | | Pokladna_Centrala_CZK_vydej Pokladna centrála CZK - výdej | ||
| | | Pokladna centrála CZK - výdej | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Delivery_Inbound Dodací listy - příjem | | Delivery_Inbound Dodací listy - příjem | ||
| | | Dodací listy - příjem | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Delivery_Outbound Dodací listy - výdej | | Delivery_Outbound Dodací listy - výdej | ||
| | | Dodací listy - výdej | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Delivery_ReturnInbound Dodací listy - vratka zákazníka | | Delivery_ReturnInbound Dodací listy - vratka zákazníka | ||
| | | Dodací listy - vratka zákazníka | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Delivery_ReturnOutbound Dodací listy - vratka dodavateli | | Delivery_ReturnOutbound Dodací listy - vratka dodavateli | ||
| | | Dodací listy - vratka dodavateli | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Delivery_ReplenishmentInbound Dodací listy - doplnění příjem | | Delivery_ReplenishmentInbound Dodací listy - doplnění příjem | ||
| | | Dodací listy - doplnění příjem | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Delivery_ReplenishmentOutbound Dodací listy - doplnění výdej | | Delivery_ReplenishmentOutbound Dodací listy - doplnění výdej | ||
| | | Dodací listy - doplnění výdej | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Communication Komunikace | | Communication Komunikace | ||
| | | Komunikace | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| BusinessPartner Obchodní partneři | | BusinessPartner Obchodní partneři | ||
| | | Obchodní partneři | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Event_Meeting Události - porady | | Event_Meeting Události - porady | ||
| | | Události - porady | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| BusinessProcess_UseCase Obchodní procesy - případy použití | | BusinessProcess_UseCase Obchodní procesy - případy použití | ||
| | | Obchodní procesy - případy použití | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| BusinessProcess_Process Obchodní procesy | | BusinessProcess_Process Obchodní procesy | ||
| | | Obchodní procesy | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| BusinessProcessRequest Požadavek na obchodní proces | | BusinessProcessRequest Požadavek na obchodní proces | ||
| | | Požadavek na obchodní proces | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Verze z 16. 3. 2009, 13:04
Základní popis
Číselné řady patří k nejdůležítějšímu nastavení celého software.
Každá číselná řada se skládá z kódu, popisu a správy platnosti podle data. Kód je použit v definici (modelu) aplikace a je pevně dán výrobcem software. Správa platnosti podle data odlišuje zašktnutou číselnou řadu, která odděluje období, např. číselné řady faktur, kterése číslují od začátku vždy každý rok. Pokud není zaškrtnuto bude pro jekékoliv období použita stále stejná číselná řada.
Menu
Formulář
Číselné řady
| Název | Popis | Nastavení |
| Kód | Kód číselné řady. Je použit v definici (modelu) aplikace a je pevně dán výrobcem software nebo je možné jej nastavit dle pokynů výrobce. | |
| Popis | Popis číselné řady. | |
| Spravovat platnost podle data | Označení, pokud je zaškrtnuto, bude číselná řada oddělena podle období, např. číselné řady faktur, které se číslují od začátku vždy každý rok. Pokud není zaškrtnuto bude pro jakékoli období použita stále stejná číselná řada. |
Nastavení číselné řady
| Název | Popis | Nastavení |
| Platí od | Platnost pro kterou platí. | vložení data (např. 1.ledna 2009) |
| Platí do | Platnost pro kterou platí. | vložení data (např. 31 prosince 2009) |
| Od | Dolní hranice rozsahu číselné řady. Toto není číslo, které bude bráno jako počáteční. | vložení čísla (např.1) |
| Do | Horní hranice číselné řady. Po dokončení tohoto čísla bude při dotazu na přidělení z číselné řady oznámena uživateli chyba. | vložení čísla (např. 999999) |
| Současná pozice | Současná hodnota číselné řady. Při dotazu na další číslo z číselné řady bude vráceno toto číslo, navýšné o hodnotu v poli Increment. | vložení čísla (např. 0) |
| Délka čísla | Počet míst z číselné řady. Pokud výsledné číslo nedosahuje tohoto počtu míst bude zleva doplnění nulami. |
vložení čísla, které označí délku (např.6) |
| Prefix | Předpona dané číselné řady (např. FV, SP,...). | vložení předpony (např. FV09 pro číselnou řadu faktur vydaných pro rok 2009) |
| Increment | Skok, o který se navýší číslo v poli. Současná pozice při dotazu na další číslo z číselné řady. | vložení skoku (např. 1) |
Seznam číselných řad
| Název | Popis | Spravovat platnost podle data |
| PCOOR Nákupní objednávky | Nákupní objednávky | |
| PCOCO Nákupní smlouvy | Nákupní smlouvy | |
| SCOOR Prodejní objednávky | Prodejní objednávky | |
| SCOCO Prodejní smlouvy | Prodejní smlouvy | |
| SBIPR Vydané zálohové faktury | Vydané zálohové faktury | |
| SBIFI Vydané finální faktury | Vydané finální faktury | |
| PBIPR Přijaté zálohové faktury | Přijaté zálohové faktury | |
| PBIFI Přijaté finální faktury | Přijaté finální faktury | |
| SBIFIZA Vydané finální faktury - zahraniční | Vydané finální faktury - zahraniční | |
| SBIPRZA Vydané zálohové faktury - zahraniční | Vydané zálohové faktury - zahraniční | |
| SBICN Vydané dobropisy | Vydané dobropisy | |
| Inventory_WarehouseReceipt Sklad - příjemky | Sklad - příjemky | |
| Inventory_WarehouseBlocking Sklad - rezervace | Sklad - rezervace | |
| PBICN Přijaté dobropisy | Přijaté dobropisy | |
| InventoryAsset Majetkové karty | Majetkové karty | |
| InventoryWarehouse Skladové karty | Skladové karty | |
| ProjectBusiness Zakázky obchodní | Zakázky obchodní | |
| Inventory_WarehouseBlockingCancellation Sklad - zrušení rezervace | Sklad - zrušení rezervace | |
| ProjectInternal Zakázky režijní | Zakázky režijní | |
| Inventory_WarehousePriceChange Sklad - přecenění | Sklad - přecenění | |
| Inventory_WarehouseRelocation Sklad - přemístění | Sklad - přemístění | |
| Inventory_WarehouseRequisition Sklad - výdejky | Sklad - výdejky | |
| Inventory_WarehouseStocktakingExtra Sklad - inventurní přebytek | Sklad - inventurní přebytek | |
| Inventory_WarehouseStocktakingMissing Sklad - inventurní manko | Sklad - inventurní manko | |
| Inventory_WarehouseTransfer Sklad - převodky | Sklad - převodky | |
| Pokladna_Centrala_CZK_prijem Pokladna centrála CZK - příjem | Pokladna centrála CZK - příjem | |
| Pokladna_Centrala_CZK_vydej Pokladna centrála CZK - výdej | Pokladna centrála CZK - výdej | |
| Delivery_Inbound Dodací listy - příjem | Dodací listy - příjem | |
| Delivery_Outbound Dodací listy - výdej | Dodací listy - výdej | |
| Delivery_ReturnInbound Dodací listy - vratka zákazníka | Dodací listy - vratka zákazníka | |
| Delivery_ReturnOutbound Dodací listy - vratka dodavateli | Dodací listy - vratka dodavateli | |
| Delivery_ReplenishmentInbound Dodací listy - doplnění příjem | Dodací listy - doplnění příjem | |
| Delivery_ReplenishmentOutbound Dodací listy - doplnění výdej | Dodací listy - doplnění výdej | |
| Communication Komunikace | Komunikace | |
| BusinessPartner Obchodní partneři | Obchodní partneři | |
| Event_Meeting Události - porady | Události - porady | |
| BusinessProcess_UseCase Obchodní procesy - případy použití | Obchodní procesy - případy použití | |
| BusinessProcess_Process Obchodní procesy | Obchodní procesy | |
| BusinessProcessRequest Požadavek na obchodní proces | Požadavek na obchodní proces |
Odkazuje na: