Expediční termíny - aktivní: Porovnání verzí
Z asap
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 5: | Řádek 5: | ||
== Formulář == | == Formulář == | ||
=== Expediční termíny === | |||
{| class="FCK__ShowTableBorders" | {| class="FCK__ShowTableBorders" | ||
| Řádek 28: | Řádek 30: | ||
|} | |} | ||
Dodací listy | === Dodací listy === | ||
{| class="FCK__ShowTableBorders" | {| class="FCK__ShowTableBorders" | ||
| Řádek 90: | Řádek 92: | ||
|} | |} | ||
Faktury | === Faktury === | ||
{| class="FCK__ShowTableBorders" | {| class="FCK__ShowTableBorders" | ||
| Řádek 113: | Řádek 115: | ||
*Kartou | *Kartou | ||
*Převodem | *Převodem | ||
*Bonusovými body | *Bonusovými body | ||
*Pokud necháte nevyplněné, bude při výběru obchodního partnera předvyplněno výchozím způsobem úhrady tohoto partnera. <br> | *Pokud necháte nevyplněné, bude při výběru obchodního partnera předvyplněno výchozím způsobem úhrady tohoto partnera. <br> | ||
Verze z 3. 7. 2009, 14:21
Menu
- Sklady a logistika - Expedice - Expediční termíny - aktivní
- Sklady a logistika - Expedice - Expediční termíny - uzavřené
Formulář
Expediční termíny
| Název | Popis |
|---|---|
| Sklad | Sklad, ze kterého bude vyskladněno požadované zboží. Seznam skladů je dán výběrem Místa.
Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Sklady a logistika - Základní data - Sklady |
| Odjezd | Den plánovaného odjezdu. |
| Stav | Stav, ve kterém se jízda nachází. Viz Stavy |
| Trasa | Přiřazená trasa pro expediční závozy. Na jednu adresu můžete přiřadit více tras, pokud se u nich např. liší závozní dny.
Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Sklady a logistika - Expedice - Základní data - Trasa |
Dodací listy
| Název | Popis |
|---|---|
| Dodací list | Číslo dodacího listu |
| Objednávka | Číslo přiřazené objednávky |
| Jméno | Název firmy nebo celé jméno fyzické osoby . |
| Jméno 2 | 2. řádka názvu firmy. |
| Text | Text, který se objeví na tiskových sestavách pod jménem obchodního partnera (např. "Centrála"). |
| Ulice 1 | Ulice a číslo domu |
| Ulice 2 | 2. řádka ulice |
| PSČ | Poštovní směrovací číslo |
| Město | Město nebo obec |
| Produkt | Dodávaný produkt. |
| Varianta | Označení varianty dodaného produktu. |
| Požadované množství | Celkové objednané množství zboží. |
| m/j | Měrná jendotka |
| Požadované alt. množství | |
| Alternativní m/j | Alternativní měrná jednotka slouží k vyjádření požadovaného množství odběratelem v jiné než skladové měrné jednotce, např. počty kartonů. Možné použít pouze pokud je vybrán produkt. |
| Poznámka 1 | |
| Poznámka 2 | |
| Poznámka 3 |
Faktury
| Název | Popis |
|---|---|
| Doklad | Číslo přiřazeného dokladu |
| Obchodní partner | Obchodní partner, který má přiřazenou roli odběratel. |
| Datum vystavení | Datum vystavení faktury |
| Způsob úhrady | Způsob úhrady faktury:
|
| Celkem bez DPH | Celková splatná částka v měně dokladu (bez DPH). |
| Zbývá uhradit | Částka v měně dokladu, která zbývá k úhradě |