Implementace: Porovnání verzí
Z asap
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 42: | Řádek 42: | ||
|} | |} | ||
<br> | |||
== Aplikační role - Adresář == | == Aplikační role - Adresář == | ||
| Řádek 143: | Řádek 143: | ||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1100" border="1" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1100" border="1" | ||
|- | |- | ||
| Název | | Název | ||
| Popis | | Popis | ||
| Nastavení | | Nastavení | ||
|- | |- | ||
| Číselné řady | | Číselné řady | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Prodejní teritoria | | Prodejní teritoria | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Tržní segmenty | | Tržní segmenty | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Obchodní jednotkyoddělení | | Obchodní jednotkyoddělení | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Činnosti | | Činnosti | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Druhy důvodů neúspěchů zakázek | | Druhy důvodů neúspěchů zakázek | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Druhy metrik zakázek | | Druhy metrik zakázek | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Druhy náročností zakázek | | Druhy náročností zakázek | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Druhy výsledků úkolu | | Druhy výsledků úkolu | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Druhy zdrojů poptávek | | Druhy zdrojů poptávek | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Limit rozpočtové ceny pro schvalování zakázek | | Limit rozpočtové ceny pro schvalování zakázek | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Předávací protokol - předmět plnění | | Předávací protokol - předmět plnění | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Předávací protokol - text | | Předávací protokol - text | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Předávací protokol - upozornění | | Předávací protokol - upozornění | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Výchozí % mzdových nákladů v zakázce | | Výchozí % mzdových nákladů v zakázce | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Výchozí druh sazby pro zadávání výkonů | | Výchozí druh sazby pro zadávání výkonů | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Druh sazeb zdrojů | | Druh sazeb zdrojů | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zdroje | | Zdroje | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Řádek 381: | Řádek 381: | ||
|} | |} | ||
<br> | = Implementace Ceníky<br> = | ||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1100" border="1" | |||
|- | |||
| Název | |||
| Co je nutné promyslet? | |||
| Nastavení | |||
|- | |||
| Akční ceník | |||
| | |||
| Základní data - Obchod - Ceníky - Akční ceník | |||
|- | |||
| Výchozí druh výběru data pro výpočet ceny - nákup | |||
| | |||
| Základní data - Obchod - Ceníky - Výchozí druh výběru data pro výpočet ceny - nákup | |||
|- | |||
| Výchozí druh výběru data pro výpočet ceny - prodej | |||
| | |||
| Základní data - Obchod - Ceníky - Výchozí druh výběru data pro výpočet ceny - prodej | |||
|- | |||
| Výchozí nákupní ceník | |||
| | |||
| Základní data - Obchod - Ceníky - Výchozí nákupní ceník | |||
|- | |||
| Výchozí prodejní ceník | |||
| | |||
| Základní data - Obchod - Ceníky - Výchozí prodejní ceník | |||
|- | |||
| Cenový limit pro schvalování nákupních objednávek | |||
| | |||
| Základní data - Obchod - Ceníky - Cenový limit pro schvalování nákupních objednávek | |||
|- | |||
| Číselné řady a distribuce dokladů | |||
| | |||
| Základní data - Obchod - Ceníky - Číselné řady a distribuce dokladů | |||
|} | |||
<br><br> | |||
<br> | <br> | ||
| Řádek 389: | Řádek 426: | ||
[[Adresář|Adresář]] | [[Adresář|Adresář]] | ||
[[Zakázky|Zakázky]] | [[Zakázky|Zakázky]] | ||
[[Ceníky|Ceníky]] | |||
Verze z 5. 3. 2009, 14:32
Implementace Adresář
| Název | Co je potřeba promyslet? | Nastavení |
| Lokality obchodních partnerů | Jaké chceme mít rozdělení? Např. ČR, EU, NON EU. Dle rozdělení musíme také přidat sazby DPH! | Základní data - Adresář - Lokality (číselné řady) obchodních partnerů
- vložení nového řádku do tabulky pomocí ikony vložit a následné založení Názvu a Číselné řady pro fakturu lokality |
| Počet adresních štítků na stránce | Kolik šítků potřebujeme mít zobrazených na jedné stránce? | Základní data - Adresář - Počet adresních štítků na stránce
- vložíme číslo |
| Fakturační cykly | Dle jakého cyklu budeme vyhledávat | Základní data - Obchod - Fakturace - Fakturační cykly
- vložení nového řádku do tabulky pomocí ikony vložit a následné založení Názvu. |
| Výchozí fakturační cyklus | Jaký cyklus bude výchozí? Resp. pokud nenastavím u jednotlivého odběratele/dodavatele jinak platí výchozí. | Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí fakturační cyklus |
| Výchozí počet dní splatnosti faktur | Výchozí splatnost, tak abychom obdrželi platby od odběratelů, co nejdříve. Solventnost obchodního partnera. | Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí počet dní splatnosti faktur |
| Výchozí způsob fakturace | Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí způsob fakturace | |
| Výchozí způsob schválení fakturace | Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí způsob schválení fakturace |
Aplikační role - Adresář
| Název | Překlad | Podpis |
| FRM_Partner_ReportDistributionCategory | Kategorie | |
| FRM_Partner_ReportDistributionType | Způsob distribuce výstupních sestav | |
| FRM_Partner_CommunicationSubjectType | Komunikace (menu) | |
| PAR_BusinessPartnerCommunicationSubject_QuickSalesOrder | Nastavení účelů komunikace | |
| FRM_Partner_AddressBook | Adresář (menu) | |
| FRM_Partner_BusinessPartnerCategory | Kategorie (menu) | |
| FRM_Partner_BusinessPartnerCommunicationChannelType | Typy kontaktních údajů (menu) | |
| FRM_Partner_BusinessPartnerLocation | Lokality obchodních partnerů | |
| FRM_Partner_BusinessPartnerSalutation | Oslovení (menu) | |
| FRM_Partner_BusinessRoleDefinition | Role obchodních partnerů | |
| FRM_Partner_CommunicationOverview | Přehled komunikace (menu) | |
| PAR_DefaultBusinessPartnerCommunicationSubject | Výchozí účel komunikace | |
| PAR_BusinessPartnerCommunicationSubject_QuickPurchaseOrder | Nastavení účelu komunikace - Rychlá nákupní objednávka (menu) | |
| WF_Partner_Communication_PrintMailingLabels | Tisk adresních štítků (menu) | |
| WF_Partner_Communication_QuickPurchaseOrder | Rychlá nákupní objednávka | |
| WF_Partner_Communication_QuickSalesOrder | Rychlá prodejní objednávka (menu) | |
| WF_Partner_NewCommunication | Nová komunikace (menu) | |
| DATA_Partner_AllowUpdateBusinessPartnerCommunication | ||
| FRM_Partner_CreditRating | Hodnocení úvěrového rizika | |
| FRM_Partner_CreditProfile | Úvěrové profily (menu) | |
| FRM_Dimensions_DimensionEntityBuinessPartnerRoleType | Dimenze - nastavení roli obchodního partnera |
Implementace Zakázky
| Název | Popis | Nastavení |
| Číselné řady | ||
| Prodejní teritoria | ||
| Tržní segmenty | ||
| Obchodní jednotkyoddělení | ||
| Činnosti | ||
| Druhy důvodů neúspěchů zakázek | ||
| Druhy metrik zakázek | ||
| Druhy náročností zakázek | ||
| Druhy výsledků úkolu | ||
| Druhy zdrojů poptávek | ||
| Limit rozpočtové ceny pro schvalování zakázek | ||
| Předávací protokol - předmět plnění | ||
| Předávací protokol - text | ||
| Předávací protokol - upozornění | ||
| Výchozí % mzdových nákladů v zakázce | ||
| Výchozí druh sazby pro zadávání výkonů | ||
| Druh sazeb zdrojů | ||
| Zdroje |
Aplikační role - Zakázky
| Název | Překlad | Popis |
| FRM_Project_ProjectMetricType | ||
| FRM_Project_LeadSource | ||
| DATA_Project_RestrictTimesheetProjectByBusinessUnit | ||
| FRM_Project_ProjectEffortType | ||
| FRM_Project_ProjectDisqualificationReason | ||
| FRM_Project_ProjectProbability | ||
| FRM_Commerce_PurchaseBills_ByCurrentProjectManager | ||
| FRM_Commerce_PurchaseContracts_ByCurrentProjectManager | ||
| FRM_Commerce_SalesBills_ByCurrentProjectManager | ||
| FRM_Commerce_SalesContracts_ActiveProjects | ||
| FRM_Commerce_SalesContracts_ActiveProjects_ByCurrentProjectManager | ||
| FRM_Commerce_SalesContracts_ClosedProjects | ||
| FRM_Commerce_SalesContracts_ClosedProjects_ByCurrentProjectManager | ||
| FRM_Commerce_SalesContractsNotInvoicedOverview_ByCurrentProjectManager | ||
| FRM_Project_ActiveBusinessProjects | ||
| FRM_Project_ActiveBusinessProjects_ByCurrentProjectManager | ||
| FRM_Project_AllActiveTasks | ||
| FRM_Project_AllTimesheets | ||
| FRM_Project_ClosedBusinessProjects | ||
| FRM_Project_ClosedBusinessProjects_ByCurrentProjectManager | ||
| FRM_Project_GeneralPurchaseProjects | ||
| FRM_Project_GeneralPurchaseProjects_ByCurrentProjectManager | ||
| FRM_Project_GeneralSalesProjects | ||
| FRM_Project_GeneralSalesProjects_ByCurrentProjectManager | ||
| FRM_Project_InternalProjects | ||
| FRM_Project_InternalProjects_ByCurrentProjectManager | ||
| FRM_Project_MyActiveTasks | ||
| FRM_Project_MyTimesheets | ||
| FRM_Project_ProjectEvaluationOverview | ||
| FRM_Project_ResourceCostTypes | ||
| FRM_Project_Resources | ||
| FRM_Project_TaskResultTypes | ||
| FRM_Project_TasksWaitingForApproval | ||
| PAR_Project_Default_EstimatedInternalCostsPercentage | ||
| PAR_Project_EstimatedTurnoverApprovalLimit | ||
| WF_Project_TimesheetEditing | ||
| DATA_Project_RestrictByProjectManager | ||
| DATA_Project_Permit_ReadUpdate_EstimatedInternalCostsPercentage |
Implementace Ceníky
| Název | Co je nutné promyslet? | Nastavení |
| Akční ceník | Základní data - Obchod - Ceníky - Akční ceník | |
| Výchozí druh výběru data pro výpočet ceny - nákup | Základní data - Obchod - Ceníky - Výchozí druh výběru data pro výpočet ceny - nákup | |
| Výchozí druh výběru data pro výpočet ceny - prodej | Základní data - Obchod - Ceníky - Výchozí druh výběru data pro výpočet ceny - prodej | |
| Výchozí nákupní ceník | Základní data - Obchod - Ceníky - Výchozí nákupní ceník | |
| Výchozí prodejní ceník | Základní data - Obchod - Ceníky - Výchozí prodejní ceník | |
| Cenový limit pro schvalování nákupních objednávek | Základní data - Obchod - Ceníky - Cenový limit pro schvalování nákupních objednávek | |
| Číselné řady a distribuce dokladů | Základní data - Obchod - Ceníky - Číselné řady a distribuce dokladů |
Odkazuje na