Implementace: Porovnání verzí
Z asap
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 238: | Řádek 238: | ||
|- | |- | ||
| Název | | Název | ||
| Co je | | Co je potřeba promyslet? | ||
| Nastavení | | Nastavení | ||
|- | |- | ||
| Řádek 249: | Řádek 249: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Aplikační role | | Aplikační role | ||
| | |||
| [[Aplikační role|Aplikační role]] | |||
|- | |||
| Číselné řady | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | |} | ||
= Implementace Komunikace<br> = | |||
| |||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="700" border="1" | |||
|- | |- | ||
| Název | |||
| Co je potřeba promyslet? | |||
| Nastavení | |||
|- | |||
| Kategorie výstupních sestav | |||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
| Nastavení účelů komunikace | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Nastavení účelu komunikace - Rychlá nákupní objednávka | |||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
| Nastavení účelu komunikace - Rychlá prodejní objednávka | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Výchozí účel komunikace | |||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
| Způsob distribuce | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Šablony nákupních smluv/objednávek | |||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
| Šablony prodejních smluv/objednávek | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Šablony přijatých faktur | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |||
| Šablony vydaných faktur | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Aplikační role | |||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
| Číselné řady | |||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| |||
===== Odkazuje na ===== | ===== Odkazuje na ===== | ||
| Řádek 285: | Řádek 344: | ||
*[[Zakázky|Zakázky]] | *[[Zakázky|Zakázky]] | ||
*[[Ceníky|Ceníky]] | *[[Ceníky|Ceníky]] | ||
*[[ | *[[Prodejní objednávky/smlouvy|Prodejní objednávky/smlouvy]] | ||
*[[Nákupní objednávky/smlouvy|Nákupní objednávky/smlouvy]] | *[[Nákupní objednávky/smlouvy|Nákupní objednávky/smlouvy]] | ||
Verze z 9. 4. 2009, 08:48
Implementace Adresář
| Název | Co je potřeba promyslet? | Nastavení |
| Lokality obchodních partnerů | Jaké chceme mít rozdělení? Např. ČR, EU, NON EU. Dle rozdělení musíme také přidat sazby DPH! | Základní data - Adresář - Lokality (číselné řady) obchodních partnerů
- vložení nového řádku do tabulky pomocí ikony vložit a následné založení Názvu a Číselné řady pro fakturu lokality |
| Počet adresních štítků na stránce | Kolik šítků potřebujeme mít zobrazených na jedné stránce? | Základní data - Adresář - Počet adresních štítků na stránce
- vložíme číslo |
| Fakturační cykly | Dle jakého cyklu budeme vyhledávat | Základní data - Obchod - Fakturace - Fakturační cykly
- vložení nového řádku do tabulky pomocí ikony vložit a následné založení Názvu. |
| Výchozí fakturační cyklus | Jaký cyklus bude výchozí? Resp. pokud nenastavím u jednotlivého odběratele/dodavatele jinak platí výchozí. | Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí fakturační cyklus |
| Výchozí počet dní splatnosti faktur | Výchozí splatnost, tak abychom obdrželi platby od odběratelů, co nejdříve. Solventnost obchodního partnera. | Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí počet dní splatnosti faktur |
| Výchozí způsob fakturace | Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí způsob fakturace | |
| Výchozí způsob schválení fakturace | Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí způsob schválení fakturace | |
| Aplikační role | Aplikační role |
Implementace Zakázky
| Název | Co je potřeba promyslet? | Nastavení |
| Číselné řady | ||
| Prodejní teritoria | ||
| Tržní segmenty | ||
| Obchodní jednotkyoddělení | ||
| Činnosti | ||
| Druhy důvodů neúspěchů zakázek | ||
| Druhy metrik zakázek | ||
| Druhy náročností zakázek | ||
| Druhy výsledků úkolu | ||
| Druhy zdrojů poptávek | ||
| Limit rozpočtové ceny pro schvalování zakázek | ||
| Předávací protokol - předmět plnění | ||
| Předávací protokol - text | ||
| Předávací protokol - upozornění | ||
| Výchozí % mzdových nákladů v zakázce | ||
| Výchozí druh sazby pro zadávání výkonů | ||
| Druh sazeb zdrojů | ||
| Zdroje | ||
| Aplikační role | Aplikační role |
Implementace Ceníky
| Název | Co je potřeba promyslet? | Nastavení |
| Akční ceník | Základní data - Obchod - Ceníky - Akční ceník | |
| Výchozí druh výběru data pro výpočet ceny - nákup | Základní data - Obchod - Ceníky - Výchozí druh výběru data pro výpočet ceny - nákup | |
| Výchozí druh výběru data pro výpočet ceny - prodej | Základní data - Obchod - Ceníky - Výchozí druh výběru data pro výpočet ceny - prodej | |
| Výchozí nákupní ceník | Základní data - Obchod - Ceníky - Výchozí nákupní ceník | |
| Výchozí prodejní ceník | Základní data - Obchod - Ceníky - Výchozí prodejní ceník | |
| Cenový limit pro schvalování nákupních objednávek | Základní data - Obchod - Ceníky - Cenový limit pro schvalování nákupních objednávek | |
| Číselné řady a distribuce dokladů | Základní data - Obchod - Ceníky - Číselné řady a distribuce dokladů | |
| Aplikační role | Aplikační role |
Implementace Faktury
| Popis | Co je potřeba promyslet? | Nastavení |
| Fakturační cykly | ||
| Výchozí fakturační cyklus | ||
| Výchozí počet dní splatnosti faktur | ||
| Výchozí účet pro platby faktur vydaných | ||
| Výchozí způsob fakturace | ||
| Výchozí způsob schválení fakturace | ||
| Počet dnů po dodání po kterém je nutno fakturovat | ||
| Povinná dodací adresa v plnění | ||
| Povinná fakturační adresa v dokladu | ||
| Šablony přijatých faktur | ||
| Šablony vydaných faktur | ||
| Aplikační role | Aplikační role | |
Implementace Objednávky/smlouvy
| Název | Co je potřeba promyslet? | Nastavení |
| Šablony nákupních smluv/objednávek | ||
| Šablony prodejních smluv/objednávek | ||
| Aplikační role | Aplikační role | |
| Číselné řady | ||
Implementace Komunikace
| Název | Co je potřeba promyslet? | Nastavení |
| Kategorie výstupních sestav | ||
| Nastavení účelů komunikace | ||
| Nastavení účelu komunikace - Rychlá nákupní objednávka | ||
| Nastavení účelu komunikace - Rychlá prodejní objednávka | ||
| Výchozí účel komunikace | ||
| Způsob distribuce | ||
| Šablony nákupních smluv/objednávek | ||
| Šablony prodejních smluv/objednávek | ||
| Šablony přijatých faktur | ||
| Šablony vydaných faktur | ||
| Aplikační role | ||
| Číselné řady |