Implementace Zakázky: Porovnání verzí
Z asap
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
asap>Soltye (Založena nová stránka: {| cellspacing="1" cellpadding="1" width="700" border="1" |- | Název | Co je potřeba promyslet? | Nastavení |- | Prodejní teritoria | | |- | Tržní segmenty | |...) |
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 5: | Řádek 5: | ||
| Nastavení | | Nastavení | ||
|- | |- | ||
| Prodejní teritoria | | class="leftCol" | Prodejní teritoria | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Tržní segmenty | | class="leftCol" | Tržní segmenty | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Obchodní jednotkyoddělení | | class="leftCol" | Obchodní jednotkyoddělení | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Činnosti | | class="leftCol" | Činnosti | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Druhy důvodů neúspěchů zakázek | | class="leftCol" | Druhy důvodů neúspěchů zakázek | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Druhy metrik zakázek | | class="leftCol" | Druhy metrik zakázek | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Druhy náročností zakázek | | class="leftCol" | Druhy náročností zakázek | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Druhy výsledků úkolu | | class="leftCol" | Druhy výsledků úkolu | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Druhy zdrojů poptávek | | class="leftCol" | Druhy zdrojů poptávek | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Limit rozpočtové ceny pro schvalování zakázek | | class="leftCol" | Limit rozpočtové ceny pro schvalování zakázek | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Předávací protokol - předmět plnění | | class="leftCol" | Předávací protokol - předmět plnění | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Předávací protokol - text | |class="leftCol" | Předávací protokol - text | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Předávací protokol - upozornění | |class="leftCol" | Předávací protokol - upozornění | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Výchozí % mzdových nákladů v zakázce | |class="leftCol" | Výchozí % mzdových nákladů v zakázce | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Výchozí druh sazby pro zadávání výkonů | |class="leftCol" | Výchozí druh sazby pro zadávání výkonů | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Druh sazeb zdrojů | |class="leftCol" | Druh sazeb zdrojů | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zdroje | |class="leftCol" | Zdroje | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Aplikační role | |class="leftCol" | Aplikační role | ||
| | | | ||
| [[Aplikační role|Aplikační role]] | | [[Aplikační role|Aplikační role]] | ||
|- | |- | ||
| Číselné řady | |class="leftCol" | Číselné řady | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Verze z 26. 5. 2009, 12:39
| Název | Co je potřeba promyslet? | Nastavení |
| Prodejní teritoria | ||
| Tržní segmenty | ||
| Obchodní jednotkyoddělení | ||
| Činnosti | ||
| Druhy důvodů neúspěchů zakázek | ||
| Druhy metrik zakázek | ||
| Druhy náročností zakázek | ||
| Druhy výsledků úkolu | ||
| Druhy zdrojů poptávek | ||
| Limit rozpočtové ceny pro schvalování zakázek | ||
| Předávací protokol - předmět plnění | ||
| Předávací protokol - text | ||
| Předávací protokol - upozornění | ||
| Výchozí % mzdových nákladů v zakázce | ||
| Výchozí druh sazby pro zadávání výkonů | ||
| Druh sazeb zdrojů | ||
| Zdroje | ||
| Aplikační role | Aplikační role | |
| Číselné řady |