Platební účty: Porovnání verzí
Z asap
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
asap>Soltye (Nová stránka: == Platební účty == Nastavení pomocí číselníku. <br>Obsahuje group boxy k nastavení základních údajů, pokladny a parametrů bankovního účtu<br>) |
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
Nastavení platebních účtů je nutností pří používaní modulu [[Úhrady|Úhrady]]. Pomocí agendy Platební účty lze definovat parametry pro pohyby na pokladnách a bankovních účtech. | |||
Nastavení pomocí číselníku. <br>Obsahuje group boxy k nastavení základních údajů, pokladny a parametrů bankovního účtu<br> | == Menu == | ||
*Základní data - Obchod - Platební účty | |||
== Formulář == | |||
Základní údaje | |||
{| class="FCK__ShowTableBorders" | |||
|- | |||
! Název | |||
! Popis | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Druh | |||
| Slouží k rozlišení účtů: | |||
Pokladna Bankovná účet Dobírka Inkaso | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Kód | |||
| Interní kód účtu | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Název | |||
| Název pokladního nebo bankovního účtu | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Měna | |||
| Určení měny, ve které budou na účtu evidovány platby. | |||
|} | |||
Nastavení pokladen | |||
{| class="FCK__ShowTableBorders" | |||
|- | |||
! Název | |||
! Popis | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Číselná řada - Příjmové doklady | |||
| | |||
Číselná řada pro příjmové pokladní doklady. | |||
''Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Číselné řady'' | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Číselná řada - Výdajové doklady | |||
| | |||
Číselná řada pro výdajové pokladní doklady. | |||
''Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Číselné řady'' | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Pokladník | |||
| Pokladník, který je za daný učet zodpovědný a spravuje jej...? | |||
|} | |||
<br>Parametry bankovního účtu | |||
{| class="FCK__ShowTableBorders" | |||
|- | |||
! Název | |||
! Popis | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Jméno banky | |||
| Název banky, který bude vytištěn na faktuře. | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Adresa banky | |||
| Adresa banky | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Číslo účtu | |||
| Číslo bankovního účtu bez směrového kódu. | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Kód banky | |||
| Směrový kód banky. | |||
|- | |||
| class="leftCol" | SWIFT | |||
| Mezinárodní směrový kód banky | |||
|- | |||
| class="leftCol" | IBAN | |||
| Mezinárodní číslo bankovního účtu. | |||
|} | |||
<br>Nastavení pomocí číselníku. <br>Obsahuje group boxy k nastavení základních údajů, pokladny a parametrů bankovního účtu<br> | |||
Verze z 20. 5. 2009, 12:35
Nastavení platebních účtů je nutností pří používaní modulu Úhrady. Pomocí agendy Platební účty lze definovat parametry pro pohyby na pokladnách a bankovních účtech.
Menu
- Základní data - Obchod - Platební účty
Formulář
Základní údaje
| Název | Popis |
|---|---|
| Druh | Slouží k rozlišení účtů:
Pokladna Bankovná účet Dobírka Inkaso |
| Kód | Interní kód účtu |
| Název | Název pokladního nebo bankovního účtu |
| Měna | Určení měny, ve které budou na účtu evidovány platby. |
Nastavení pokladen
| Název | Popis |
|---|---|
| Číselná řada - Příjmové doklady |
Číselná řada pro příjmové pokladní doklady. Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Číselné řady |
| Číselná řada - Výdajové doklady |
Číselná řada pro výdajové pokladní doklady. Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Číselné řady |
| Pokladník | Pokladník, který je za daný učet zodpovědný a spravuje jej...? |
Parametry bankovního účtu
| Název | Popis |
|---|---|
| Jméno banky | Název banky, který bude vytištěn na faktuře. |
| Adresa banky | Adresa banky |
| Číslo účtu | Číslo bankovního účtu bez směrového kódu. |
| Kód banky | Směrový kód banky. |
| SWIFT | Mezinárodní směrový kód banky |
| IBAN | Mezinárodní číslo bankovního účtu. |
Nastavení pomocí číselníku.
Obsahuje group boxy k nastavení základních údajů, pokladny a parametrů bankovního účtu