Prodejní objednávky/smlouvy: Porovnání verzí
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 31: | Řádek 31: | ||
| Druh | | Druh | ||
| Rozlišení podtypu dokumentu např. ,,Objednávka" v případě typu ,,Smluvní dokument" nebo ,, Zálohová faktura", v případě typu ,,Faktura" | | Rozlišení podtypu dokumentu např. ,,Objednávka" v případě typu ,,Smluvní dokument" nebo ,, Zálohová faktura", v případě typu ,,Faktura" | ||
| Pomocí číselníku | | Pomocí číselníku | ||
|- | |- | ||
| Číslo dokladu | | Číslo dokladu | ||
| Řádek 47: | Řádek 47: | ||
| Obchodní partner | | Obchodní partner | ||
| | | | ||
| Pomocí číselníku | | Pomocí číselníku nebo Menu - Adresář - [[Adresář|Adresář]] (založení obchdoního partnera) | ||
|- | |- | ||
| Fakturační adresa | | Fakturační adresa | ||
| Kontaktní adresa obchodního partnera. Bude použita pro tisk na výstupních sestavách | | Kontaktní adresa obchodního partnera. Bude použita pro tisk na výstupních sestavách | ||
| Adresa obchodního partnera; vložení pomocí číselníku | | Adresa obchodního partnera; vložení pomocí číselníku | ||
|- | |- | ||
| Stav objednávky | | Stav objednávky | ||
| Řádek 123: | Řádek 123: | ||
| Měna | | Měna | ||
| Měna dokladu | | Měna dokladu | ||
| Pomocí číselníku | | Pomocí číselníku nebo Menu - Zakázky - Základní data - Měna; viz [[Měna|Měna]] | ||
|- | |- | ||
| Celkem bez DPH | | Celkem bez DPH | ||
| Řádek 225: | Řádek 225: | ||
| Příjemce | | Příjemce | ||
| Obchodní partner, který bude vytištěn na dodacím listu/předávacím protokolu jako partner pro dodání. | | Obchodní partner, který bude vytištěn na dodacím listu/předávacím protokolu jako partner pro dodání. | ||
| Pomocí číselníku | | Pomocí číselníku nebo Menu - Adresář - [[Adresář|Adresář]] (založení obchodního partnera) | ||
|- | |- | ||
| Dodací adresa | | Dodací adresa | ||
| Adresa, která bude vytištěna na dodacím listu/předávacím protokolu jako dodací. | | Adresa, která bude vytištěna na dodacím listu/předávacím protokolu jako dodací. | ||
| Pomocí číselníku | | Pomocí číselníku; jedná se vždy o adresu obchodního partnera resp. Příjemce | ||
|- | |- | ||
| Způsob dopravy | | Způsob dopravy | ||
| Způsob jakým bude objednávka dodána. Např.: Messanger, vlastní, atp. | | Způsob jakým bude objednávka dodána. Např.: Messanger, vlastní, atp. | ||
| Pomocí číselníku | | Pomocí číselníku nebo Menu - Sklady a logistika - Základní data - Druhy dopravy (vložení nového názvu pomocí ikony [[Image:Ikona_insert.png]] + označení Interní, tzn. interní druh dopravy) | ||
|- | |- | ||
| Sklad | | Sklad | ||
| Řádek 258: | Řádek 258: | ||
Objednávka může obsahovat neomezeně mnoho plnění s dílčí nebo zálohovou fakturací, ale pouze jedno plnění s finální fakturací.<br>Plnění na finální fakturaci lze rozepsat do více plnění kvůli rozčlenění na více aktivit, ale je nutné jej vždy vyfakturovat najednou.<br>Druhá finální fakturace není možná a je nutné na ni založit novou objednávku. | Objednávka může obsahovat neomezeně mnoho plnění s dílčí nebo zálohovou fakturací, ale pouze jedno plnění s finální fakturací.<br>Plnění na finální fakturaci lze rozepsat do více plnění kvůli rozčlenění na více aktivit, ale je nutné jej vždy vyfakturovat najednou.<br>Druhá finální fakturace není možná a je nutné na ni založit novou objednávku. | ||
| Pomocí číselníku | | Pomocí číselníku | ||
|- | |- | ||
| Způsob úhrady | | Způsob úhrady | ||
| Způsob úhrady určující, jakým způsobem bude hrazena faktura, která bude vystavena na základě tohoto plnění. | | Způsob úhrady určující, jakým způsobem bude hrazena faktura, která bude vystavena na základě tohoto plnění. | ||
| Pomocí číselníku | | Pomocí číselníku | ||
|- | |- | ||
| Stav fakturace | | Stav fakturace | ||
| Stav v jakém se nachází fakturace tohoto plnění. | | Stav v jakém se nachází fakturace tohoto plnění. | ||
| Pomocí číselníku | | Pomocí číselníku, [[Stavy#Stav_fakturace_pln.C4.9Bn.C3.AD_objedn.C3.A1vky|Stav fakturace plnění objednávky]] | ||
|- | |- | ||
| Částka bez DPH | | Částka bez DPH | ||
Verze z 13. 3. 2009, 12:52
Základní popis
Nastavení procesu správy objednávek od přijetí po dodání a fakturaci.
Viz též průvodce Rychlá prodejní objednávka
Menu
Agendu Prodejní objednávky/smlouvy nalezneme:
Menu - Zakázky
- Objednávky - Prodejní objednávky/smlouvy
Menu - Zakázky (vedoucí projektu)
- Objednávky - Prodejní objednávky/smlouvy
Formulář
Doklady
Základní data
| Název | Popis | Nastavení |
| Druh | Rozlišení podtypu dokumentu např. ,,Objednávka" v případě typu ,,Smluvní dokument" nebo ,, Zálohová faktura", v případě typu ,,Faktura" | Pomocí číselníku |
| Číslo dokladu | Kód (pořadové číslo) dokladu | Automaticky vygenerováno; viz Číselná řada |
| Místo | viz Místo | |
| Zakázka | Přiřazená zakázka | viz Zakázky |
| Obchodní partner | Pomocí číselníku nebo Menu - Adresář - Adresář (založení obchdoního partnera) | |
| Fakturační adresa | Kontaktní adresa obchodního partnera. Bude použita pro tisk na výstupních sestavách | Adresa obchodního partnera; vložení pomocí číselníku |
| Stav objednávky | Stav, ve kterém se nachází smluvní dokument | viz Stav objednávky |
| Č. dokladu partnera | Rozlišení dokladu obchodním partnerem, např. číslo přijaté faktury nebo objednávky partnera apod. | Vyplnění pole |
| Datum vystavení | Datum vystavení | Vyplnění pole pomocí kalendáře |
| Datum příjetí | Datum odeslání dokladu | Vyplnění pole pomocí kalendáře |
Fakturační adresa
| Název | Popis | Nastavení |
| Text | V připadě zakládání adresy, zde zadejte libovolný text, který se objeví na tiskových sestavách pod jménem obchodního partnera (např. ,,Centrála"). Lze založit také telefonní číslo nebo email. | Vyplnění pole |
| Jméno | Firma: Název firmy; Osoba: Příjmení | Vyplnění pole |
| Jméno 2 | Firma: Název firmy; Osoba: Příjmení | Vyplnění pole |
| Ulice 1 | K této ulici bude při tisku na výstupních sestavách připojeno číslo domu | Vyplnění pole |
| Ulice 2 | Vyplňuje se v případě adres, které mají 2 řádky např. ve Velké Británii | Vyplnění pole |
| PSČ | Poštovní směrovací číslo | Vyplnění pole |
| Město | Město nebo obec | Vyplnění pole |
| Poznámka | Poznámka k dokladu. Může být také použita jako text na výstupních sestavách | Vyplnění pole |
Ceny
| Název | Popis | Nastavení |
| Měna | Měna dokladu | Pomocí číselníku nebo Menu - Zakázky - Základní data - Měna; viz Měna |
| Celkem bez DPH | Celková splatná částka v měně dokladu (bez DPH) | Automaticky vygenerováno ze záložky cenových řádků |
| Celkem vč. DPH | Celková splatná částka v měně dokladu (včetně DPH) | Automaticky vygenerováno ze záložky cenových řádků |
| Zaokrouhlení | Celkové zaokrouhlení v měně dokladu | Automaticky vygenerováno ze záložky cenových řádků |
| Kurz | Kurz měny dokladu | Automaticky vygenerováno ze záložky cenových řádků |
| Celkem bez DPH (d) | Celková částka domácí měny (bez DPH) | Automaticky vygenerováno ze záložky cenových řádků |
| celkem DPH (d) | Celková částka DPH v domácí měně | Automaticky vygenerováno ze záložky cenových řádků |
| Celkem vč. DPH (d) | Celková splatná částka (včetně DPH) v domácí měně | Automaticky vygenerováno ze záložky cenových řádků |
| Zaokrouhlení | Zaokrouhlení dokladu v domácí měně | Automaticky vygenerováno ze záložky cenových řádků |
Položky
| Název | Popis | Nastavení |
| Doklad | Kód (pořadové číslo) dokladu | Automaticky vygenerováno |
| Partner | Obchodní partner | Automaticky vygenerováno |
| Zakázka | Přiřazení dokladu k zakázce | Automaticky vygenerováno |
| Částka bez DPH | Celková částka v měně dokladu bez DPH | Automaticky vygenerováno |
Seznam položek
Plnění základní data
Dodací podmínky
| Název | Popis | Nastavení |
| Typ dodání | Dodací list Předávací protokol Žádné |
|
| Stav | Určuje v jakém stavu se nachází toto plnění | Pomocí číselníku; viz Stav dodání plnění objednávky |
| Smluvené | Datum, do kdy bylo odsouhlaseno dodání partnerem | Vyplnění pole pomocí kalendáře |
| Plánované | Datum plánovaného dodání. Můžete použít pro plánování času a pro určení skutečného plánu, kdy budete na plnění pracovat | Vyplnění pole pomocí kalendáře |
| Reálné | Datum skutečného dodání partnerovi | Vyplnění pole pomocí kalendáře |
| Potvrzení dodání | Datum potvrzení partnerem (např. podepsání předávacího protokolu partnerem nebo dodacího listu) | Vyplnění pole pomocí kalendáře |
| Poslední vratka | Datum skutečného dodání partnerovi. | Vyplnění pole pomocí kalendáře |
| Příjemce | Obchodní partner, který bude vytištěn na dodacím listu/předávacím protokolu jako partner pro dodání. | Pomocí číselníku nebo Menu - Adresář - Adresář (založení obchodního partnera) |
| Dodací adresa | Adresa, která bude vytištěna na dodacím listu/předávacím protokolu jako dodací. | Pomocí číselníku; jedná se vždy o adresu obchodního partnera resp. Příjemce |
| Způsob dopravy | Způsob jakým bude objednávka dodána. Např.: Messanger, vlastní, atp. | Pomocí číselníku nebo Menu - Sklady a logistika - Základní data - Druhy dopravy (vložení nového názvu pomocí ikony |
| Sklad | viz Sklady | |
| Expediční jízda | Expediční jizda | viz Jízdy |
Fakturace
| Název | Popis | Nastavení |
| Typ fakturace | Druh fakturace tohoto plnění: - Žádná: Toto plnění nebude fakturováno. Např. pokud se jedná pouze o fázi dodání části objednávky aniž by došlo k částečné nebo úplné fakturaci. - Dílčí: Toto plnění bude fakturováno jako samostatný daňový doklad. Např. pokud se jedná o ucelenou fázi dodání, kterou je možné vyfakturovat samostatně. - Zálohová: Na toto plnění bude vystavena zálohová faktura. Ta bude odečtena při vystavení finální faktury. Pokud existují v objednávce zálohová plnění, je potřeba založit také plnění s druhem fakturace "Finální", kde budou tyto zálohy odečteny. Zálohové plnění se nezapočítává do celkové částky dokladu. - Finální: Na toto plnění bude vystaven daňový doklad. Veškeré vystavené zálohové faktury budou od této částky odečteny. Objednávka může obsahovat neomezeně mnoho plnění s dílčí nebo zálohovou fakturací, ale pouze jedno plnění s finální fakturací. |
Pomocí číselníku |
| Způsob úhrady | Způsob úhrady určující, jakým způsobem bude hrazena faktura, která bude vystavena na základě tohoto plnění. | Pomocí číselníku |
| Stav fakturace | Stav v jakém se nachází fakturace tohoto plnění. | Pomocí číselníku, Stav fakturace plnění objednávky |
| Částka bez DPH | Celková částka plnění včetně DPH v měně dokladu sečtená z cenových řádků. V případě typu fakturace ,,Zálohová" se tato částka nezapočítává do celkové ceny smlouvy/objednávky. | Automaticky vygenerováno ze záložky cenových řádků |
| Částka vč. DPH | Celková částka plnění bez DPH v měně dokladu sečtená z cenových řádků. V případě typu fakturace ,,Zálohová" se tato částka nezapočítává do celkové ceny smlouvy/objednávky. | Automaticky vygenerováno ze záložky cenových řádků |
| Zaokrouhlení cen. řádků | Celkový součet zaokrouhlení cenových řádků v měně dokladu. | Automaticky vygenerováno ze záložky cenových řádků |
| Zaokrouhlení plnění | Zaokrouhlení celkové částky plnění v měně dokladu. | |
| Částka bez DPH (d) | Celková částka plnění bez DPH v domácí měně sečtená z cenových řádků. V případě typu fakturace ,,Zálohová" se tato částka nezapočítává do celkové ceny smlouvy/objednávky. | Automaticky vygenerováno ze záložky cenových řádků |
| Částka DPH (d) | Celková částka plnění včetně DPH v domácí měně sečtená z cenových řádků. V případě typu fakturace ,,Zálohová" se tato částka nezapočítává do celkové ceny smlouvy/objednávky. | Automaticky vygenerováno ze záložky cenových řádků |
| Fakturováno (d) | Částka, která byla již vyfakturovaný v domácí měna. | Automaticky vygenerováno |
Cenové řádky
| Název | Popis | Nastvení |
| Pořadí | Pozice na tiskové sestavě | Vyplnění pole pomocí číslic |
| Produkt | viz Produkty | |
| Varianta | ||
| Text | Popis položky, který bude použit v tiskové sestavě | |
| Množství | Počet jednotek. Bude použit pro vynásobení jednotkové ceny k získání celkové ceny | Vyplnění pole pomocí číslic |
| Alt. množství | Vyplnění pole pomocí číslic | |
| Množství | Automaticky vygenerováno | |
| Dodáno | Vyplnění pole pomocí číslic | |
| Měna | Určuje, zda je vkládána cena této řádky v domácí měně nebo v měně dokladu. Pokud je v domácí měně, přepočítá se při změně kurzu do cizí měny. Pokud je ve měně dokladu přepočítá se při změně kurzu do domácí měny. | |
| Cena/j | Jednotková cena v měně dokladu nebo v domácí měně, podle nastavení pole Měna v cenovém řádku. | Vyplnění pole pomocí číslic |
| %Sleva 1 | Vyplnění pole pomocí číslic | |
| % Sleva 2 | Vyplnění pole pomocí číslic | |
| Druh DPH | Sazba DPH pro tuto cenovou řádku | |
| m/j | ||
| Alt. n/j | ||
| Cena | Celková cena v měně dokladu (jednotková cena*počet jednotek) bez DPH | |
| Sazba DPH | Procento sazby DPH | |
| Částka DPH (d) | Částka DPH v domácí měně | |
| Cena vč. DPH | Celková cena položky v měně dokladu včetně DPH a zaokrouhlení | |
| Zaokrouhlení | Zaokrouhlení cenové řádky v měně dokladu | |
| Fakturováno |
Rozpis činností
| Název | Popis | Nastavení |
| Činnost | Vyberte činnosti | viz Činnosti |
| Částka bez DPH | Částka přiřazená k této činnosti v měně dokladu | |
| Částka bez DPH (d) | Částka přiřazená k této činnosti v domácí měně |
Položka - texty
| Název | Popis | Nastavení |
| Položka | Krátký popis vystihující podstatu tohoto plnění. Např. ,,Předání fáze 1" nebo ,,Konečné vyúčtování" | |
| Datum - smluvené | Datum, do kdy bylo dodání odsouhlaseno s partnerem | |
| Částka bez DPH | Celková částka plnění včetně DPH v měně dokladu sečtená z cenových řádků. V případě typu fakturace ,,Zálohová" se tato částka nezapočítává do celkové ceny smlouvy/objednávky |
Texty - předávací protokol/dodací list
| Název | Popis | Nastavení |
| Text - předmět plnění | Text popisující předmět plnění. Je použit pro tisk na předávací protokol nebo dodací list | |
| Tisknout cenu | Označení, pro tisk na výstupních sestavách | |
| Dodatečný text | Dodatečný text použitý pro tisk na předávací protokol nebo dodací list | |
| Upozornění - předávací protokol | Důležité upozornění pro partnera | |
| Texty - faktura | Text, který bude zobrazen na výstupní sestavě faktury |
Předávací protokol/dodací list
Zobrazení sestavy
Komunikace
| Název | Popis | Nastavení |
| Kód | Kód (pořadové číslo) | |
| Datum/čas | Datum a čas zaznamenání komunikace | |
| Doklad | Kód (pořadové číslo) dokladu | |
| Směr | Směr komunikace: Příchozí/Odchozí | |
| Zakázka | Přiřazení komunikace k zakázce | |
| Obchodní partner | Přiřazení obchodního partnera | |
| Úkol | Zaznamenání úkolu | viz Úkoly |
| Kontaktní osoba | ||
| Předchozí komunikace | ||
| Zařízení | Prostředek který byl zvolen ke komunikaci, např. Telefon, email, fax, schůzka, aj | |
| Účel | Účel komunikace | viz Účel komunikace |
| Druh zásilky | ||
| Převzal | Osoba, která převzala zásilku | |
| Délka (min.) | Délka komunikace | |
| Uživatel | ||
| Od | ||
| Předmět | Předmět komunikace | |
| Způsob doručení | Způsob jakým byla doručena zásilka | |
| Příjemce | Příjemce komunikace | |
| Obsah | Popis obsahu a předmětu komunikace | |
| Komentář | Komentář |
Implementace
Aplikační role
Pro správnou funkci zakázek je nutné nastavit
Komunikace
Dimenze
Šablony objednávek
Činnosti
Číselná řada
Platební účty
Produkty
Nastavení zákazníků
Zaokrouhlování
Dimenze
Měny
Místa
Odkazuje na: