Produkty: Porovnání verzí
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 22: | Řádek 22: | ||
| class="leftCol" | Kód | | class="leftCol" | Kód | ||
| | | | ||
Interní kód produktu. | |||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Aktivní | | class="leftCol" | Aktivní | ||
| | | | ||
Označení, zda se jedná o aktivní produkt. | Označení, zda se jedná o aktivní produkt. Pokud není označeno, produkt není nabízen ve výběrech. | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Odběratelský kód | | class="leftCol" | Odběratelský kód | ||
| | | | ||
Kód | Kód produktu jak jej eviduje odběratel. | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Naposledy změněno | | class="leftCol" | Naposledy změněno | ||
| | | | ||
Automaticky vyplněné pole, které | Automaticky vyplněné pole, které je aktualizováno po každé změně. | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Název | | class="leftCol" | Název | ||
| | | | ||
Text, který se tiskne na výstupní sestavy. | |||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Kategorie | | class="leftCol" | Kategorie | ||
| | | | ||
Interní začlenění produktu. | |||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Distribuční kategorie | | class="leftCol" | Distribuční kategorie | ||
| | | Kategorie sloužící k napojení produktů na prodejní/nákupní místa. Přiřazením k místu je možné všechny produkty dané distribuční kategorie objednávat z daného místa. | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Čárový kód (EAN) | | class="leftCol" | Čárový kód (EAN) | ||
| | | | ||
Čárový kód produktu. | |||
|- | |- | ||
| Řádek 64: | Řádek 64: | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Expirace (dny) | | class="leftCol" | Expirace (dny) | ||
| | | Počet dní po kterých vyprší produktu trvanlivost, resp. záruční lhůta. | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Spotřebovat (dnů) | | class="leftCol" | Spotřebovat (dnů) | ||
| | | | ||
?? | |||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Způsob evidence | | class="leftCol" | Způsob evidence | ||
| | | | ||
*Bez evidence | Označuje zda a jakým způsobem bude tento produkt evidován na skladech. | ||
*Množství | |||
*Šarže | *Bez evidence - Produkt nebude evidován na skladech (např. služby, pomocné cenové položky). | ||
*Výrobní čísla | *Množství - Zboží bude evidováno na skladě bez označení šarží či výrobních čísel. Zboží bude možné dohledávat podle příjemek. | ||
*Šarže - Zboží bude evidováno na skladě a vždy bude označeno šarží. | |||
*Výrobní čísla - Zboží bude evidováno na skladě a každý kus bude označen výrobním číslem. | |||
*Celkové množství - Zboží bude evidováno na skladě a nebude možné jej dohledat podle příjemky (např. kapaliny). | |||
|- | |- | ||
| Řádek 83: | Řádek 86: | ||
Umožňuje zaznamenání způsobu pořízení k marketingovým účelům.: | Umožňuje zaznamenání způsobu pořízení k marketingovým účelům.: | ||
*Nákup - Tyto produkty jsou nakupovány za případným účelem dalšího prodeje. Mohou být skladově evidovány a | *Nákup - Tyto produkty jsou nakupovány za případným účelem dalšího prodeje. Mohou být skladově evidovány a mohou být uvedeny v nákupních i prodejních cenících. | ||
*Výroba - | *Výroba - Tyto produkty jsou vyráběny vlastními silami a mohou být skladově evidovány. Mohou být uvedeny pouze v prodejních cenících. | ||
* | *Kompletace - Tyto produkty jsou evidovány tak, že při vyskladňování jsou kompletovány jiné produkty. Tyto produkty nemohou být skladově evidovány. Mohou být uvedeny pouze v prodejních cenících. | ||
*Marketing - Tyto produkty slouží k "přejmenování" existujících produktů, např. pokud jeden zdrojový produkt prodáváme pod různými značkami. Je nutné uvádět Zdroje vykrytí marketingového produktu. Skutečně použitý produkt je vybírán při expedici, v objednávkách a na fakturách figuruje marketingový produkt. | |||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Priorita | | class="leftCol" | Priorita | ||
| | | | ||
Priorita s jakou je produkt nabízen. | Priorita s jakou je produkt nabízen. Informativní údaj. | ||
|} | |} | ||
Verze z 30. 4. 2009, 08:06
Produkty slouží nejen výrobcům, ale také poskytovatelům služeb. Než začnete zakládat samotné nastavení Produktů, je nutné nejprve nastavit Kategorii produktů (Druhy produktů)
Menu
Agendu Produkty nalezneme:
- Sklady a logistika - Základní data - Produkty
- Sklady a logistika - Základní data - Druhy produktů
- Sklady a logistika - Základní data - Produkty přehled - přehled, který zobrazí seznam produktů bez zobrazní hierarchických kategorií. Jsou tedy vidět všechny produkty najednou.
Formulář
Produkt (záložka)
Základní data
| Název | Popis |
|---|---|
| Kód |
Interní kód produktu. |
| Aktivní |
Označení, zda se jedná o aktivní produkt. Pokud není označeno, produkt není nabízen ve výběrech. |
| Odběratelský kód |
Kód produktu jak jej eviduje odběratel. |
| Naposledy změněno |
Automaticky vyplněné pole, které je aktualizováno po každé změně. |
| Název |
Text, který se tiskne na výstupní sestavy. |
| Kategorie |
Interní začlenění produktu. |
| Distribuční kategorie | Kategorie sloužící k napojení produktů na prodejní/nákupní místa. Přiřazením k místu je možné všechny produkty dané distribuční kategorie objednávat z daného místa. |
| Čárový kód (EAN) |
Čárový kód produktu. |
| Dodání (dní) |
Počet dní, do kdy bude zboží dodáno obchodnímu partnerovi. |
| Expirace (dny) | Počet dní po kterých vyprší produktu trvanlivost, resp. záruční lhůta. |
| Spotřebovat (dnů) |
?? |
| Způsob evidence |
Označuje zda a jakým způsobem bude tento produkt evidován na skladech.
|
| Způsob pořízení |
Umožňuje zaznamenání způsobu pořízení k marketingovým účelům.:
|
| Priorita |
Priorita s jakou je produkt nabízen. Informativní údaj. |
Vážení
| Název | Popis |
|---|---|
| Váha kg/ks | |
| Váhová tolerance neg. % |
Prodejní jednotka |
| Váhová tolerance poz. % | |
| Minimální váha | |
| Spodní váhový limit | |
| Horní váhový limit |
Prodejní jednotky
| Název | Popis |
|---|---|
| Měrná jednotka |
Nastavení: Pomocí číselníku |
| Ks/m.j. | |
| Množství | |
| Min. množství | |
| Max. množství | |
| Alternativní m/j |
Nastavení: Pomocí číselníku |
| Poměr alt. m/j k m/j |
Cenotvorba
| Název | Popis |
|---|---|
| Cena/j. |
Cena produktu za jednotku |
| Marže (%) |
Procentuální vyjádření prodejní přirážky |
| DPH |
Daň z přidané hodnoty Nastavení: Pomocí číselníku |
Atributy (záložka)
Varianty (záložka)
Umožňuje definovat varianty produktu. Jedná se tedy o seznam možných variant produktu, které ovšem nemají vazbu na ceníky či sklad. Má pouze informativní hodnotu. Variantu produktu lze vybírat v dokladech (objednávka/faktura) a v dodacích listech.
Daně (záložka)
| Název | Popis |
|---|---|
| Lokalita | |
| Daň |
Ceníky (záložka)
Slouží pouze k přiřazení Ceníku k produktu. viz Ceníky
Popis (záložka)
Ostatní nastavení (záložka)
Zdroje vykrytí marketingového produktu (záložka)
Sklady (záložka)
Implementace
FRM_Products_ProductTree
Aplikační role