Přijemka z přijaté faktury: Porovnání verzí
Z asap
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
asap>Soltye (Založena nová stránka: == Menu == Sklady a logistika - == Průvodce == === 1. Příjemka z přijaté faktury: Vyberte dodané položky === '''Plnění k dodání''' {| class="FCK__ShowT...) |
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 42: | Řádek 42: | ||
|} | |} | ||
Další krok zobrazíte kliknutím na ikonu [[Image:Ikona pruvodce sipka.png]].<br> | '''Další krok zobrazíte kliknutím na ikonu [[Image:Ikona pruvodce sipka.png]].'''<br> | ||
=== 2. Příjemka z přijaté faktury: 1/1 Zadání dat === | === 2. Příjemka z přijaté faktury: 1/1 Zadání dat === | ||
| Řádek 48: | Řádek 48: | ||
V tomto kroku vyplňte následující údaje. | V tomto kroku vyplňte následující údaje. | ||
'''Příjemka''' | '''Příjemka''' | ||
{| class="FCK__ShowTableBorders" | {| class="FCK__ShowTableBorders" | ||
| Řádek 61: | Řádek 61: | ||
| Datum, kdy byla výdejka vytvořena. | | Datum, kdy byla výdejka vytvořena. | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Dodavatel | | class="leftCol" | Dodavatel | ||
| | | | ||
Obchodní partner odebírající zboží. | Obchodní partner odebírající zboží. | ||
| Řádek 70: | Řádek 70: | ||
| class="leftCol" | Sklad | | class="leftCol" | Sklad | ||
| | | | ||
Sklad, na který bude přijaté zboží naskladněno. | Sklad, na který bude přijaté zboží naskladněno. | ||
''Nastavení : Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Sklady a logistika - Základní data - ''[[Sklady|''Sklady'']] | ''Nastavení : Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Sklady a logistika - Základní data - ''[[Sklady|''Sklady'']] | ||
|- | |- | ||
| Řádek 133: | Řádek 133: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
<br>'''Proces dokončíte pomocí ikony [[Image:Ikona_pruvodce_sipka.png]].''' | |||
Verze z 22. 5. 2009, 09:00
Menu
Sklady a logistika -
Průvodce
1. Příjemka z přijaté faktury: Vyberte dodané položky
Plnění k dodání
| Název | Popis |
|---|---|
| Vybrat | Pomocí označení Vybrat, zvolte přijatou fakturu. |
| Doklad | Číslo přijaté faktury. |
| Obchodní partner | Jméno obchodního partnera. |
| Plnění | |
| Datum - smluvené | Datum, do kdy bylo odsouhlaseno dodání partnerem |
| Datum - plánované | Datum plánovaného dodání. Můžete použít pro plánování času a pro určení skutečného plánu, kdy budete na plnění pracovat. V přípravné fázi objednávky (než se dostane do stavu Objednáno) nelze toto datum měnit a shoduje se s datem Smluveným. |
| Produkt | Produkt, který je předmětem výdejky. Bude tedy naskladněn. |
| Množství (objednáno) | Množství, které bylo objednáno. |
| Množství (zbývá) | Množství, které zbývá k příjmu. |
Další krok zobrazíte kliknutím na ikonu
.
2. Příjemka z přijaté faktury: 1/1 Zadání dat
V tomto kroku vyplňte následující údaje.
Příjemka
| Název | Popis |
|---|---|
| Číslo dokladu | Číslo dokladu, které bude zobrazeno na tisku. |
| Datum | Datum, kdy byla výdejka vytvořena. |
| Dodavatel |
Obchodní partner odebírající zboží. Nastavení: Pomocí číselníku |
| Sklad |
Sklad, na který bude přijaté zboží naskladněno. Nastavení : Pomocí číselníku |
| Text | Poznámka k příjatému zboží. |
| Dimenze 1 | |
| Dimenze 2 | |
| Dimenze 3 | |
| Dimenze 4 |
Položky
| Název | Popis |
|---|---|
| Produkt | Přijímaný produkt. |
| Varianta | Označení varianty přijímaného produktu. |
| Množství | Přijímané množství. |
| Rezervace | Číslo vytvořené skladové rezervace.
Nastavení: Pomocí číselníku |
| Objednávka | |
| Faktura | |
| Plnění objednávky | |
| Plnění faktury | |
| Položka objednávky | Cenová řádka objednávky, která bude po schválen příjmového listu;aktualizována (dodané množství). |
| Položka faktury | Cenová řádka přijaté faktury (dobropisu). |
| Dodací list |