Aplikační role: Porovnání verzí
Z asap
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
= Základní popis = | = Základní popis = | ||
Role uživatelů v systému - [[ | Role uživatelů v systému - [[Zabezpečení|Zabezpečení]] | ||
== Adresář == | == Adresář == | ||
| Řádek 287: | Řádek 287: | ||
|- | |- | ||
| FRM_Commerce_BillingCycles | | FRM_Commerce_BillingCycles | ||
| Fakturační cykly | | Fakturační cykly | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| PAR_DefaultBillingApprovalType | | PAR_DefaultBillingApprovalType | ||
| Výchozí způsob schválení fakturace | | Výchozí způsob schválení fakturace | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| PAR_DefaultBillingCycle | | PAR_DefaultBillingCycle | ||
| Výchozí fakturační cyklus | | Výchozí fakturační cyklus | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| PAR_DefaultBillingType | | PAR_DefaultBillingType | ||
| Výchozí způsob fakturace | | Výchozí způsob fakturace | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Řádek 307: | Řádek 307: | ||
|- | |- | ||
| FRM_Commerce_DocumentTemplate_SalesBill | | FRM_Commerce_DocumentTemplate_SalesBill | ||
| Šablony vydaných faktur | | Šablony vydaných faktur | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| FRM_Commerce_DocumentTemplate_PurchaseBill | | FRM_Commerce_DocumentTemplate_PurchaseBill | ||
| Šablony přijatých faktur | | Šablony přijatých faktur | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Řádek 350: | Řádek 350: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| PAR_DefaultPriceDateSelectionType_Sales | | PAR_DefaultPriceDateSelectionType_Sales | ||
| Výchozí druh výběru data pro výpočet ceny - prodej | | Výchozí druh výběru data pro výpočet ceny - prodej | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| PAR_DefaultPriceDateSelectionType_Purchase | | PAR_DefaultPriceDateSelectionType_Purchase | ||
| Výchozí druh výběru data pro výpočet ceny - nákup | | Výchozí druh výběru data pro výpočet ceny - nákup | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| FRM_Commerce_PaymentAccounts | | FRM_Commerce_PaymentAccounts | ||
| Platební účty | | Platební účty | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| PAR_DefaultDocumentPaymentAccount | | PAR_DefaultDocumentPaymentAccount | ||
| Výchozí účet pro platby faktur vydaných | | Výchozí účet pro platby faktur vydaných | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| PAR_DefaultDocumentPaymentAccountType | | PAR_DefaultDocumentPaymentAccountType | ||
| Výchozí způsob úhrady | | Výchozí způsob úhrady | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| PAR_DefaultInvoiceDuePeriod | | PAR_DefaultInvoiceDuePeriod | ||
| Výchozí počet dní splatnosti faktur | | Výchozí počet dní splatnosti faktur | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Řádek 691: | Řádek 691: | ||
|} | |} | ||
== Porady a události == | == Porady a události == | ||
====== Odkazuje na: ====== | ====== Odkazuje na: ====== | ||
Verze z 9. 4. 2009, 09:54
Základní popis
Role uživatelů v systému - Zabezpečení
Adresář
| Název | Překlad | Popis |
| FRM_Partner_ReportDistributionCategory | Kategorie | |
| FRM_Partner_ReportDistributionType | Způsob distribuce výstupních sestav | |
| FRM_Partner_CommunicationSubjectType | Komunikace (menu) | |
| PAR_BusinessPartnerCommunicationSubject_QuickSalesOrder | Nastavení účelů komunikace | |
| FRM_Partner_AddressBook | Adresář (menu) | |
| FRM_Partner_BusinessPartnerCategory | Kategorie (menu) | |
| FRM_Partner_BusinessPartnerCommunicationChannelType | Typy kontaktních údajů (menu) | |
| FRM_Partner_BusinessPartnerLocation | Lokality obchodních partnerů | |
| FRM_Partner_BusinessPartnerSalutation | Oslovení (menu) | |
| FRM_Partner_BusinessRoleDefinition | Role obchodních partnerů | |
| FRM_Partner_CommunicationOverview | Přehled komunikace (menu) | |
| PAR_DefaultBusinessPartnerCommunicationSubject | Výchozí účel komunikace | |
| PAR_BusinessPartnerCommunicationSubject_QuickPurchaseOrder | Nastavení účelu komunikace - Rychlá nákupní objednávka (menu) | |
| WF_Partner_Communication_PrintMailingLabels | Tisk adresních štítků (menu) | |
| WF_Partner_Communication_QuickPurchaseOrder | Rychlá nákupní objednávka | |
| WF_Partner_Communication_QuickSalesOrder | Rychlá prodejní objednávka (menu) | |
| WF_Partner_NewCommunication | Nová komunikace (menu) | |
| PAR_DefaultMailingLabelCountOnPage | Počet adresních štítků na stránce | |
| DATA_Partner_AllowUpdateBusinessPartnerCommunication | ||
| FRM_Partner_CreditRating | Hodnocení úvěrového rizika | |
| FRM_Partner_CreditProfile | Úvěrové profily (menu) | |
| FRM_Dimensions_DimensionEntityBuinessPartnerRoleType | Dimenze - nastavení roli obchodního partnera |
Zakázky
| Název | Překlad | Popis |
| FRM_Project_ProjectMetricType | Druhy metrik zakázek | |
| FRM_Project_LeadSource | Druhy zdrojů poptávek | |
| DATA_Project_RestrictTimesheetProjectByBusinessUnit | ||
| FRM_Project_ProjectEffortType | Druhy náročností zakázek | |
| FRM_Project_ProjectDisqualificationReason | Druhy důvodů neúspěchů zakázek | |
| FRM_Project_ProjectProbability | Druhy pravděpodobností zakázek | |
| FRM_Project_ActiveBusinessProjects | Zakázky - obchodní | |
| FRM_Project_ActiveBusinessProjects_ByCurrentProjectManager | Zakázky - obchodní | |
| FRM_Project_AllActiveTasks | úkoly - Všechny aktivní | |
| FRM_Project_AllTimesheets | Přehled výkonů | |
| FRM_Project_ClosedBusinessProjects | Zakázky - obchodní uzavřené/zrušené | |
| FRM_Project_ClosedBusinessProjects_ByCurrentProjectManager | Zakázky - obchodní uzavřené/zrušené | |
| FRM_Project_GeneralPurchaseProjects | Zakázky - rámcové nákupní | |
| FRM_Project_GeneralPurchaseProjects_ByCurrentProjectManager | Zakázky - rámcové nákupní | |
| FRM_Project_GeneralSalesProjects | Zakázky - rámcové prodejní | |
| FRM_Project_GeneralSalesProjects_ByCurrentProjectManager | Zakázky - rámcové prodejní | |
| FRM_Project_InternalProjects | Zakázky - režijní | |
| FRM_Project_InternalProjects_ByCurrentProjectManager | Zakázky - režijní | |
| FRM_Project_MyActiveTasks | Moje aktivní úkoly | |
| FRM_Project_MyTimesheets | Moje výkony | |
| FRM_Project_ProjectEvaluationOverview | Vyhodnocení zakázek | |
| FRM_Project_ResourceCostTypes | Druhy sazeb zdrojů | |
| FRM_Project_Resources | Zdroje | |
| FRM_Project_TaskResultTypes | Druhy výsledků úkolu | |
| FRM_Project_TasksWaitingForApproval | Čekající na schválení | |
| PAR_Project_Default_EstimatedInternalCostsPercentage | Výchozí % mzdových nákladů v zakázce | |
| PAR_Project_EstimatedTurnoverApprovalLimit |
Limit rozpočtové ceny pro schvalování zakázek |
|
| WF_Project_TimesheetEditing | Zadání výkonů | |
| DATA_Project_RestrictByProjectManager | ||
| DATA_Project_Permit_ReadUpdate_EstimatedInternalCostsPercentage | ||
| FRM_Marketing_MarketTerritory | Prodejní teritoria | |
| FRM_Marketing_MarketSegments | Tržní segmenty |
Ceníky
| Název | Překlad | Popis |
| FRM_Products_PriceList | Ceníky (menu) | |
| PAR_DefaultPriceList_Purchase | Výchozí nákupní ceník | |
| PAR_DefaultPriceList_Sales | Výchozí prodejní ceník | |
| PAR_DefaultPriceList_SpecialOffer | Akční ceník | |
| PAR_Document_PurchaseApprovalPriceLimit | Cenový limit pro schvalování nákupních objednávek | |
| PAR_DefaultPriceDateSelectionType_Purchase | Výchozí druh výběru data pro výpočet ceny - nákup | |
| PAR_DefaultPriceDateSelectionType_Sales | Výchozí druh výběru data pro výpočet ceny - prodej |
Faktury
| Název | Překlad | Popis |
| FRM_Commerce_BillingCycles | Fakturační cykly | |
| PAR_DefaultBillingApprovalType | Výchozí způsob schválení fakturace | |
| PAR_DefaultBillingCycle | Výchozí fakturační cyklus | |
| PAR_DefaultBillingType | Výchozí způsob fakturace | |
| WF_Commerce_SalesBillsFromSalesContracts_BillingCycle | ||
| FRM_Commerce_DocumentTemplate_SalesBill | Šablony vydaných faktur | |
| FRM_Commerce_DocumentTemplate_PurchaseBill | Šablony přijatých faktur | |
| FRM_Commerce_PurchaseBills | ||
| FRM_Commerce_PurchaseBills_ByCurrentProjectManager | ||
| FRM_Commerce_SalesBills | ||
| FRM_Commerce_SalesBills_ByCurrentProjectManager | ||
| PAR_MaxDaysBillingAfterDelivery | ||
| WF_Commerce_SalesBillsFromSalesContracts | ||
| WF_Warehouse_ReceiptFromPurchaseBill | ||
| WF_Warehouse_RequisitionFromSalesBill | ||
| FRM_Site_Site | Místa | |
| PAR_DefaultPriceDateSelectionType_Sales | Výchozí druh výběru data pro výpočet ceny - prodej | |
| PAR_DefaultPriceDateSelectionType_Purchase | Výchozí druh výběru data pro výpočet ceny - nákup | |
| FRM_Commerce_PaymentAccounts | Platební účty | |
| PAR_DefaultDocumentPaymentAccount | Výchozí účet pro platby faktur vydaných | |
| PAR_DefaultDocumentPaymentAccountType | Výchozí způsob úhrady | |
| PAR_DefaultInvoiceDuePeriod | Výchozí počet dní splatnosti faktur | |
Objednávky/smlouvy
| Název | Překlad | Popis |
| WF_Commerce_SalesBillsFromSalesContracts_BillingCycle | ||
| RPT_Logistics_PurchaseContractOverview_BySupplier | ||
| RPT_Logistics_PurchaseContractOverview_BySupplierAndProduct | ||
| RPT_Logistics_PurchaseContractOverview_ByProduct | ||
| FRM_Commerce_PurchaseContracts | ||
| FRM_Commerce_PurchaseContracts_ByCurrentProjectManager | ||
| FRM_Commerce_SalesContracts_ActiveProjects | ||
| FRM_Commerce_SalesContracts_ActiveProjects_ByCurrentProjectManager | ||
| FRM_Commerce_SalesContracts_ClosedProjects | ||
| FRM_Commerce_SalesContracts_ClosedProjects_ByCurrentProjectManager | ||
| FRM_Commerce_SalesContractsNotInvoicedOverview | ||
| FRM_Commerce_SalesContractsNotInvoicedOverview_ByCurrentProjectManager | ||
| WF_Commerce_SalesBillsFromSalesContracts | ||
| RPT_Commerce_ContractOverview |
Účetnictví
| Název | Překlad | Popis |
| FRM_Accounting_FiscalYears | Fiskální roky | |
| PAR_Accounting_MainAccountingLedger | Hlavní účetní deník | |
| FRM_Accounting_AutomationDefinition | Pravidla předkontací | |
| FRM_Accounting_LedgerPostingTemplates | Předkontace | |
| FRM_Accounting_LedgerDefinition | Účetní deníky |
Synchronizace
| Název | Překlad | Popis |
| FRM_Sync_Config_CommerceDocuments | ASAP Obchod | |
| FRM_Sync_ConnectionConfiguration | Konfigurace připojení | |
| FRM_Sync_Configuration | Konfigurace synchronizace | |
| FRM_Sync_Log | Historie synchronizací |
Číselné řady
| Název | Překlad | Popis |
| FRM_Commerce_DocumentConfiguration | Číselné řady dokladů | |
| FRM_Admin_Counters | Číselné řady | |
| FRM_Logistics_DeliveryNoteCounters | Číselné řady dodacích listů | |
| FRM_Warehouse_InventoryCounters | Číselné řady inventárních karet |
Dimenze
| Název | Překlad | Popis |
| FRM_Dimensions_Dimension1 | Dimenze 1 | |
| FRM_Dimensions_Dimension2 | Dimenze 2 | |
| FRM_Dimensions_Dimension3 | Dimenze 3 | |
| FRM_Dimensions_Dimension4 | Dimenze 4 | |
| FRM_Dimensions_DimensionEntityBuinessPartnerRoleType | Dimenze - nastavení rolí obchodních partnerů | |
| FRM_Dimensions_TransformationMatrix | Nastavení automatického zadávání dimenzí |
Dokumentace obchodních procesů
| Název | Překlad | Popis |
| FRM_BPM_Processes | Procesy | |
| FRM_BPM_UseCases | Případy použití | |
| FRM_BPM_BusinessProcessRequest | Požadavky | |
| FRM_BPM_RequestTypes | Druhy požadavků | |
| FRM_BPM_FunctionalAreas | Funkční oblasti | |
| FRM_BPM_Terms | Slovník pojmů | |
| FRM_BPM_BusinessProcessFolders | Složky obchodních procesů | |
| FRM_BPM_Actors | Účastníci procesů | |
| FRM_BPM_BusinessProcessRequestPriority | Priority požadavků | |
| FRM_BPM_BusinessProcessPrintSet | Tiskové sady | |
| PAR_BusinessProcess_DocBookExportPath | Cesta pro export DocBook |
Fronty zpráv
| Název | Překlad | Popis |
| FRM_Admin_WorkQueuesConfiguration | Konfigurace front zpráv |
Komunikace
| Název | Překlad | Popis |
| FRM_Partner_ReportDistributionCategory | Kategorie výstupních sestav | |
| FRM_Partner_ReportDistributionType | Způsoby distribuce výstupních sestav | |
| FRM_Partner_CommunicationSubjectType | Nastavení účelů komunikace | |
| PAR_BusinessPartnerCommunicationSubject_QuickSalesOrder | Nastavení účelu komunikace - Rychlá prodejní objednávka | |
| FRM_Partner_CommunicationOverview | Přehled komunikace | |
| PAR_DefaultBusinessPartnerCommunicationSubject | Výchozí účel komunikace | |
| PAR_BusinessPartnerCommunicationSubject_QuickPurchaseOrder | Nastavení účelu komunikace - Rychlá nákupní objednávka | |
| WF_Partner_Communication_PrintMailingLabels | Tisk adresních štítků | |
| WF_Partner_Communication_QuickPurchaseOrder | Rychlá nákupní objednávka | |
| WF_Partner_Communication_QuickSalesOrder | Rychlá prodejní objednávka | |
| WF_Partner_NewCommunication | Nová komunikace | |
| FRM_Partner_CreditProfile | Úvěrové profily odběratelů |