Rychlá prodejní objednávka: Porovnání verzí
Z asap
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 11: | Řádek 11: | ||
<br> | <br> | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
| Název | | Název | ||
| Řádek 19: | Řádek 19: | ||
| Obchodní partner | | Obchodní partner | ||
| Objednavatel (obchodní partner s přiřazenou [[Role Adresáře|Rolí Adresáře]] - Odběratel) | | Objednavatel (obchodní partner s přiřazenou [[Role Adresáře|Rolí Adresáře]] - Odběratel) | ||
| Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Adresář - [[Adresář|Adresář]] | | ''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Adresář - ''[[Adresář|''Adresář'']] | ||
|- | |- | ||
| Kontaktní osoba | | Kontaktní osoba | ||
| Řádek 49: | Řádek 49: | ||
| Příjmení (název) | | Příjmení (název) | ||
| V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o příjmení. | | V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o příjmení. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Jméno (dodatek) | | Jméno (dodatek) | ||
| V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o jméno. | | V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o jméno. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zkrácený název | | Zkrácený název | ||
| Zkrácený název pro vyhledávání. | | Zkrácený název pro vyhledávání. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Titul | | Titul | ||
| Titul osoby před jménem (např. Ing, Dr., apod.). | | Titul osoby před jménem (např. Ing, Dr., apod.). | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Za jménem | | Za jménem | ||
| Titul osoby za jménem (např. CSc.). | | Titul osoby za jménem (např. CSc.). | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| IČ | | IČ | ||
| Identifikační číslo firmy přidané státem. | | Identifikační číslo firmy přidané státem. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| DIČ | | DIČ | ||
| Daňové identifikační číslo. | | Daňové identifikační číslo. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Role | | Role | ||
| Ovlivňuje oprávnění daného obchodního partnera (např. role Odběratel umožní partnerovi objednávat). Dále viz Role obchodních partnerů. | | Ovlivňuje oprávnění daného obchodního partnera (např. role Odběratel umožní partnerovi objednávat). Dále viz Role obchodních partnerů. | ||
| Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Základní data - Adresář - [[Role Adresáře|Role obchodních partnerů]] | | ''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Základní data - Adresář - ''[[Role Adresáře|''Role obchodních partnerů'']] | ||
|- | |- | ||
| Prodejní teritorium | | Prodejní teritorium | ||
| Řádek 85: | Řádek 85: | ||
Zde je možné vybrat výchozí prodejní teritorium, které bude použito v nové zakázce. | Zde je možné vybrat výchozí prodejní teritorium, které bude použito v nové zakázce. | ||
| Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Základní data - Marketing - Prodejní teritoria. Vložíme nový Název ikonou vložit [[Image:Ikona insert.png]]. <br> | | ''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Základní data - Marketing - Prodejní teritoria. Vložíme nový Název ikonou vložit [[Image:Ikona insert.png]]. <br>'' | ||
|} | |} | ||
| Řádek 102: | Řádek 102: | ||
| Telefon (zaměstnání) | | Telefon (zaměstnání) | ||
| Telefonní číslo do zaměstnání | | Telefonní číslo do zaměstnání | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Telefon (mobil) | | Telefon (mobil) | ||
| Telefonní číslo mobilního telefonu | | Telefonní číslo mobilního telefonu | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Fax | | Fax | ||
| Faxové číslo | | Faxové číslo | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| E-mail | | E-mail | ||
| E-mail | | E-mail | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Ulice 1 | | Ulice 1 | ||
| K této ulici bude při tisku na výstupních sestavách připojeno číslo domu. | | K této ulici bude při tisku na výstupních sestavách připojeno číslo domu. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Ulice 2 | | Ulice 2 | ||
| Vyplňuje se v případě adres, které mají 2 řádky, např. Velká Británie. | | Vyplňuje se v případě adres, které mají 2 řádky, např. Velká Británie. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Číslo domu | | Číslo domu | ||
| Číslo domu | | Číslo domu | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| PSČ | | PSČ | ||
| Poštovní směrovací číslo | | Poštovní směrovací číslo | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Město | | Město | ||
| Město nebo obec | | Město nebo obec | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Lokalita | | Lokalita | ||
| Řádek 141: | Řádek 141: | ||
*odlišení sazeb DPH v produktech (např. osvobozená DPH pro export) | *odlišení sazeb DPH v produktech (např. osvobozená DPH pro export) | ||
| Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Základní data - Adresář - [[Lokality obchodních partnerů|Lokality obchodních partnerů]] | | ''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Základní data - Adresář - ''[[Lokality obchodních partnerů|''Lokality obchodních partnerů'']] | ||
|} | |} | ||
| Řádek 178: | Řádek 178: | ||
| Role | | Role | ||
| Ovlivňuje oprávnění dané kontaktní osoby (např. role Odběratel umožní partnerovi objednávat). Dále viz [[Role Adresáře|Role obchodních partnerů]]. | | Ovlivňuje oprávnění dané kontaktní osoby (např. role Odběratel umožní partnerovi objednávat). Dále viz [[Role Adresáře|Role obchodních partnerů]]. | ||
| Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Základní data - Adresář - [[Role Adresáře|Role obchodních partnerů]] | | ''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Základní data - Adresář - ''[[Role Adresáře|''Role obchodních partnerů'']] | ||
|} | |} | ||
| Řádek 185: | Řádek 185: | ||
===== Kontakta a Adresa - viz první záložka Nový obchodní partner ===== | ===== Kontakta a Adresa - viz první záložka Nový obchodní partner ===== | ||
=== 2 Rychlá prodejní objednávka: Zadání položek daného obchodního partnera === | === 2 Rychlá prodejní objednávka: Zadání položek daného obchodního partnera === | ||
==== Položky ==== | |||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1100" border="1" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1100" border="1" | ||
|- | |- | ||
| Název | | Název | ||
| Popis | | Popis | ||
| Nastavení | | Nastavení | ||
|- | |- | ||
| Produkt | | Produkt | ||
| Objednaný produkt. Seznam produktů k dispozici je dán přiřazením ceníku odběratele. Pokud odběratel nemá přiřazen žádný ceník, je nabízen seznam produktů výchozího ceníku. | | Objednaný produkt. Seznam produktů k dispozici je dán přiřazením ceníku odběratele. Pokud odběratel nemá přiřazen žádný ceník, je nabízen seznam produktů výchozího ceníku. | ||
| Pomocí číselníku nebo Menu - Sklady a logistika - Základní data - Produkty | | ''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]nebo Menu - Sklady a logistika - Základní data - [[Produkty|Produkty]]'' | ||
|- | |- | ||
| Varianta | | Varianta | ||
| Pokud je vlastnost zapnuta, slouží k rozlišení více druhů jednoho produktu. | | Pokud je vlastnost zapnuta, slouží k rozlišení více druhů jednoho produktu. | ||
| Pomocí číselníku vložíme variantu. Nastavení a přiřazení Variant nalezneme v Produktech | | ''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]vložíme variantu. Nastavení a přiřazení Variant nalezneme v [[Produkty|Produktech]]'' | ||
|- | |- | ||
| Množství | | Množství | ||
| Množství v hlavní měrné jednotce produktu. | | Množství v hlavní měrné jednotce produktu. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| m/j | | m/j | ||
| Měrná jednotka | | Měrná jednotka | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Alt. množství | | Alt. množství | ||
| Pokud je vlastnost zapnuta, slouží k zadání množství v alternativní měrné jednotce definované v produktu. Výsledné množství bude přepočítáno poměrem definovaným v produktu. | | Pokud je vlastnost zapnuta, slouží k zadání množství v alternativní měrné jednotce definované v produktu. Výsledné množství bude přepočítáno poměrem definovaným v produktu. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Alt. m/j | | Alt. m/j | ||
| Alternativní měrná jednotka slouží k vyjádření požadovaného množství odběratelem v jiné než skladové měrné jednotce, např. počty kartonů. Možné použít pouze pokud je vybrán produkt. | | Alternativní měrná jednotka slouží k vyjádření požadovaného množství odběratelem v jiné než skladové měrné jednotce, např. počty kartonů. Možné použít pouze pokud je vybrán produkt. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Množství | | Množství | ||
| Množství v hlavní měrné jednotce produktu. | | Množství v hlavní měrné jednotce produktu. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Cena/j | | Cena/j | ||
| Jednotková cena v měně dokladu nebo v domácí měně, podle nastavení pole Měna v cenovém řádku. Např. cena za osobu. | | Jednotková cena v měně dokladu nebo v domácí měně, podle nastavení pole Měna v cenovém řádku. Např. cena za osobu. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| % Sleva 1 | | % Sleva 1 | ||
| Pokud má uživatel oprávnění, slouží k zaznamenání slevy, např. sleva za včasnou rezervaci | | Pokud má uživatel oprávnění, slouží k zaznamenání slevy, např. sleva za včasnou rezervaci | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| % Sleva 2 | | % Sleva 2 | ||
| Pokud má uživatel oprávnění, slouží k zaznamenání 2. slevy např. množstevní sleva. Tato sleva bude počítána již z částky ponížené o slevu č. 1. | | Pokud má uživatel oprávnění, slouží k zaznamenání 2. slevy např. množstevní sleva. Tato sleva bude počítána již z částky ponížené o slevu č. 1. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Cena | | Cena | ||
| Celková cena v měně dokladu (jednotková cena*počet jednotek) bez DPH | | Celková cena v měně dokladu (jednotková cena*počet jednotek) bez DPH | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Sazba DPH | | Sazba DPH | ||
| Procento sazby DPH | | Procento sazby DPH | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Cena vč. DPH | | Cena vč. DPH | ||
| Celková cena položky v měně dokladu včetně DPH a zaokrouhlení | | Celková cena položky v měně dokladu včetně DPH a zaokrouhlení | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Váha (kg) | | Váha (kg) | ||
| | | | ||
| | | | ||
Verze z 23. 4. 2009, 13:08
Základní popis
Menu
- Adresář - Komunikace - Rychlá prodejní objednávka
Průvodce
1. Rychlá prodejní objednávka: Vyberte nebo zadejte partnera
| Název | Popis | Nastavení |
| Obchodní partner | Objednavatel (obchodní partner s přiřazenou Rolí Adresáře - Odběratel) | Nastavení: Pomocí číselníku |
| Kontaktní osoba | Kontaktní osoba zadavatele, která bude kontaktována v případě nějakých nejasností. | Pomocí číselníku |
| Účel | Je automaticky vyplněn, jelikož se jedná o Rychlou prodejní objednávku. V tomto případě není potřeba účel komunikace nijak přenastavovat. viz Komunikace | Pomocí číselníku |
- V případě že se jedná o obchodního partnera, který není ještě založen v adresáři a je tedy nový, je potřeba jej založit označením
; první záložka - Pokud bychom chtěli založit novou kontaktní osobu, je potřeba označit
; druhá záložka
Nový obchodní partner (první záložka)
Vyplnění těchto formulářů je stejné jako u modulu Adresář. Odlišnosti naleznete pouze ve struktuře, jelikož nastavení obchodního partnera a kontaktní osoby v Adresáři je o něco rozšířenější a rokládá se do několika
| Název | Popis | Nastavení |
| Příjmení (název) | V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o příjmení. | |
| Jméno (dodatek) | V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o jméno. | |
| Zkrácený název | Zkrácený název pro vyhledávání. | |
| Titul | Titul osoby před jménem (např. Ing, Dr., apod.). | |
| Za jménem | Titul osoby za jménem (např. CSc.). | |
| IČ | Identifikační číslo firmy přidané státem. | |
| DIČ | Daňové identifikační číslo. | |
| Role | Ovlivňuje oprávnění daného obchodního partnera (např. role Odběratel umožní partnerovi objednávat). Dále viz Role obchodních partnerů. | Nastavení: Pomocí číselníku |
| Prodejní teritorium |
Slouží k diferencování obchodních lokalit, např. kvůli přidělování zakázek obchodním zástupcům, ale také k vyhodnocování např. reklamních kampaní. Zde je možné vybrat výchozí prodejní teritorium, které bude použito v nové zakázce. |
Nastavení: Pomocí číselníku |
Kontakty a Adresa
| Název | Popis | Nastavení |
| Telefon (zaměstnání) | Telefonní číslo do zaměstnání | |
| Telefon (mobil) | Telefonní číslo mobilního telefonu | |
| Fax | Faxové číslo | |
| Ulice 1 | K této ulici bude při tisku na výstupních sestavách připojeno číslo domu. | |
| Ulice 2 | Vyplňuje se v případě adres, které mají 2 řádky, např. Velká Británie. | |
| Číslo domu | Číslo domu | |
| PSČ | Poštovní směrovací číslo | |
| Město | Město nebo obec | |
| Lokalita | Pomocí Lokalit rozlišujeme státní příslušnost z důvodu:
|
Nastavení: Pomocí číselníku |
Nová kontaktní osoba (druhá záložka)
| Název | Popis | Nastavení |
| Příjmení | Příjmění kontaktní osoby | Vyplnění pole |
| Jméno | Jméno kontaktní | Vyplnění pole |
| Zkrácený název | Zkrácený název pro vyhledávání. | Vyplnění pole |
| Titul | Titul osoby před jménem (např. Ing, Dr., apod.). | Vyplnění pole |
| Za jménem | Titul osoby za jménem (např. CSc.). | Vyplnění pole |
| Role | Ovlivňuje oprávnění dané kontaktní osoby (např. role Odběratel umožní partnerovi objednávat). Dále viz Role obchodních partnerů. | Nastavení: Pomocí číselníku |
Kontakta a Adresa - viz první záložka Nový obchodní partner
2 Rychlá prodejní objednávka: Zadání položek daného obchodního partnera
Položky
| Název | Popis | Nastavení |
| Produkt | Objednaný produkt. Seznam produktů k dispozici je dán přiřazením ceníku odběratele. Pokud odběratel nemá přiřazen žádný ceník, je nabízen seznam produktů výchozího ceníku. | Nastavení: Pomocí číselníku |
| Varianta | Pokud je vlastnost zapnuta, slouží k rozlišení více druhů jednoho produktu. | Nastavení: Pomocí číselníku |
| Množství | Množství v hlavní měrné jednotce produktu. | |
| m/j | Měrná jednotka | |
| Alt. množství | Pokud je vlastnost zapnuta, slouží k zadání množství v alternativní měrné jednotce definované v produktu. Výsledné množství bude přepočítáno poměrem definovaným v produktu. | |
| Alt. m/j | Alternativní měrná jednotka slouží k vyjádření požadovaného množství odběratelem v jiné než skladové měrné jednotce, např. počty kartonů. Možné použít pouze pokud je vybrán produkt. | |
| Množství | Množství v hlavní měrné jednotce produktu. | |
| Cena/j | Jednotková cena v měně dokladu nebo v domácí měně, podle nastavení pole Měna v cenovém řádku. Např. cena za osobu. | |
| % Sleva 1 | Pokud má uživatel oprávnění, slouží k zaznamenání slevy, např. sleva za včasnou rezervaci | |
| % Sleva 2 | Pokud má uživatel oprávnění, slouží k zaznamenání 2. slevy např. množstevní sleva. Tato sleva bude počítána již z částky ponížené o slevu č. 1. | |
| Cena | Celková cena v měně dokladu (jednotková cena*počet jednotek) bez DPH | |
| Sazba DPH | Procento sazby DPH | |
| Cena vč. DPH | Celková cena položky v měně dokladu včetně DPH a zaokrouhlení | |
| Váha (kg) |
Odkazuje na: