Trasa: Porovnání verzí
Z asap
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
asap>Tvavrda Bez shrnutí editace |
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 16: | Řádek 16: | ||
| class="leftCol" | Kód | | class="leftCol" | Kód | ||
| | | | ||
Kód, pod kterým bude daná trasa vystupovat. | Kód, pod kterým bude daná trasa vystupovat. | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Název | | class="leftCol" | Název | ||
| | | | ||
Stručný a výstižný název, který bude trasu popisovat. | Stručný a výstižný název, který bude trasu popisovat. | ||
|- | |- | ||
| Řádek 28: | Řádek 28: | ||
Sklad, ze které bude expedice čerpána | Sklad, ze které bude expedice čerpána | ||
''Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Sklady a logistika - Základní data - Sklady'' | ''Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Sklady a logistika - Základní data - Sklady'' | ||
|- | |||
| class="leftCol" | Způsob dopravy | |||
| | |||
Výběr způsobu dopravy. | |||
Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Sklady a logistika - Základní data - [[Druhy_dopravy|Druhy dopravy]] | |||
|- | |- | ||
| Řádek 35: | Řádek 42: | ||
Přiřazení kalendáře k trase | Přiřazení kalendáře k trase | ||
''Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Základní data - Obecné - ''[[Kalendář|''Kalendáře'']] | ''Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Základní data - Obecné - ''[[Kalendář|''Kalendáře'']] | ||
|} | |} | ||
Verze z 3. 7. 2009, 14:50
Slouží k nastavení a založení Jízd v expedici.
Menu
- Sklady a logistika - Expedice - Základní data - Trasy
Formulář
Trasa
| Název | Popis |
|---|---|
| Kód |
Kód, pod kterým bude daná trasa vystupovat. |
| Název |
Stručný a výstižný název, který bude trasu popisovat. |
| Sklad |
Sklad, ze které bude expedice čerpána Pomocí číselníku |
| Způsob dopravy |
Výběr způsobu dopravy. Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Sklady a logistika - Základní data - Druhy dopravy |
| Kalendář |
Přiřazení kalendáře k trase Pomocí číselníku |
Body vykládky
| Název | Popis |
|---|---|
| Obchodní partner |
Obchodní partner, kterému bude zásilka v rámci Jízdy doručena. Pomocí číselníku |
| Adresa |
Doručovací adresa obchodního partnera. |
| Pořadí |
Pořadí v jakém bude uspořádáno vykládání. |