Uložené výběry obchodních partnerů: Porovnání verzí
Z asap
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 26: | Řádek 26: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Druh | | class="leftCol" | Druh podmínky výběru | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
===Obchodní partner=== | |||
{| class="FCK__ShowTableBorders" | |||
|- | |||
! Název | |||
! Popis | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Kód | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Zkrácený název | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Titul | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Firma (Příjmení) | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Firma dovětek (Jméno) | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Za jménem | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | IČ | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | DIČ | |||
| | |||
|} | |||
===GroupBoxWithChamfer2=== | |||
{| class="FCK__ShowTableBorders" | |||
|- | |||
! Název | |||
! Popis | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Kategorie | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Země | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Oslovení | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Prodejní teritorium | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Role | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Nadřazený | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Založen od (dní) | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Založen do (dní) | |||
| | |||
|} | |||
===Zakázky=== | |||
====Základní data==== | |||
{| class="FCK__ShowTableBorders" | |||
|- | |||
! Název | |||
! Popis | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Dokončit do (dní od) | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Dokončit do (dní do) | |||
| | |||
|} | |||
===Doklady=== | |||
Základní data | |||
{| class="FCK__ShowTableBorders" | |||
|- | |||
! Název | |||
! Popis | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Typ | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Subtyp | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Směr | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Stav faktury | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Stav objednávky | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Místo | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Způsob úhrady | |||
| | |||
|} | |||
{| class="FCK__ShowTableBorders" | |||
|- | |||
! Název | |||
! Popis | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Datum splatnosti (dní) | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Datum splatnosti (dní) | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Celkem bez DPH (d) od | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Celkem bez DPH (d) do | |||
| | |||
|} | |||
Doklady - plnění | |||
Základní data | |||
{| class="FCK__ShowTableBorders" | |||
|- | |||
! Název | |||
! Popis | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Typ dodání | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Stav dodání | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Typ fakturace | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Stav fakturace | |||
| | |||
|} | |||
{| class="FCK__ShowTableBorders" | |||
|- | |||
! Název | |||
! Popis | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Datum - smluvené od (dní) | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Datum - Smluvené do (dní) | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Datum - dodání od (dní) | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Datum - dodání do (dní) | |||
| | |||
|} | |||
Doklady - cenové řádky | |||
{| class="FCK__ShowTableBorders" | |||
|- | |||
! Název | |||
! Popis | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Produkt | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Množství od | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Množství do | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | % Sleva 1 od | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | % Sleva 1 do | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | % Sleva 2 od | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | % Sleva 2 do | |||
| | |||
|} | |||
Ceny | |||
{| class="FCK__ShowTableBorders" | |||
|- | |||
! Název | |||
! Popis | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Cena/j.(d) od | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Cena/j.(d) do | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Cena (d) od | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Cena (d) do | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Sleva 1 (d) od | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Sleva 1 (d) do | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Sleva 2 (d) od | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Sleva 2 (d) do | |||
| | |||
|} | |||
Komunikační kanál | |||
Verze z 24. 6. 2009, 09:41
Menu
- Základní data - Marketing - Uložené výběry obchodních partnerů
Formulář
Uložené dotazy
| Název | Popis |
|---|---|
| Název |
Podmínky
| Název | Popis |
|---|---|
| Popis | |
| Druh podmínky výběru |
Obchodní partner
| Název | Popis |
|---|---|
| Kód | |
| Zkrácený název | |
| Titul | |
| Firma (Příjmení) | |
| Firma dovětek (Jméno) | |
| Za jménem | |
| IČ | |
| DIČ |
GroupBoxWithChamfer2
| Název | Popis |
|---|---|
| Kategorie | |
| Země | |
| Oslovení | |
| Prodejní teritorium | |
| Role | |
| Nadřazený | |
| Založen od (dní) | |
| Založen do (dní) |
Zakázky
Základní data
| Název | Popis |
|---|---|
| Dokončit do (dní od) | |
| Dokončit do (dní do) |
Doklady
Základní data
| Název | Popis |
|---|---|
| Typ | |
| Subtyp | |
| Směr | |
| Stav faktury | |
| Stav objednávky | |
| Místo | |
| Způsob úhrady |
| Název | Popis |
|---|---|
| Datum splatnosti (dní) | |
| Datum splatnosti (dní) | |
| Celkem bez DPH (d) od | |
| Celkem bez DPH (d) do |
Doklady - plnění
Základní data
| Název | Popis |
|---|---|
| Typ dodání | |
| Stav dodání | |
| Typ fakturace | |
| Stav fakturace |
| Název | Popis |
|---|---|
| Datum - smluvené od (dní) | |
| Datum - Smluvené do (dní) | |
| Datum - dodání od (dní) | |
| Datum - dodání do (dní) |
Doklady - cenové řádky
| Název | Popis |
|---|---|
| Produkt | |
| Množství od | |
| Množství do | |
| % Sleva 1 od | |
| % Sleva 1 do | |
| % Sleva 2 od | |
| % Sleva 2 do |
Ceny
| Název | Popis |
|---|---|
| Cena/j.(d) od | |
| Cena/j.(d) do | |
| Cena (d) od | |
| Cena (d) do | |
| Sleva 1 (d) od | |
| Sleva 1 (d) do | |
| Sleva 2 (d) od | |
| Sleva 2 (d) do |
Komunikační kanál