Vyhodnocení zakázek: Porovnání verzí
Z asap
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
= Základní popis = | = Základní popis = | ||
= Menu = | Agenda Vyhodnocení zakázek slouží k zhodnocení ziskovosti. Jedná se o formulář, který je automaticky vyplněn. Slouží tedy k reportování a zaznamenávání | ||
= Menu = | |||
*Zakázky - Úhrady - Vyhodnocení ziskovosti zakázek | |||
= Formulář = | = Formulář = | ||
| Řádek 10: | Řádek 14: | ||
|- | |- | ||
| Název | | Název | ||
| Popis | | Popis | ||
|- | |- | ||
| Zakázky | | Zakázky | ||
| | | Zakázka, která je předmětem vyhodnocení | ||
|- | |- | ||
| Kód zakázky | | Kód zakázky | ||
| | | Kód zakázky | ||
|- | |- | ||
| Vlastník zakázky | | Vlastník zakázky | ||
| | | Obchodní oddělení pod které tato zakázka spadá. Podle něj je přiděleno číslo zakázky a jsou upravena přístupová práva k této zakázce. | ||
|- | |- | ||
| Úspora | | Úspora | ||
| | | Automaticky vypočítaná částka, která byla spočítaná na základě | ||
|- | |- | ||
| Vydané faktury | | Vydané faktury | ||
| | | Celková vyfakturovaná částka, která byla spočítaná sečtením veškerých vyfakturovaných objednávek/smluv, přiřazených k této zakázce. | ||
|- | |- | ||
| Rozpočtová cena | | Rozpočtová cena | ||
| | | Plánovaná částka (v domácí měně bez DPH), kterou předpokádáte, že ve finále vyfakturujete. Je pouze odhadovaná a slouží orientačně. Zadaná v Hodnocení zakázky. | ||
|} | |} | ||
| Řádek 45: | Řádek 42: | ||
|- | |- | ||
| Název | | Název | ||
| Popis | | Popis | ||
|- | |- | ||
| Limit mzdových nákladů (%) | | Limit mzdových nákladů (%) | ||
| | | Limit procenta přímých nákladů na tuto zakázku. Umožňuje určit indikátor výkonnosti (KPI) pro přímé náklady zakázky. Počet odpracovaných hodin, vynásobený hodinovou sazbou zaměstnance či zařízení + součet částek přijatých faktur přiřazených této zakázce je porovnáván s touto hodnotou. Tak je možné rychle a jednoduše vidět, zda zakázka vychází finančně podle plánu. Změnou této hodnoty můžete nastavit výkonnostní limit výše nebo níže, podle toho, jak chcete ovlivnit úsilí zaměstnanců na realizaci této zakázky. | ||
|- | |- | ||
| Limit mzdových nákladů | | Limit mzdových nákladů | ||
| | | Limit přímých mzdových přímých nákladů vyjádřený v částkách. | ||
|- | |- | ||
| Přijaté faktury | | Přijaté faktury | ||
| | | Celková částka všech přijatých faktur, které se týkají této zakázky. | ||
|- | |- | ||
| Mzdové náklady | | Mzdové náklady | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Náklady (zařízení) | | Náklady (zařízení) | ||
| | | Náklady spojené s | ||
|- | |- | ||
| Přímé náklady celkem | | Přímé náklady celkem | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Hodiny (lidské zdroje) | | Hodiny (lidské zdroje) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Hodiny (zařízení) | | Hodiny (zařízení) | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| Řádek 90: | Řádek 78: | ||
|- | |- | ||
| Název | | Název | ||
| Popis | | Popis | ||
|- | |- | ||
| Oddělení | | Oddělení | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Poměr nákladů oddělení (%) | | Poměr nákladů oddělení (%) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Poměr úspora oddělení | | Poměr úspora oddělení | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Mzdové náklady | | Mzdové náklady | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Náklady (zařízení) | | Náklady (zařízení) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Poměrné náklady oddělení | | Poměrné náklady oddělení | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Hodiny (lidské zdroje) | | Hodiny (lidské zdroje) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Hodiny | | Hodiny | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| Řádek 131: | Řádek 110: | ||
|- | |- | ||
| Název | | Název | ||
| Popis | | Popis | ||
|- | |- | ||
| Nákupní objednávka | | Nákupní objednávka | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| prodejní objednávka | | prodejní objednávka | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| Řádek 150: | Řádek 126: | ||
|- | |- | ||
| Název | | Název | ||
| Popis | | Popis | ||
|- | |- | ||
| Poměr nákupní objednávky | | Poměr nákupní objednávky | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Poměr prodejní objednávky | | Poměr prodejní objednávky | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Verze z 27. 3. 2009, 12:18
Základní popis
Agenda Vyhodnocení zakázek slouží k zhodnocení ziskovosti. Jedná se o formulář, který je automaticky vyplněn. Slouží tedy k reportování a zaznamenávání
Menu
- Zakázky - Úhrady - Vyhodnocení ziskovosti zakázek
Formulář
Informace o zakázce
| Název | Popis |
| Zakázky | Zakázka, která je předmětem vyhodnocení |
| Kód zakázky | Kód zakázky |
| Vlastník zakázky | Obchodní oddělení pod které tato zakázka spadá. Podle něj je přiděleno číslo zakázky a jsou upravena přístupová práva k této zakázce. |
| Úspora | Automaticky vypočítaná částka, která byla spočítaná na základě |
| Vydané faktury | Celková vyfakturovaná částka, která byla spočítaná sečtením veškerých vyfakturovaných objednávek/smluv, přiřazených k této zakázce. |
| Rozpočtová cena | Plánovaná částka (v domácí měně bez DPH), kterou předpokádáte, že ve finále vyfakturujete. Je pouze odhadovaná a slouží orientačně. Zadaná v Hodnocení zakázky. |
Vyhodnocení zakázky
| Název | Popis |
| Limit mzdových nákladů (%) | Limit procenta přímých nákladů na tuto zakázku. Umožňuje určit indikátor výkonnosti (KPI) pro přímé náklady zakázky. Počet odpracovaných hodin, vynásobený hodinovou sazbou zaměstnance či zařízení + součet částek přijatých faktur přiřazených této zakázce je porovnáván s touto hodnotou. Tak je možné rychle a jednoduše vidět, zda zakázka vychází finančně podle plánu. Změnou této hodnoty můžete nastavit výkonnostní limit výše nebo níže, podle toho, jak chcete ovlivnit úsilí zaměstnanců na realizaci této zakázky. |
| Limit mzdových nákladů | Limit přímých mzdových přímých nákladů vyjádřený v částkách. |
| Přijaté faktury | Celková částka všech přijatých faktur, které se týkají této zakázky. |
| Mzdové náklady | |
| Náklady (zařízení) | Náklady spojené s |
| Přímé náklady celkem | |
| Hodiny (lidské zdroje) | |
| Hodiny (zařízení) |
Vyhodnocení oddělení
| Název | Popis |
| Oddělení | |
| Poměr nákladů oddělení (%) | |
| Poměr úspora oddělení | |
| Mzdové náklady | |
| Náklady (zařízení) | |
| Poměrné náklady oddělení | |
| Hodiny (lidské zdroje) | |
| Hodiny |
Vyhodnocení objednávek
| Název | Popis |
| Nákupní objednávka | |
| prodejní objednávka |
Vyhodnocení objednávek oddělení
| Název | Popis |
| Poměr nákupní objednávky | |
| Poměr prodejní objednávky |