Zdroje: Porovnání verzí
Z asap
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
asap>Tvavrda Bez shrnutí editace |
asap>Tvavrda Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 13: | Řádek 13: | ||
{| cellspacing="0" cellpadding="0" width="700" border="1" | {| cellspacing="0" cellpadding="0" width="700" border="1" | ||
|- | |- | ||
! Název | |||
! Popis | ! Popis | ||
|- | |- | ||
| Název | | style="test" | Název | ||
| | | | ||
Výstižný název nebo jméno zdroje. | Výstižný název nebo jméno zdroje. | ||
| Řádek 23: | Řádek 23: | ||
|- | |- | ||
| Druh | | style="test" | Druh | ||
| | | | ||
Druh lidského zdroje, např. lidský, stroje,atp. | Druh lidského zdroje, např. lidský, stroje,atp. | ||
| Řádek 30: | Řádek 30: | ||
|- | |- | ||
| Kontakt | | style="test" | Kontakt | ||
| | | | ||
Pokud se jedná o lidský zdroj. | Pokud se jedná o lidský zdroj. | ||
| Řádek 37: | Řádek 37: | ||
|- | |- | ||
| Oddělení | | style="test" | Oddělení | ||
| | | | ||
Oddělení, pod které zdroj spadá. Podle tohoto atributu bude prováděno finanční hodnocení z hlediska nákladů. | Oddělení, pod které zdroj spadá. Podle tohoto atributu bude prováděno finanční hodnocení z hlediska nákladů. | ||
| Řádek 44: | Řádek 44: | ||
|- | |- | ||
| Místo | | style="test" | Místo | ||
| | | | ||
Prodejní místo, pod které spadá daný zdroj. | Prodejní místo, pod které spadá daný zdroj. | ||
| Řádek 59: | Řádek 59: | ||
! Popis | ! Popis | ||
|- | |- | ||
| Platnost od | | style="test" | Platnost od | ||
| | | | ||
Datum počátku platnosti dané sazby. | Datum počátku platnosti dané sazby. | ||
| Řádek 66: | Řádek 66: | ||
|- | |- | ||
| Platnost do | | style="test" | Platnost do | ||
| | | | ||
''Datum konce platnosti dané sazby.'' | ''Datum konce platnosti dané sazby.'' | ||
| Řádek 73: | Řádek 73: | ||
|- | |- | ||
| Sazba | | style="test" | Sazba | ||
| | | | ||
Sazba, např. Základní, Svátek. | Sazba, např. Základní, Svátek. | ||
| Řádek 80: | Řádek 80: | ||
|- | |- | ||
| Sazba | | style="test" | Sazba | ||
| | | | ||
Číselné vyjádření hodnoty sazby. | Číselné vyjádření hodnoty sazby. | ||
| Řádek 87: | Řádek 87: | ||
|- | |- | ||
| Jednorázová sazba | | style="test" | Jednorázová sazba | ||
| | | | ||
Označení, pokud se jedná o jednorázovou sazbu, která je počítána buď per den nebo per použití. | Označení, pokud se jedná o jednorázovou sazbu, která je počítána buď per den nebo per použití. | ||
| Řádek 95: | Řádek 95: | ||
|} | |} | ||
= Implementace = | = style="test" | Implementace = | ||
== Aplikační role == | == Aplikační role == | ||
Verze z 22. 4. 2009, 14:03
Základní popis
Formulář Zdroje slouží k nastavení lidských či jiných zdrojů, které mohou vykonávat práci na zakázkách. Evidence zdrojů umožňuje plánování a sledování jejich vytíženosti z časového i finančního hlediska.
Menu
- Základní data - Zdroje - Zdroje
Formuláře
Zdroje
| Název | Popis |
|---|---|
| Název |
Výstižný název nebo jméno zdroje. Vyplnění pole. |
| Druh |
Druh lidského zdroje, např. lidský, stroje,atp. Pomocí číselníku. |
| Kontakt |
Pokud se jedná o lidský zdroj. Pomocí číselníku |
| Oddělení |
Oddělení, pod které zdroj spadá. Podle tohoto atributu bude prováděno finanční hodnocení z hlediska nákladů. Pomocí číselníku |
| Místo |
Prodejní místo, pod které spadá daný zdroj. Pomocí číselníku |