Fakturace - podle fakturačního cyklu: Porovnání verzí
Z asap
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 8: | Řádek 8: | ||
Vyberte fakturační cyklus viz [[Fakturační cykly|Fakturační cykly]] | Vyberte fakturační cyklus viz [[Fakturační cykly|Fakturační cykly]] | ||
Pro zobrazení dalšího kroku, kliknete na ikonu [[Image:Ikona pruvodce sipka.png]] | |||
=== 2. Fakturace - podle fakturačního cyklu: Výběr odběratelů === | === 2. Fakturace - podle fakturačního cyklu: Výběr odběratelů === | ||
V tomto kroku bude zobrazen seznam | V tomto kroku bude zobrazen seznam odběratelů, kterým budeme fakturovat ve vybraném fakturačním cyklu. | ||
{| class="FCK__ShowTableBorders" | {| class="FCK__ShowTableBorders" | ||
| Řádek 37: | Řádek 39: | ||
|} | |} | ||
== Výsledek == | Proces dokončete ikonou [[Image:Ikona pruvodce sipka.png]] | ||
== Výsledek == | |||
Po dokončení procesu nalezneme fakturu '''Menu - Zakázky - Faktury - Faktury vydané''' | Po dokončení procesu nalezneme fakturu '''Menu - Zakázky - Faktury - Faktury vydané''' | ||
== Odkazuje na == | == Odkazuje na == | ||
*[[Vydané faktury|Vydané faktury]] | *[[Vydané faktury|Vydané faktury]] | ||
*[[Adresář|Adresář]] | *[[Adresář|Adresář]] | ||
Verze z 29. 4. 2009, 06:23
Menu
Zakázky - Faktury - Fakturace podle fakturačního cyklu
Průvodce
1. Fakturace - podle fakturačního cyklu: Výběr fakturačního cyklu
Vyberte fakturační cyklus viz Fakturační cykly
Pro zobrazení dalšího kroku, kliknete na ikonu
2. Fakturace - podle fakturačního cyklu: Výběr odběratelů
V tomto kroku bude zobrazen seznam odběratelů, kterým budeme fakturovat ve vybraném fakturačním cyklu.
| Název | Popis |
|---|---|
| Vybrat | Označení, pomocí kterého vybereme odběratele, na kterého budeme vystavovat faktury. |
| Odběratel | Obchodní partner, který je naším odběratelem. Je potřeba, aby mu byla tato role přiřazena v Adresáři; viz Role adresáře |
| Objednáno bez DPH (d) | Celková objednaná častka v domácí měně bez DPH |
| K fakturaci bez DPH (d) | Částka, která je určená k fakturaci v domácí měně bez DPH. Tato částka se může na výsledné faktuře lišit o výsledné zaokrouhlení faktury. |
| Dodávek | Počet fakturovaných objednávek, resp. plnění. |
| Položek | Počet fakturovaných cenových řádek. |
Výsledek
Po dokončení procesu nalezneme fakturu Menu - Zakázky - Faktury - Faktury vydané