Implementace: Porovnání verzí
Z asap
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 3: | Řádek 3: | ||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1100" border="1" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1100" border="1" | ||
|- | |- | ||
| Název | | Název | ||
| Co je potřeba promyslet? | | Co je potřeba promyslet? | ||
| Nastavení | | Nastavení | ||
|- | |- | ||
| Lokality obchodních partnerů | | Lokality obchodních partnerů | ||
| Jaké chceme mít rozdělení? Např. ČR, EU, NON EU. Dle rozdělení musíme také přidat sazby DPH! | | Jaké chceme mít rozdělení? Např. ČR, EU, NON EU. Dle rozdělení musíme také přidat sazby DPH! | ||
| Základní data - Adresář - Lokality (číselné řady) obchodních partnerů | | Základní data - Adresář - Lokality (číselné řady) obchodních partnerů | ||
- vložení nového řádku do tabulky pomocí ikony vložit a následné založení Názvu a Číselné řady pro fakturu lokality | - vložení nového řádku do tabulky pomocí ikony vložit a následné založení Názvu a Číselné řady pro fakturu lokality | ||
|- | |- | ||
| Počet adresních štítků na stránce | | Počet adresních štítků na stránce | ||
| Kolik šítků potřebujeme mít zobrazených na jedné stránce? | | Kolik šítků potřebujeme mít zobrazených na jedné stránce? | ||
| Základní data - Adresář - Počet adresních štítků na stránce | | Základní data - Adresář - Počet adresních štítků na stránce | ||
- vložíme číslo | - vložíme číslo | ||
|- | |- | ||
| Fakturační cykly | | Fakturační cykly | ||
| Dle jakého cyklu budeme vyhledávat | | Dle jakého cyklu budeme vyhledávat | ||
| Základní data - Obchod - Fakturace - Fakturační cykly | | Základní data - Obchod - Fakturace - Fakturační cykly | ||
- vložení nového řádku do tabulky pomocí ikony vložit a následné založení Názvu. | - vložení nového řádku do tabulky pomocí ikony vložit a následné založení Názvu. | ||
|- | |- | ||
| Výchozí fakturační cyklus | | Výchozí fakturační cyklus | ||
| Jaký cyklus bude výchozí? Resp. pokud nenastavím u jednotlivého odběratele/dodavatele jinak platí výchozí. | | Jaký cyklus bude výchozí? Resp. pokud nenastavím u jednotlivého odběratele/dodavatele jinak platí výchozí. | ||
| Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí fakturační cyklus | | Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí fakturační cyklus | ||
|- | |- | ||
| Výchozí počet dní splatnosti faktur | | Výchozí počet dní splatnosti faktur | ||
| Výchozí splatnost, tak abychom obdrželi platby od odběratelů, co nejdříve. Solventnost obchodního partnera. | | Výchozí splatnost, tak abychom obdrželi platby od odběratelů, co nejdříve. Solventnost obchodního partnera. | ||
| Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí počet dní splatnosti faktur <br> | | Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí počet dní splatnosti faktur <br> | ||
|- | |- | ||
| Výchozí způsob fakturace | | Výchozí způsob fakturace | ||
| | | | ||
| Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí způsob fakturace <br> | | Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí způsob fakturace <br> | ||
|- | |- | ||
| Výchozí způsob schválení fakturace | | Výchozí způsob schválení fakturace | ||
| | | | ||
| Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí způsob schválení fakturace | | Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí způsob schválení fakturace | ||
| Řádek 43: | Řádek 43: | ||
= Implementace Zakázky<br> = | = Implementace Zakázky<br> = | ||
Odkazuje na | |||
[[Adresář|Adresář]] | |||
[[Zakázky|Zakázky]] | |||
Verze z 4. 3. 2009, 14:44
Implementace Adresář
| Název | Co je potřeba promyslet? | Nastavení |
| Lokality obchodních partnerů | Jaké chceme mít rozdělení? Např. ČR, EU, NON EU. Dle rozdělení musíme také přidat sazby DPH! | Základní data - Adresář - Lokality (číselné řady) obchodních partnerů
- vložení nového řádku do tabulky pomocí ikony vložit a následné založení Názvu a Číselné řady pro fakturu lokality |
| Počet adresních štítků na stránce | Kolik šítků potřebujeme mít zobrazených na jedné stránce? | Základní data - Adresář - Počet adresních štítků na stránce
- vložíme číslo |
| Fakturační cykly | Dle jakého cyklu budeme vyhledávat | Základní data - Obchod - Fakturace - Fakturační cykly
- vložení nového řádku do tabulky pomocí ikony vložit a následné založení Názvu. |
| Výchozí fakturační cyklus | Jaký cyklus bude výchozí? Resp. pokud nenastavím u jednotlivého odběratele/dodavatele jinak platí výchozí. | Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí fakturační cyklus |
| Výchozí počet dní splatnosti faktur | Výchozí splatnost, tak abychom obdrželi platby od odběratelů, co nejdříve. Solventnost obchodního partnera. | Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí počet dní splatnosti faktur |
| Výchozí způsob fakturace | Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí způsob fakturace | |
| Výchozí způsob schválení fakturace | Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí způsob schválení fakturace |
Implementace Zakázky
Odkazuje na