Přehled inventáře
Z asap
Přehled inventáře zaznamenává pohyby na skladech, jak příjemky, tak i výdejky.
Položky se vyplňují automaticky a proto je není možné upravovat.
Menu
- Sklady a logistika - Přehled inventáře
Formulář
Detail skladové karty
| Název | Popis |
|---|---|
| Karta | V poli karta se zobrazuje číslo příjemky, pokud není vyplněno, jedná se o výdejku. |
| Název | Název produktu |
| Množství | Produkt |
| Výr.č./šarže | Označení produktu |
| Datum nákupu | Datum, kdy byl produkt pořízen. |
| Evidenční číslo | Interní evidenční číslo |
| Datum příjmu | Datum, naskladnění |
| Cena/j. | Jednotková cena v měně dokladu nebo v domácí měně, podle nastavení pole Měna v cenovém řádku. Např. cena za osobu. |
| Datum prodeje | Datum, kdy byl produkt prodán |
| Cena | Celková cena v měně dokladu (jednotková cena*počet jednotek) bez DPH |
| Datum expirace | Počet dní po kterých vyprší produktu trvanlivost, resp. záruční lhůta. |
| Dodavatel | Obchodní partner, dodávající zboží |
| Odběratel | Obchodní partner, odebírající zboží |
| Nákupní objednávka | Číslo objednávky, která bude po schválení aktualizována (vrácené množství a schválení fakturace). |
| Prodejní objednávka | Číslo objednávky, která bude po schválení aktualizována (vrácené množství a schválení fakturace). |
| Plnění nákupní objednávky | Plnění objednávky |
| Plnění prodejní objednávka | Plnění objednávky |
| Přijatá faktura | Faktura (dobropis), |
| Vydaná faktura | Faktura (dobropis), |
| Plnění přijaté faktury | |
| Plnění vydané faktury | |
| Položka přijaté faktury | |
| Položka vydané faktury | |
| Budova | Nastavení: Menu - Sklady a logistika - Základní data - Definice plánů skladových umístění |
| Ulička | Nastavení: Menu - Sklady a logistika - Základní data - Definice plánů skladových umístění |
| Patro | Nastavení: Menu - Sklady a logistika - Základní data - Definice plánů skladových umístění |
| Regál | Nastavení: Menu - Sklady a logistika - Základní data - Definice plánů skladových umístění |
| Místnost | Nastavení: Menu - Sklady a logistika - Základní data - Definice plánů skladových umístění |
| Patro regálu | Nastavení: Menu - Sklady a logistika - Základní data - Definice plánů skladových umístění |
| Nákupní operace | |
| Přijato operací | |
| Prodejní operace |