Skladové karty
Z asap
Skladové karty kombinují sklady a produkty.
Menu
- Sklady a logistika - Skladové karty
Formulář
Skladové karty
| Název | Popis |
|---|---|
| Kód |
Označení pomocí číselných řad. Nastavení: Menu - Základní data - Číselné řady - Číselná řady |
| Název | Název produktu |
| Produkt | Produkt, který byl naskladněn pomocí příjemky nebo převodky. |
| Sklad | Sklad, na kterém došlo k pohybu. |
| Stav | Množství, o který byl stav navýšen. |
| Datum pořízení | Datum fyzického přírustku na sklad. |
Položky
| Název | Popis |
|---|---|
| Množství | Množství zvýšeného stavu |
| Výr.č./šarže | Označení produktu |
| Datum nákupu | Datum, kdy byl produkt pořízen |
| Evidenční číslo | Interní evidenční číslo |
| Datum příjmu | Datum, naskladnění |
| Měna | Měna, v jaké byl produkt pořízen |
| Datum prodeje | Datum, kdy byl produkt prodán |
| Cena/j. | Cena produktu za jednotku |
| Datum expirace | Počet dní po kterých vyprší produktu trvanlivost, resp. záruční lhůta. |
| Cena | Cena produktu |
| Cena/j. (d) | Cena produktu za jednotku v domácí měně. |
| Dodavatel | Obchodní partner, který dodal zboží |
| Odběratel | Obchodní partner, který odebírá zboží |
| Nákupní objednávka | Doklad |
| Prodejní objednávka | Doklad |
| Plnění nákupní objednávky | |
| Plnění prodejní objednávka | |
| Přijatá faktura | Doklad |
| Vydaná faktura | Doklad |
| Plnění přijaté faktury | |
| Plnění vydané faktury | |
| Položka přijaté faktury | |
| Položka vydané faktury | |
| Budova | |
| Ulička | |
| Patro | |
| Regál | |
| Místnost | |
| Patro regálu | |
| Nákupní operace | Příjemka |
| Přijato operací | Příjemka |
| Prodejní operace |