Skladové karty
Skladové karty kombinují sklady a produkty.
Menu
- Sklady a logistika - Skladové karty
Formulář
Skladové karty
| Název | Popis |
|---|---|
| Kód |
Označení pomocí číselných řad. Nastavení: Menu - Základní data - Číselné řady - Číselná řady |
| Název | Název produktu |
| Produkt | Produkt, který byl naskladněn pomocí příjemky nebo převodky. |
| Sklad | Sklad, na kterém došlo k pohybu. |
| K dispozici | Celkové volné množství. |
| Rezervováno | Celkové rezervované množství. |
| Datum pořízení | Datum fyzického přírustku na sklad. |
Položky
| Název | Popis |
|---|---|
| Množství | Množství zvýšeného stavu |
| Výr.č./šarže | Označení produktu |
| Datum nákupu | Datum, kdy byl produkt pořízen |
| Evidenční číslo | Interní evidenční číslo |
| Datum příjmu | Datum, naskladnění |
| Měna | Měna, v jaké byl produkt pořízen |
| Datum prodeje | Datum, kdy byl produkt prodán |
| Cena/j. | Cena produktu za jednotku |
| Datum expirace | Počet dní po kterých vyprší produktu trvanlivost, resp. záruční lhůta. |
| Cena | Cena produktu |
| Cena/j. (d) | Cena produktu za jednotku v domácí měně. |
| Dodavatel | Obchodní partner, který dodal zboží |
| Odběratel | Obchodní partner, který odebírá zboží |
| Nákupní objednávka | Objednávka, na základě které je prováděna příjemka. |
| Prodejní objednávka | Objednávka, na základě které je prováděna tato výdejka. |
| Plnění nákupní objednávky | Plnění objednávky, na základě které je prováděna příjemka. |
| Plnění prodejní objednávka | Plnění objednávky, na základě které je prováděna výdejka. |
| Přijatá faktura | Faktura (dobropis), kterou byla příjemka fakturována. |
| Vydaná faktura | Faktura, kterou je tato výdejka fakturována. |
| Plnění přijaté faktury | Plnění přijaté faktury, na základě které je prováděna tato příjemka. |
| Plnění vydané faktury | Plnění faktury, kterou je tato výdejka fakturována. |
| Položka přijaté faktury | Cenová řádka objednávky, na základě které je prováděna tato příjemka. |
| Položka vydané faktury | Cenová řádka objednávky, na základě které je prováděna tato výdejka. |
| Budova | Umístění na skladě.
Nastavení: Menu - Sklady a logistika - Základní data - Definice plánů skladových umístění |
| Ulička | Umístění na skladě.
Nastavení: Menu - Sklady a logistika - Základní data - Definice plánů skladových umístění |
| Patro |
Umístění na skladě. Nastavení: Menu - Sklady a logistika - Základní data - Definice plánů skladových umístění |
| Regál | Umístění na skladě.
Nastavení: Menu - Sklady a logistika - Základní data - Definice plánů skladových umístění |
| Místnost | Umístění na skladě.
Nastavení: Menu - Sklady a logistika - Základní data - Definice plánů skladových umístění |
| Patro regálu | Umístění na skladě.
Nastavení: Menu - Sklady a logistika - Základní data - Definice plánů skladových umístění |
| Nákupní operace | Příjemka |
| Přijato operací | Příjemka |
| Prodejní operace |
Obraty
| Název | Popis |
|---|---|
| Datum | |
| Počáteční stav | |
| Přijato | |
| Vydáno | |
| Zůstatek |
Rezervace
Zobrazuje počet všech aktivních rezervací. Z tohoto seznamu je v případě materiálu zřejmé, na které zakázky je daný materiál blokován.
| Název | Popis |
|---|---|
| Číslo rezervace | Automaticky vygenerované číslo rezervace, které je stejné jako císlo rezevcace |
| Datum | Datum vytvořené rezervace. |
| Priorita | Priorita s jakou je produkt požadován. Informativní údaj.
Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Sklady a logistika - Základní data - Priority skladových rezervací. Vložíme ikonou |
| Platnost do | Planost vytvořené rezervace. |
| Stav | Stav, v jaké se rezervace nachází. |
| Obchodní partner | Obchodní partner, který si daný materiál, resp. produkt rezervoval. |
| Místo | Místo (např. pobočka, obchod, e-shop)
Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Obchod - Místa |
| Sklad | Sklad, ze kterého bude vyskladněno požadované zboží.;Seznam skladů je dán výběrem Místa.
Nastavení: Pomocí číselníku |
| Produkt | Produkt, na který se rezervace vztahoje.
Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Sklady a logistika - Základní data - Produkty |
| Množství | Celkové množství rezervovaného produktu. |
| Dodáno | Celkové skutečně dodané množství produktu. |
Reference
| Název | Popis |
|---|---|
| Skladová operace | |
| Doklad | |
| Plnění | |
| Řádka dokladu |