Expedice - aktuální dodací listy
Menu
- Sklady a logistika - Expedice - Expedice - aktuální dodací listy
- Sklady a logistika - Expedice - Expedice - dodací listy
Formulář
Dodací list
| Název | Popis |
|---|---|
| Místo |
Místo (např. pobočka, obchod, e-shop) Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Obchod - Místa |
Základní informace
| Název | Popis |
|---|---|
| Číslo |
Kód (pořadové číslo) dokladu Nastavení: Automaticky vygenerováno; viz Číselná řada dodacích listů |
| Druh | Rozlišení podtypu dokladu - vždy "Výdej" |
| Datum dodání | Skutečné datum dodání |
| Požadované dodání | Požadované datum dodání |
| Stav | Aktuální stav dodacího listu, viz Stavy |
| Kontrola kvality | Určuje, zda byla provedena výstupní kontrola kvality |
| Sklad |
Sklad, ze kterého bude po schválení výdejky vyskladněno požadované zboží. Seznam skladů je dán výběrem Místa. Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Sklady a logistika - Základní data - Sklady |
| Zakázka |
Přiřazená zakázka. Každý dodací list musí být přiřazen k zakázce. Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Zakázka - Zakázky obchodní; viz Zakázky |
| Obchodní partner |
Odběratel, kterému bude zboží expedováno. Nastavení: Pomocí číselníku |
| Adresa |
Adresa odběratele. Po výběru bude zkopírována do polí v rámečku Adresa dodání. Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Adresář - Adresář (založení obchodního partnera) |
| Expediční termín/jízda |
Plánovaná logistická expediční jízda, do které bude tento dodaci list přiřazen. Nastavení: Pomocí číselníku |
| Počátek přebírání | Datum a čas, kdy začala nakládka/vážení zboží. |
| Konec přebírání | Datum a čas, kdy zkončila nakládka/vážení zboží. |
| Pořadí vykládání | Pořadí v rámci jízdy, ve kterém bude tato dodávka vyložena. |
| Váha | Celková hmotnost. |
Vazby
| Název | Popis |
|---|---|
| Skladová operace | Číslo skladové dodacího listu |
| Objednávka | Číslo objednávky, která bude po schválení dodacího listu aktualizována (dodané množství a schválení fakturace). |
| Plnění objednávky | Plnění objednávky, které bude po schválení dodacího listu aktualizováno (schválení fakturace). |
| Faktura | Faktura (dobropis), kterou byl tento dodací list fakturován. |
| Plnění faktury | Plnění vydané faktury (dobropisu). |
Adresa dodání
| Název | Popis |
|---|---|
| Text | Text, který se objeví na tiskových sestavách pod jménem obchodního partnera (např. "Centrála"). |
| Ulice 1 | Ulice a číslo domu |
| Jméno | Název firmy nebo celé jméno fyzické osoby |
| Ulice 2 | 2. řádka ulice |
| Jméno 2 | 2. řádka názvu firmy |
| PSČ | Poštovní směrovací číslo |
| Město | Město nebo obec |
Položky
| Název | Popis |
|---|---|
| Produkt | Dodávaný produkt. |
| Varianta | Označení varianty dodaného produktu. |
| m/j | Měrná jednotka dodaného produktu. |
| Požadované množství | Dodané množství. |
| Korekce množství |
Rozdíl mezi požadovaným a skutečně dodaným množstvím. |
| Důvod korekce | Důvod rozdílu množství. |
| Váhy (kg) | Skutečná hmotnost zboží |
| Požadované alt. množství | Dodané množství v alternativní měrné jednotce. |
| Dodané alt. množství | Skutečné dodané množství v alternativní měrné jednotce. |
| Alternativní m/j | Alternativní měrná jednotka. |
| Položka objednávky | Cenová řádka objednávky, která bude po schválen dodacího listu aktualizována (dodané množství). |
| Položka faktury | Cenová řádka vydané faktury (dobropisu). |
Dodávené jednotky
Vyplněné jednotky se automaticky přepíšou do Prodejních objednávek do pole Dodáno.
| Název | Popis |
|---|---|
| Čas přebírání/vážení | Čas, kdy byla jednotka zboží naložena/vážena. |
| Dodaný produkt | Skutečně dodaný produkt (totožný s produktem v položce dodacího listu nebo rozdílný v případě marketingového produktu). |
| Množství | Skutečně dodané množství zboží. |
| Alt. množství | Dodané množství v alternantivní měrné jednotce. |
| Váha (kg) | Skutečná hmotnost dodané jednotky zboží. |
| ID balení | Např. číslo palety. |
| Skladová položka | Položka (výrobní číslo, šarže), která bude po schválení dodacího listu vyskladněna. |
| Výr. č./šarže | Po schválení dodacího listu se zde automaticky zapíše výrobní číslo/šarže. |
Texty
| Název | Popis |
|---|---|
| Poznámka 1 | Poznámka na tiskovou sestavu (při generování z objednávek bude zkopírováno z plnění, pole Text - předmět plnění). |
| Poznámka 2 | Poznámka na tiskovou sestavu (při generování z objednávek bude zkopírováno z plnění, pole Dodatečný text). |
| Poznámka 3 | Poznámka na tiskovou sestavu (při generování z objednávek bude zkopírováno z plnění, pole Upozornění - předávací protokol). |