Požadavky
Z asap
Základní popis
Menu
- Dokumentace obchodních procesů - Požadavky
Formulář
| Název | Popis | Nastavení |
| Kód | Kód číselné řady určený k číslování požadavků | Číselné řady |
| Název | Stručný a výstižný název požadavku | |
| Druh | Požadavky si můžeme volitelně, dle své potřeby rozřadit podle druhů. Např. | |
| Stav | Stav ve kterém se požadavek nachází. | |
| Priorita | Přiřazení priority k požadavku. | |
| Zakázka | Přiřazení zakázky k požadavku. | |
| Implementace | ||
| Vyžádal | ||
| Časový odhad | ||
| Vyžádáno | Datum, kdy obchodní partner dodal požadavky | |
| Požadováno | Datum, do kdy mají být požadavky splněny. | |
| Plánováno | ||
| Schváleno | Datum, kdy byly požadavky schváleny na obou stranách. | |
| Měna | ||
| Cena |
Úkoly
| Název | Popis | Nastavení |
| Název | Krátký výstižný název, objevující se v přehledech a seznamech úkolů. | Vyplnění pole |
| Odpovědná osoba | Osoba, která odpovídá za splnění úkolu v požadovaném termínu. | Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Zdroje - Zdroje |
| Zdroj | Zdroj, jemuž bylo plnění tohoto úkolu svěřeno. Tento zdroj (lidský nebo řízený) je zodpovědný za označení úkolu, jako dokončeného, resp. čekajícího na schválení. | Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Zdroje - Zdroje |
| Stav plnění | Stav tohoto úkolu. | Pomocí číselníku; viz Stavy |
| Rezervace od | Datum, od kdy je zdroj rezervován pro tento úkol. | Vyplnění data pomocí kalendáře |
| Rezervace do | Datum, do kdy je zdroj rezervován pro tento úkol. | Vyplnění data pomocí kalendáře |
| Dokončit do | Termín, do kterého je nutné tento úkol splnit. | Vyplnění data pomocí kalendáře |
| Dokončeno | Datum skutečného ukončení úkolu zaměstnancem nebo zařízením. | Vyplnění data pomocí kalendáře |
| Schváleno | Datum potvrzení splnění úkolu vedoucím projektu. | Vyplnění data pomocí kalendáře |
| Výsledek | Upřesňuje s jakým konkrétním výsledkem byl projekt dokončen. Např. úspěšně, neúspěšně, zrušen, apod. | Pomocí číselníků, přednastavená volba |
| Popis | Popis činnosti, kterou je potřeba provést v rámci tohoto úkolu. | Vyplnění pole |
| Časový odhad (h) | Časový odhad | Vyplnění pole (pouze čísla) |
| Požadavek | Pomocí číselníku nebo Menu - Dokumentace obchodních procesů - Požadavky; viz Požadavky | |
| Předání | Označení, zda po ukončení tohoto úkolu bude přepnuto plnění objednávky do stavu ,,Dodáno" spolu s tímto označením zároveň vyplňte pole ,,Plnění objednávky", kde vyberte plnění, které bude dodáno. | Označení Předání kliknutím |
| Vytvořil | Automaticky vložené, kdo daný úkol vytvořil. Rozlišuje případy kdy, odpovědná osoba není zadavatelem úkolu. |
FRM_BPM_BusinessProcessRequest role
BusinessProcessRequest cislování