Požadavky
Z asap
Základní popis
Tento formulář slouží k zaznamenávání požadavků obchodních partnerů, které souvisí s jednotlivýma zakázkama.
Menu
- Dokumentace obchodních procesů - Požadavky
Formulář
| Název | Popis | Nastavení |
| Kód | Kód číselné řady určený k číslování požadavků | Vyplněno automaticky, viz Číselné řady |
| Název | Stručný a výstižný název požadavku | Vyplnění pole |
| Druh | Požadavky si můžeme volitelně, dle své potřeby rozřadit podle druhů. Např. | Pomocí číselníku nebo Menu - Sklady a logistika - Zákadní data - Druhy požadavků. Vložíme nový Název ikonou vložit |
| Stav | Stav ve kterém se požadavek nachází. | viz Stavy |
| Priorita |
Přiřazení priority k požadavku:
|
Pomocí číselníku |
| Zakázka | Přiřazení zakázky k požadavku. | Pomocí číselníku |
| Implementace | Přiřazení projektu v rámci, kterého má být pozádavek zapracován. | Pomocí číselníku |
| Vyžádal | Kontaktní osoba, které vyžádala | Pomocí číselníku |
| Časový odhad | Termín, do kterého je nutné tento úkol splnit. | Automaticky vyplněno |
| Vyžádáno | Datum, kdy obchodní partner dodal požadavky | Vyplnění data pomocí kalendáře |
| Požadováno | Datum, do kdy mají být požadavky splněny. | Vyplnění data pomocí kalendáře |
| Plánováno | Termín, plánovaného doplnění úkolu. | Vyplnění data pomocí kalendáře |
| Schváleno | Datum, kdy byly požadavky schváleny na obou stranách. | Vyplnění data pomocí kalendáře |
| Měna | Měna požadavku | Pomocí číselníku |
| Cena | Ocenění požadavku | Vyplnění pole |
Úkoly
| Název | Popis | Nastavení |
| Zakázka | Zakázka, která je přiřazena k tomuto úkolu. | Pomocí číselníku |
| Název | Krátký výstižný název, objevující se v přehledech a seznamech úkolů. | Vyplnění pole |
| Odpovědná osoba | Osoba, která odpovídá za splnění úkolu v požadovaném termínu. | Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Zdroje - Zdroje |
| Zdroj | Zdroj, jemuž bylo plnění tohoto úkolu svěřeno. Tento zdroj (lidský nebo řízený) je zodpovědný za označení úkolu, jako dokončeného, resp. čekajícího na schválení. | Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Zdroje - Zdroje |
| Stav plnění | Stav tohoto úkolu. | Pomocí číselníku; viz Stavy |
| Časový odhad (h) | Termín, do kterého je nutné tento úkol splnit. | Vyplnění data pomocí kalendáře |
| Dokončit do | Datum skutečného ukončení úkolu zaměstnancem nebo zařízením. | Vyplnění data pomocí kalendáře |
| Popis | Popis činnosti, kterou je potřeba provést v rámci tohoto úkolu. | Vyplnění pole |
| Dokončeno | Datum dokončení splnění úkolu. | Vyplnění data pomocí kalendáře |
| Schváleno | Datum potvrzení splnění úkolu vedoucím projektu. | Vyplnění data pomocí kalendáře |
| Výsledek |
Upřesňuje s jakým konkrétním výsledkem byl projekt dokončen:
|
Pomocí číselníků, přednastavená volba |
| Vytvořil | Automaticky vložené, kdo daný úkol vytvořil. Rozlišuje případy kdy, odpovědná osoba není zadavatelem úkolu. |
Automaticky vyplněno |
Související procesy
| Název | Popis | Nastavení |
| Původní proces | Původní proces, který bude nahrazen | Pomocí číselníku |
| Nový proces | Pomocí číselníku | |
| Druh změny |
|
Pomocí číselníku |
| Popis změny | Podrobné zaznamenání změny v požadavku | Vyplnění pole |
Popis
Podrobný popis požadavku.
Popis implementace
Podrobný popis pracovního postupu, který bude použit při zapracování požadavku.
Důsledek nepřijetí Důvod nepřijetí
Predikce důsledku, který může nastat v připadě nepřijetí požadavku.
Release Notes
Zaznamenání poznámek k verzi a co muselo být vykonáno,aby mohl být požadavek naplněn.
Implementace
Aplikační role
FRM_BPM_BusinessProcessRequest role
BusinessProcessRequest cislování