Prodejní objednávky/smlouvy
Základní popis
Nastavení procesu správy objednávek od přijetí po dodání a fakturaci.
Viz též průvodce Rychlá prodejní objednávka
Menu
Agendu Prodejní objednávky/smlouvy nalezneme:
Menu - Zakázky
- Objednávky - Prodejní objednávky/smlouvy
Menu - Zakázky (vedoucí projektu)
- Objednávky - Prodejní objednávky/smlouvy
Formulář
Doklady
Základní data
| Název | Popis | Nastavení |
| Druh | Rozlišení podtypu dokumentu např. ,,Objednávka" v případě typu ,,Smluvní dokument" nebo ,, Zálohová faktura", v případě typu ,,Faktura" | |
| Číslo dokladu | Kód (pořadové číslo) dokladu | |
| Místo | viz Místo | |
| Zakázka | Přiřazená zakázka | viz Zakázky |
| Obchodní partner | ||
| Fakturační adresa | Kontaktní adresa obchodního partnera. Bude použita pro tisk na výstupních sestavách | |
| Stav objednávky | Stav, ve kterém se nachází smluvní dokument | |
| Č. dokladu partnera | Rozlišení dokladu obchodním partnerem, např. číslo přijaté faktury nebo objednávky partnera apod. | |
| Datum vystavení | Datum vystavení | |
| Datum příjetí | datum odeslání dokladu |
Fakturační adresa
| Název | Popis | Nastavení |
| Text | V připadě zakládání adresy, zde zadejte libovolný text, který se objeví na tiskových sestavách pod jménem obchodního partnera (např. ,,Centrála"). Lze založit také telefonní číslo nebo email. | |
| Jméno | Firma: Název firmy; Osoba: Příjmení | |
| Jméno 2 | Firma: Název firmy; Osoba: Příjmení | |
| Ulice 1 | K této ulici bude při tisku na výstupních sestavách připojeno číslo domu | |
| Ulice 2 | Vyplňuje se v případě adres, které mají 2 řádky např. ve Velké Británii | |
| PSČ | Poštovní směrovací číslo | |
| Město | Město nebo obec | |
| Poznámka | Poznámka k dokladu. Může být také použita jako text na výstupních sestavách |
Ceny
| Název | Popis | Nastavení |
| Měna | Měna dokladu | |
| Celkem bez DPH | Celková splatná částka v měně dokladu (bez DPH) | |
| Celkem vč. DPH | Celková splatná částka v měně dokladu (včetně DPH) | |
| Zaokrouhlení | Celkové zaokrouhlení v měně dokladu | |
| Kurz | Kurz měny dokladu | |
| Celkem bez DPH (d) | Celková částka domácí měny (bez DPH) | |
| celkem DPH (d) | Celková částka DPH v domácí měně | |
| Celkem vč. DPH (d) | Celková splatná částka (včetně DPH) v domácí měně | |
| Zaokrouhlení | Zaokrouhlení dokladu v domácí měně |
Položky
| Název | Popis | Nastavení |
| Doklad | Kód (pořadové číslo) dokladu | |
| Partner | Obchodní partner | |
| Zakázka | Přiřazení dokladu k zakázce | |
| Částka bez DPH | Celková částka v měně dokladu bez DPH |
Seznam položek
Plnění základní data
Dodací podmínky
| Název | Popis | Nastavení |
| Typ dodání | Dodací list Předávací protokol Žádné |
|
| Stav | Určuje v jakém stavu se nachází toto plnění | Pomocí číselníku; viz Stavy |
| Smluvené | Datum, do kdy bylo odsouhlaseno dodání partnerem | |
| Plánované | Datum plánovaného dodání. Můžete poiužít pro plánování času a pro určení skutečného plánu, kdy budete na plnění pracovat | |
| Reálné | Datum skutečného dodání partnerovi | |
| Potvrzení dodání | Datum potvrzení partnerem (např. podepsání předávacího protokolu partnerem nebo dodacího listu) | |
| Poslední vratka | Datum skutečného dodání partnerovi | |
| Příjemce | Obchodní partner, který bude vytištěn na dodacím listu/předávacím protokolu jako partner pro dodání | |
| Dodací adresa | Adresa, která bude vytištěna na dodacím listu/předávacím protokolu jako dodací | |
| Způsob dopravy | ||
| Sklad | viz Sklady | |
| Expediční jízda |
Fakturace
| Název | Popis | Nastavení |
| Typ fakturace | Druh fakturace tohoto plnění: - Žádná: Toto plnění nebude fakturováno. Např. pokud se jedná pouze o fázi dodání části objednávky aniž by došlo k částečné nebo úplné fakturaci. - Dílčí: Toto plnění bude fakturováno jako samostatný daňový doklad. Např. pokud se jedná o ucelenou fázi dodání, kterou je možné vyfakturovat samostatně. - Zálohová: Na toto plnění bude vystavena zálohová faktura. Ta bude odečtena při vystavení finální faktury. Pokud existují v objednávce zálohová plnění, je potřeba založit také plnění s druhem fakturace "Finální", kde budou tyto zálohy odečteny. Zálohové plnění se nezapočítává do celkové částky dokladu. - Finální: Na toto plnění bude vystaven daňový doklad. Veškeré vystavené zálohové faktury budou od této částky odečteny. Objednávka může obsahovat neomezeně mnoho plnění s dílčí nebo zálohovou fakturací, ale pouze jedno plnění s finální fakturací. |
|
| Způsob úhrady | Způsob úhrady určující, jakým způsobem bude hrazena faktura, která bude vystavena na základě tohoto plnění. | |
| Stav fakturace | Stav v jakém se nachází fakturace tohoto plnění. | |
| Částka bez DPH | Celková částka plnění včetně DPH v měně dokladu sečtená z cenových řádků. V případě typu fakturace ,,Zálohová" se tato částka nezapočítává do celkové ceny smlouvy/objednávky. | |
| Částka vč. DPH | Celková částka plnění bez DPH v měně dokladu sečtená z cenových řádků. V případě typu fakturace ,,Zálohová" se tato částka nezapočítává do celkové ceny smlouvy/objednávky. | |
| Zaokrouhlení cen. řádků | Celkový součet zaokrouhlení cenových řádků v měně dokladu. | |
| Zaokrouhlení plnění | Zaokrouhlení celkové částky plnění v měně dokladu. | |
| Částka bez DPH (d) | Celková částka plnění bez DPH v domácí měně sečtená z cenových řádků. V případě typu fakturace ,,Zálohová" se tato částka nezapočítává do celkové ceny smlouvy/objednávky. | |
| Částka DPH (d) | Celková částka plnění včetně DPH v domácí měně sečtená z cenových řádků. V případě typu fakturace ,,Zálohová" se tato částka nezapočítává do celkové ceny smlouvy/objednávky. | |
| Fakturováno (d) | Částka, která byla již vyfakturovaný v domácí měna. |
Cenové řádky
| Název | Popis | Nastvení |
| Pořadí | Pozice na tiskové sestavě | |
| Produkt | viz Produkty | |
| Varianta | ||
| Text | Popis položky, který bude použit v tiskové sestavě | |
| Množství | Počet jednotek. Bude použit pro vynásobení jednotkové ceny k získání celkové ceny | |
| Alt. množství | ||
| Množství | ||
| Dodáno | ||
| Měna | Určuje, zda je vkládána cena této řádky v domácí měně nebo v měně dkoladu. Pokud je v domácí měně, přepočítá se při změně kurzu do cizí měny. Pokud je ve měně dokladu přepočítá se při změně kurzu do domácí měny. | |
| Cena/j | Jednotková cena v měně dokladu nebo v domácí měně, podle nastavení pole Měna v cenovém řádku. | |
| %Sleva 1 | ||
| % Sleva 2 | ||
| Druh DPH | Sazba DPH pro tuto cenovou řádku | |
| m/j | ||
| Alt. n/j | ||
| Cena | Celková cena v měně dokladu (jednotková cena*počet jednotek) bez DPH | |
| Sazba DPH | Procento sazby DPH | |
| Částka DPH (d) | Částka DPH v domácí měně | |
| Cena vč. DPH | Celková cena položky v měně dokladu včetně DPH a zaokrouhlení | |
| Zaokrouhlení | Zaokrouhlení cenové řádky v měně dokladu | |
| Fakturováno |
Rozpis činností
| Název | Popis | Nastavení |
| Činnost | Vyberte činnosti | viz Činnosti |
| Částka bez DPH | Částka přiřazená k této činnosti v měně dokladu | |
| Částka bez DPH (d) | Částka přiřazená k této činnosti v domácí měně |
Položka - texty
| Název | Popis | Nastavení |
| Položka | Krátký popis vystihující podstatu tohoto plnění. Např. ,,Předání fáze 1" nebo ,,Konečné vyúčtování" | |
| Datum - smluvené | Datum, do kdy bylo dodání odsouhlaseno s partnerem | |
| Částka bez DPH | Celková částka plnění včetně DPH v měně dokladu sečtená z cenových řádků. V případě typu fakturace ,,Zálohová" se tato částka nezapočítává do celkové ceny smlouvy/objednávky |
Texty - předávací protokol/dodací list
| Název | Popis | Nastavení |
| Text - předmět plnění | Text popisující předmět plnění. Je použit pro tisk na předávací protokol nebo dodací list | |
| Tisknout cenu | Označení, pro tisk na výstupních sestavách | |
| Dodatečný text | Dodatečný text použitý pro tisk na předávací protokol nebo dodací list | |
| Upozornění - předávací protokol | Důležité upozornění pro partnera | |
| Texty - faktura | Text, který bude zobrazen na výstupní sestavě faktury |
Předávací protokol/dodací list
Zobrazení sestavy
Komunikace
| Název | Popis | Nastavení |
| Kód | Kód (pořadové číslo) | |
| Datum/čas | Datum a čas zaznamenání komunikace | |
| Doklad | Kód (pořadové číslo) dokladu | |
| Směr | Směr komunikace: Příchozí/Odchozí | |
| Zakázka | Přiřazení komunikace k zakázce | |
| Obchodní partner | Přiřazení obchodního partnera | |
| Úkol | Zaznamenání úkolu | viz Úkoly |
| Kontaktní osoba | ||
| Předchozí komunikace | ||
| Zařízení | Prostředek který byl zvolen ke komunikaci, např. Telefon, email, fax, schůzka, aj | |
| Účel | Účel komunikace | viz Účel komunikace |
| Druh zásilky | ||
| Převzal | Osoba, která převzala zásilku | |
| Délka (min.) | Délka komunikace | |
| Uživatel | ||
| Od | ||
| Předmět | Předmět komunikace | |
| Způsob doručení | Způsob jakým byla doručena zásilka | |
| Příjemce | Příjemce komunikace | |
| Obsah | Popis obsahu a předmětu komunikace | |
| Komentář | Komentář |
Implementace
Aplikační role
Pro správnou funkci zakázek je nutné nastavit
Komunikace
Dimenze
Šablony objednávek
Činnosti
Číselná řada
Platební účty
Produkty
Nastavení zákazníků
Zaokrouhlování
Dimenze
Měny
Místa
Odkazuje na: