Přehled inventáře
Z asap
Přehled inventáře zaznamenává pohyby na skladech, jak příjemky, tak i výdejky.
Položky se vyplňují automaticky a proto je není možné upravovat.
Menu[editovat]
- Sklady a logistika - Přehled inventáře
Formulář[editovat]
Detail skladové karty[editovat]
| Název | Popis |
|---|---|
| Karta | V poli karta se zobrazuje číslo příjemky, pokud není vyplněno, jedná se o výdejku. |
| Název | Název produktu |
| Produkt | Produkt, který byl naskladněn nebo vyskladněn. |
| Množství | Množství produktu. |
| Datum nákupu | Datum, kdy byl produkt pořízen. |
| Datum příjmu | Datum, naskladnění |
| Datum prodeje | Datum, kdy byl produkt prodán |
| Datum expirace | Počet dní po kterých vyprší produktu trvanlivost, resp. záruční lhůta. |
| Výr.č./šarže | Označení produktu |
| Evidenční číslo | Interní evidenční číslo |
| Unikátní kód | |
| Cena/j. | Jednotková cena v měně dokladu nebo v domácí měně, podle nastavení pole Měna v cenovém řádku. Např. cena za osobu. |
| Cena | Celková cena v měně dokladu (jednotková cena*počet jednotek) bez DPH |
| Dodavatel | Obchodní partner, dodávající zboží |
| Odběratel | Obchodní partner, odebírající zboží |
| Nákupní objednávka | Číslo objednávky, která bude po schválení aktualizována (vrácené množství a schválení fakturace). |
| Prodejní objednávka | Číslo objednávky, která bude po schválení aktualizována (vrácené množství a schválení fakturace). |
| Plnění nákupní objednávky | Plnění objednávky |
| Plnění prodejní objednávka | Plnění objednávky |
| Přijatá faktura | Faktura (dobropis), kterou byla příjemka fakturována. |
| Vydaná faktura | Faktura, kterou je tato výdejka fakturována. |
| Plnění přijaté faktury | Plnění přijaté faktury, na základě které je prováděna tato příjemka. |
| Plnění vydané faktury | Plnění faktury, kterou je tato výdejka fakturována. |
| Položka přijaté faktury | Cenová řádka objednávky, na základě které je prováděna tato příjemka. |
| Položka vydané faktury | Cenová řádka objednávky, na základě které je prováděna tato výdejka. |
| Budova | Umístění na skladě.
Nastavení: Menu - Sklady a logistika - Základní data - Definice plánů skladových umístění |
| Ulička | Umístění na skladě.
Nastavení: Menu - Sklady a logistika - Základní data - Definice plánů skladových umístění |
| Patro | Umístění na skladě.
Nastavení: Menu - Sklady a logistika - Základní data - Definice plánů skladových umístění |
| Regál | Umístění na skladě.
Nastavení: Menu - Sklady a logistika - Základní data - Definice plánů skladových umístění |
| Místnost | Umístění na skladě.
Nastavení: Menu - Sklady a logistika - Základní data - Definice plánů skladových umístění |
| Patro regálu | Umístění na skladě.
Nastavení: Menu - Sklady a logistika - Základní data - Definice plánů skladových umístění |
| Nákupní operace | |
| Přijato operací | |
| Prodejní operace |