Příjem aktuální dodací list
Menu[editovat]
- Sklady a logistika - Příjem - Příjem aktuální dodací list
- Sklady a logistika - Příjem - Příjem dodací listy
Formulář[editovat]
Dodací list[editovat]
| Název | Popis |
|---|---|
| Místo |
Místo (např. pobočka, obchod, e-shop) Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Obchod - Místa |
Základní informace
| Název | Popis |
|---|---|
| Číslo |
Kód (pořadové číslo) dokladu Nastavení: Automaticky vygenerováno; viz Číselná řada |
| Druh | Rozlišení podtypu dokladu - vždy "Příjem" |
| Datum dodání | Skutečné datum přijetí |
| Požadované dodání | Požadované datum přijetí |
| Stav | Aktuální stav dodacího listu, viz Stavy |
| Č. dokladu partnera | Číslo dodacího listu dodavetele. |
| Kontrola kvality | Určuje, zda byla provedena vstupní kontrola kvality |
| Sklad |
Sklad, na který bude po schválení příjemky naskladněno požadované zboží. Seznam skladů je dán výběrem Místa. Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Sklady a logistika - Základní data - Sklady |
| Zakázka |
Přiřazená zakázka. Každý příjmový list musí být přiřazen k zakázce. Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Zakázka - Zakázky obchodní; viz Zakázky |
| Obchodní partner |
Dodavatel zboží Nastavení: Pomocí číselníku |
| Adresa |
Adresa dodavatele. Po výběru bude zkopírována do polí v rámečku Adresa. Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Adresář - Adresář (založení obchodního partnera) |
| Předávající/řidič |
Jméno předávající osoby/řidiče |
| Počátek přebírání | Datum a čas, kdy začala vykládka/vážení zboží. |
| Konec přebírání | Datum a čas, kdy zkončila vykládka/vážení zboží. |
| Číslo plomby | Číslo plomby vozidla, ze kterého bylo zboží vyloženo. |
| SPZ | Registrační číslo vozidla, ze kterého bylo zboží vyloženo. |
| Váha | Celková hmotnost. |
Vazby
| Název | Popis |
|---|---|
| Skladová operace | Číslo skladové příjemky. |
| Objednávka | Číslo objednávky, která bude po schválení příjmového listu aktualizována (dodané množství). |
| Plnění objednávky | Plnění objednávky, které bude po schválení příjmového listu aktualizováno. |
| Faktura | Přijatá faktura (dobropis), kterou byl tento příjmový list fakturován. |
| Plnění faktury | Plnění přijaté faktury (dobropisu). |
Adresa dodání
| Název | Popis |
|---|---|
| Text | Text, který se objeví na tiskových sestavách pod jménem obchodního partnera (např. "Centrála"). |
| Ulice 1 | Ulice a číslo domu |
| Jméno | Název firmy nebo celé jméno fyzické osoby |
| Ulice 2 | 2. řádka ulice |
| Jméno 2 | 2. řádka názvu firmy |
| PSČ | Poštovní směrovací číslo |
| Město | Město nebo obec |
Položky[editovat]
| Název | Popis |
|---|---|
| Produkt | Přijímaný produkt. |
| Varianta | Označení varianty přijímaného produktu. |
| m/j | Měrná jednotka přijímaného produktu. |
| Požadované množství | Přijímané množství. |
| Korekce množství | Rozdíl mezi požadovaným a skutečně přijatým množstvím. |
| Dodané množství | Skutečně přijaté množství. |
| Důvod korekce | Důvod rozdílu množství. |
| Váhy (kg) | Skutečná hmotnost zboží |
| Požadované alt. množství | Přijímané množství v alternativní měrné jednotce. |
| Dodané alt. množství | Skutečné přijaté množství v alternativní měrné jednotce. |
| Alternativní m/j | Alternativní měrná jednotka. |
| Položka objednávky | Cenová řádka objednávky, která bude po schválen příjmového listu aktualizována (dodané množství). |
| Položka faktury | Cenová řádka přijaté faktury (dobropisu). |
Přijaté jednotky[editovat]
| Název | Popis |
|---|---|
| Čas přebírání/vážení | Čas, kdy byla jednotka zboží vyložena/vážena. |
| Dodaný produkt | Skutečně přijatý produkt (totožný s produktem v položce příjmového listu nebo rozdílný v případě marketingového produktu). |
| Množství | Skutečně přijaté množství zboží. |
| Alt. množství | Přijaté množství v alternantivní měrné jednotce. |
| Váha (kg) | Skutečná hmotnost přijaté jednotky zboží. |
| Výr. č./šarže | Zadejte výrobní číslo/šarži přijímaného zboží. |
| Datum expirace | Datum, po kterém vyprší produktu trvanlivost, resp. záruční lhůta. |
| Objem | Objem přijatého zboží v m3 |
| ID balení | Např. číslo palety. |
| Skladová položka | Po schválení příjmového listu se zde automaticky zapíše číslo skladové položky. |
Texty[editovat]
| Název | Popis |
|---|---|
| Číslo | Kód (pořadové číslo) dokladu
Nastavení: Automaticky vygenerováno; viz Číselná řada |
| Datum dodání | Skutečné datum přijetí. |
| Obchodní partner | Dodavatel zboží. |
| Poznámka 1 | Poznámka na tiskovou sestavu (při generování z objednávek bude zkopírováno z plnění, pole Text - předmět plnění). |
| Poznámka 2 | Poznámka na tiskovou sestavu (při generování z objednávek bude zkopírováno z plnění, pole Dodatečný text). |
| Poznámka 3 | Poznámka na tiskovou sestavu (při generování z objednávek bude zkopírováno z plnění, pole Upozornění - předávací protokol). |