Banka
Z asap
Menu
- Zakázky - Úhrady - Banka
Formulář
| Název | Popis |
|---|---|
| Účet | Účet, ze kterého budou odečteny nebo na který budou přičteny částky. |
| Datum výpisu | Datum, ke kterému byl výpis vystaven. |
| Číslo výpisu | Číslo výpisu. |
| Měna | Měna účtu. |
| Výdej | Pohyb na vrub učtu na daném výpisu. |
| Příjem | Pohyb ve prospěch účtu na daném výpisu. |
| Celkem výpis | Celkový obrat na výpisu. |
| Poplatky | Poplatky za pohyby na výpisu. |
Položky
| Název | Popis |
|---|---|
| Datum | Datum zaúčtování platby na výpisu. |
| Datum platby | Skutečné datum platby (např.: datum výběru z bankomatu) |
| Variabilní symbol | Variabilní symbol platby |
| Obchodní partner |
Objednavatel/dodavatel Nastavení: |
| Text | Poznámka k platbě |
| Druh |
Druh platby:
|
| Částka | Částka v měně účtu. |
| Poplatek | Poplatek za převedení platby |
| Zpárováno | Zpárovaná převedená častka a částkou dokladu. |
| Měna | Měna účtu. |
| Měn. jednotka | Měnová jednotka platby (např.: |
| Kurz | Kurz měny |
| Částka (d) | Celková částka v domácí měně. |
| Výdej | V p |
| Příjem | |
| Obrat | |
| Zůstatek |
Párování plateb
| Název | Popis |
|---|---|
|
Doklad |
Přiřazení dokladu, slouží k tomu, aby mohla být částka dokladu zpárováná s částkou z výpisu. |
|
Částka |
Celková částka platby v měně účtu. |
|
Částka (d) |
Celková částka platby v domácí měně. |
|
Kurzový rozdíl |
Kurzový rozdíl v domácí měně, který vznikl při párování plateb |