Vyhodnocení zakázek
Z asap
Základní popis
Menu
Formulář
Informace o zakázce
| Název | Popis | Nastavení |
| Zakázky | ||
| Kód zakázky | ||
| Vlastník zakázky | ||
| Úspora | ||
| Vydané faktury | ||
| Rozpočtová cena |
Vyhodnocení zakázky
| Název | Popis | Nastavení |
| Limit mzdových nákladů (%) | ||
| Limit mzdových nákladů | ||
| Přijaté faktury | ||
| Mzdové náklady | ||
| Náklady (zařízení) | ||
| Přímé náklady celkem | ||
| Hodiny (lidské zdroje) | ||
| Hodiny (zařízení) |
Vyhodnocení oddělení
| Název | Popis | Nastavení |
| Oddělení | ||
| Poměr nákladů oddělení (%) | ||
| Poměr úspora oddělení | ||
| Mzdové náklady | ||
| Náklady (zařízení) | ||
| Poměrné náklady oddělení | ||
| Hodiny (lidské zdroje) | ||
| Hodiny |
Vyhodnocení objednávek
| Název | Popis | Nastavení |
| Nákupní objednávka | ||
| prodejní objednávka |
Vyhodnocení objednávek oddělení
| Název | Popis | Nastvení |
| Poměr nákupní objednávky | ||
| Poměr prodejní objednávky |