Výdejka
Z asap
1. Příjemka: Zadání dat
| Název | Popis |
|---|---|
| Číslo dokladu |
Kód (pořadové číslo) dokladu Nastavení: Automaticky vygenerováno; viz Číselné řady |
| Měna | Měna úhrady za zboží |
| Datum | Datum příjmu zboží na sklad |
| Kurz | Kurz měny |
| Dodavatel | Obchodní partner, dodávající zboží |
| Měn. jednotka | Měrná jednotka produktu. |
| Sklad | Sklad, na který bude zboží naskladněno. |
| Cena | Cena zboží |
| Text | Poznámka, která se zobrazí... |
| Dimenze 1 | Nastavení: Aktivace zobrazování tohoto pole Menu - Základní data - Obecné - Vlastnosti |
| Dimenze 2 | Nastavení: Aktivace zobrazování tohoto pole Menu - Základní data - Obecné - Vlastnosti |
| Diemnze 3 | Nastavení: Aktivace zobrazování tohoto pole Menu - Základní data - Obecné - Vlastnosti |
| Dimenze 4 | Nastavení: Aktivace zobrazování tohoto pole Menu - Základní data - Obecné - Vlastnosti |
Položky
| Název | Popis |
|---|---|
| Produkt | Naskladněný produkt |
| Množství | Množství zvýšeného stavu. |
| Cena/j. | Jednotková cena v měně dokladu nebo v domácí měně, podle nastavení pole Měna v cenovém řádku. Např. cena za osobu. |
| Cena | Celková cena v měně dokladu (jednotková cena*počet jednotek) bez DPH. |
| Výr.č./šarže | Označení produktu |
| Evidenční číslo | Interní evidenční číslo |
| Datum expirace | Počet dní po kterých vyprší produktu trvanlivost, resp. záruční lhůta |
| Budova | Nastavení: Menu - Sklady a logistika - Základní data - Definice plánů skladových umístění |
| Ulička | Nastavení: Menu - Sklady a logistika - Základní data - Definice plánů skladových umístění |
| Patro | Nastavení: Menu - Sklady a logistika - Základní data - Definice plánů skladových umístění |
| Regál | Nastavení: Menu - Sklady a logistika - Základní data - Definice plánů skladových umístění |
| Místnost | Nastavení: Menu - Sklady a logistika - Základní data - Definice plánů skladových umístění |
| Patro regálu | Nastavení: Menu - Sklady a logistika - Základní data - Definice plánů skladových umístění |
| Objednávka | Číslo objednávky |
| Faktura | Faktura (dobropis), kterou byla tato příjemka fakturována. |
| Plnění objednávky | Plnění objednávky |
| Plnění faktury | Plnění přijaté faktury. |
| Položka objednávky | |
| Položka faktury | |
| Dodací list | |
| Dimenze 1 | Nastavení: Aktivace zobrazování tohoto pole Menu - Základní data - Obecné - Vlastnosti |
| Dimenze 2 | Nastavení: Aktivace zobrazování tohoto pole Menu - Základní data - Obecné - Vlastnosti |
| Dimenze 3 | Nastavení: Aktivace zobrazování tohoto pole Menu - Základní data - Obecné - Vlastnosti |
| Dimenze 4 | Nastavení: Aktivace zobrazování tohoto pole Menu - Základní data - Obecné - Vlastnosti |