Produkty: Porovnání verzí
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
m (naimportováno 53 revizí) |
||
| (Není zobrazeno 9 mezilehlých verzí od jednoho dalšího uživatele.) | |||
| Řádek 9: | Řádek 9: | ||
*Sklady a logistika - Základní data - Produkty přehled - přehled, který zobrazí seznam produktů bez zobrazní hierarchických kategorií. Jsou tedy vidět všechny produkty najednou. | *Sklady a logistika - Základní data - Produkty přehled - přehled, který zobrazí seznam produktů bez zobrazní hierarchických kategorií. Jsou tedy vidět všechny produkty najednou. | ||
== Formulář<br> | == Formulář<br> == | ||
=== Produkt (záložka) === | === Produkt (záložka) === | ||
| Řádek 48: | Řádek 48: | ||
| | | | ||
Interní začlenění produktu. | Interní začlenění produktu. | ||
|- | |||
| class="leftCol" | Nomenklatura Intrastat | |||
| | |||
Nomenklatura Intrastat umožňuje členit evidované produkty podle ICN. | |||
''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Sklady a logistika - Základní data - ''[[Nomenklatura Intrastat|''Nomenklatura Intrastat'']]''.'' | |||
|- | |- | ||
| Řádek 54: | Řádek 61: | ||
Kategorie sloužící k napojení produktů na prodejní/nákupní místa. Přiřazením k místu je možné všechny produkty dané distribuční kategorie objednávat z daného místa. | Kategorie sloužící k napojení produktů na prodejní/nákupní místa. Přiřazením k místu je možné všechny produkty dané distribuční kategorie objednávat z daného místa. | ||
''Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Sklady a logistika - Základní data - Distribuční kategorie'' | ''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Sklady a logistika - Základní data - Distribuční kategorie'' | ||
|- | |- | ||
| Řádek 109: | Řádek 116: | ||
Priorita s jakou je produkt nabízen. Informativní údaj. | Priorita s jakou je produkt nabízen. Informativní údaj. | ||
|- | |||
| class="leftCol" | Předgenerovat položky dodacího listu | |||
| Pokud je u produktu zaškrtnuto "Předgenerovat položky dodacích listů", je v<br>případě marketingového produktu vždy vygenerována položka s 1. produktem v<br>seznamu vykrývajících produktů.<br> | |||
|} | |} | ||
==== Vážení<br> | ==== Vážení<br> ==== | ||
Tyto údaje slouží pro výpočet váhy dodávky v dodacích listech a v objednávkách. Pokud je potřeba sledovat váhy dodávek, je nutné tyto údaje pečlivě vyplňovat. | Tyto údaje slouží pro výpočet váhy dodávky v dodacích listech a v objednávkách. Pokud je potřeba sledovat váhy dodávek, je nutné tyto údaje pečlivě vyplňovat. | ||
| Řádek 125: | Řádek 135: | ||
| class="leftCol" | Váhová tolerance neg. % | | class="leftCol" | Váhová tolerance neg. % | ||
| | | | ||
% o kolik je možné dodat daného produktu méně. | % o kolik je možné dodat daného produktu méně. | ||
|- | |- | ||
| Řádek 141: | Řádek 151: | ||
|} | |} | ||
==== Prodejní jednotky<br> | ==== Prodejní jednotky<br> ==== | ||
{| class="FCK__ShowTableBorders" | {| class="FCK__ShowTableBorders" | ||
| Řádek 152: | Řádek 162: | ||
Hlavní evidenční měrná jednotka. V této jednotce jsou nastaveny ceny produktů. | Hlavní evidenční měrná jednotka. V této jednotce jsou nastaveny ceny produktů. | ||
''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Sklady a logistika - ''[[Měrné jednotky|''Měrné jednotky'']] | ''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Sklady a logistika - ''[[Měrné jednotky|''Měrné jednotky'']] | ||
|- | |- | ||
| Řádek 171: | Řádek 181: | ||
Alternativní měrná jednotka - slouží k objednání v jiné než hlavní jednotce. Např. hlavní m./j. jsou ks, alternativní m./j. jsou kartony. | Alternativní měrná jednotka - slouží k objednání v jiné než hlavní jednotce. Např. hlavní m./j. jsou ks, alternativní m./j. jsou kartony. | ||
''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Sklady a logistika - ''[[Měrné jednotky|''Měrné jednotky'']] | ''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Sklady a logistika - ''[[Měrné jednotky|''Měrné jednotky'']] | ||
|- | |- | ||
| Řádek 178: | Řádek 188: | ||
|} | |} | ||
==== Cenotvorba<br> | ==== Cenotvorba<br> ==== | ||
{| class="FCK__ShowTableBorders" | {| class="FCK__ShowTableBorders" | ||
| Řádek 187: | Řádek 197: | ||
| class="leftCol" | Cena/j. | | class="leftCol" | Cena/j. | ||
| | | | ||
Cena produktu za jednotku | Cena produktu za jednotku | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Marže (%) | | class="leftCol" | Marže (%) | ||
| | | | ||
Procentuální vyjádření prodejní přirážky | Procentuální vyjádření prodejní přirážky | ||
|- | |- | ||
| Řádek 199: | Řádek 209: | ||
Daň z přidané hodnoty | Daň z přidané hodnoty | ||
''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Zakázky - Základní data - ''[[Daně|''Daně'']] | ''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Zakázky - Základní data - ''[[Daně|''Daně'']] | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
=== Atributy (záložka) === | === Atributy (záložka) === | ||
| Řádek 213: | Řádek 223: | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Dimenze | | class="leftCol" | Dimenze | ||
| | | Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Sklady a logistika - Základní data - [[Dimenze produktů|Dimenze produktů]] | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Hodnota (výčet) | | class="leftCol" | Hodnota (výčet) | ||
| Řádek 222: | Řádek 232: | ||
|} | |} | ||
=== Varianty (záložka)<br> | === Varianty (záložka)<br> === | ||
Umožňuje definovat varianty produktu. Jedná se tedy o seznam možných variant produktu (např. volitelných barev), které ovšem nemají vazbu na ceníky či sklad. Má pouze informativní hodnotu. Variantu produktu lze vybírat v dokladech (objednávka/faktura) a v dodacích listech. | Umožňuje definovat varianty produktu. Jedná se tedy o seznam možných variant produktu (např. volitelných barev), které ovšem nemají vazbu na ceníky či sklad. Má pouze informativní hodnotu. Variantu produktu lze vybírat v dokladech (objednávka/faktura) a v dodacích listech. | ||
=== Daně (záložka)<br> | === Daně (záložka)<br> === | ||
Pro každou zemi, kde se daný produkt nakupuje/prodává, je možné určit zvláštní sazbu DPH, pokud se liší od výchozí sazby určené v hlavičce produktu. Např. pokud je pro vývoz produkt z daně osvobozen, zatímco v tuzemsku zdanění podléhá. | Pro každou zemi, kde se daný produkt nakupuje/prodává, je možné určit zvláštní sazbu DPH, pokud se liší od výchozí sazby určené v hlavičce produktu. Např. pokud je pro vývoz produkt z daně osvobozen, zatímco v tuzemsku zdanění podléhá. | ||
| Řádek 242: | Řádek 252: | ||
Sazba platná pro danou zemi. | Sazba platná pro danou zemi. | ||
Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Zakázky - Základní data - [[Daně|Daně]] | Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Zakázky - Základní data - [[Daně|Daně]] | ||
|} | |} | ||
=== Ceníky (záložka)<br> | === Ceníky (záložka)<br> === | ||
Slouží pouze k přiřazení Ceníku k produktu. viz [[Ceníky|Ceníky]] | Slouží pouze k přiřazení Ceníku k produktu. viz [[Ceníky|Ceníky]] | ||
=== Popis (záložka)<br> | === Popis (záložka)<br> === | ||
Texty určené na výstupní sestavy např. tisk etiket pomocí externího systému. Popis má informativní charakter a zatím se nikde jinde nezobrazuje. | Texty určené na výstupní sestavy např. tisk etiket pomocí externího systému. Popis má informativní charakter a zatím se nikde jinde nezobrazuje. | ||
| Řádek 256: | Řádek 266: | ||
=== Složení (záložka) === | === Složení (záložka) === | ||
=== Ostatní nastavení (záložka)<br> | === Ostatní nastavení (záložka)<br> === | ||
=== Zdroje vykrytí marketingového produktu (záložka)<br> | === Zdroje vykrytí marketingového produktu (záložka)<br> === | ||
{| class="FCK__ShowTableBorders" | {| class="FCK__ShowTableBorders" | ||
| Řádek 266: | Řádek 276: | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Priorita | | class="leftCol" | Priorita | ||
| | | Priorita s jakou je produkt nabízen. Informativní údaj. | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Skladový produkt | | class="leftCol" | Skladový produkt | ||
| | | ''Nastavrení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Sklady a logistika - Základní data - Produkty - přehled'' | ||
|} | |} | ||
=== Sklady (záložka)<br> | === Sklady (záložka)<br> === | ||
==== Skladová karta ==== | |||
{| class="FCK__ShowTableBorders" | {| class="FCK__ShowTableBorders" | ||
| Řádek 281: | Řádek 293: | ||
| class="leftCol" | Kód | | class="leftCol" | Kód | ||
| | | | ||
Označení pomocí číselných řad. | |||
''Nastavení: Menu - Základní data - Číselné řady - [[Číselná_řada|Číselná řada]]'' | |||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Název | | class="leftCol" | Název | ||
| Řádek 286: | Řádek 302: | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Sklad | | class="leftCol" | Sklad | ||
| Sklad z kterého bude produkt vzat | | Sklad, z kterého bude produkt vzat. | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Datum pořízení | | class="leftCol" | Datum pořízení | ||
| | | Datum přijetí produktu na sklad- | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | | | class="leftCol" | K dispozici | ||
| | | Celkové volné množství. | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
== Implementace<br> | == Implementace<br> == | ||
FRM_Products_ProductTree | FRM_Products_ProductTree | ||
| Řádek 303: | Řádek 319: | ||
== Aplikační role == | == Aplikační role == | ||
<br> | <br> | ||
====== Odkazuje na:<br> | ====== Odkazuje na:<br> ====== | ||
*[[Ceníky|Ceníky]] | *[[Ceníky|Ceníky]] | ||
| Řádek 311: | Řádek 327: | ||
*[[Prodej|Prodej]] | *[[Prodej|Prodej]] | ||
[[Category: | [[Category:Nákup_(funkce)]] [[Category:Prodej_(funkce)]] [[Category:Sklady_(funkce)]] [[Category:Logistika_(funkce)]] [[Category:Výroba_(funkce)]] | ||
[[Category: | |||
[[Category: | |||
[[Category: | |||
[[Category: | |||
Aktuální verze z 2. 2. 2024, 18:32
Produkty slouží nejen výrobcům, ale také poskytovatelům služeb. Než začnete zakládat samotné nastavení Produktů, je nutné nejprve nastavit Kategorii produktů (Druhy produktů)
Menu[editovat]
Agendu Produkty nalezneme:
- Sklady a logistika - Základní data - Produkty
- Sklady a logistika - Základní data - Druhy produktů
- Sklady a logistika - Základní data - Produkty přehled - přehled, který zobrazí seznam produktů bez zobrazní hierarchických kategorií. Jsou tedy vidět všechny produkty najednou.
Formulář
[editovat]
Produkt (záložka)[editovat]
Základní data[editovat]
| Název | Popis |
|---|---|
| Kód |
Interní kód produktu. |
| Aktivní |
Označení, zda se jedná o aktivní produkt. Pokud není označeno, produkt není nabízen ve výběrech. |
| Odběratelský kód |
Kód produktu jak jej eviduje odběratel. |
| Naposledy změněno |
Automaticky vyplněné pole, které je aktualizováno po každé změně. |
| Název |
Text, který se tiskne na výstupní sestavy. |
| Kategorie |
Interní začlenění produktu. |
| Nomenklatura Intrastat |
Nomenklatura Intrastat umožňuje členit evidované produkty podle ICN. Nastavení: Pomocí číselníku |
| Distribuční kategorie |
Kategorie sloužící k napojení produktů na prodejní/nákupní místa. Přiřazením k místu je možné všechny produkty dané distribuční kategorie objednávat z daného místa. Nastavení: Pomocí číselníku |
| Skupina pro limity | |
| Výchozí TPV | Pracovní postup TPV, který bude použit při vytváření výrobního příkazu. |
| Výchozí výrobní sklad | Sklad, který bude použit při vytváření výrobního příkazu. |
| Čárový kód (EAN) |
Čárový kód produktu. |
| Dodání (dní) |
Počet dní, do kdy bude zboží dodáno obchodnímu partnerovi. |
| Expirace (dny) | Počet dní po kterých vyprší produktu trvanlivost, resp. záruční lhůta. |
| Spotřebovat (dnů) |
?? |
| Způsob evidence |
Označuje zda a jakým způsobem bude tento produkt evidován na skladech.
|
| Způsob pořízení |
Umožňuje zaznamenání způsobu pořízení k marketingovým účelům.:
|
| Priorita |
Priorita s jakou je produkt nabízen. Informativní údaj. |
| Předgenerovat položky dodacího listu | Pokud je u produktu zaškrtnuto "Předgenerovat položky dodacích listů", je v případě marketingového produktu vždy vygenerována položka s 1. produktem v seznamu vykrývajících produktů. |
Vážení
[editovat]
Tyto údaje slouží pro výpočet váhy dodávky v dodacích listech a v objednávkách. Pokud je potřeba sledovat váhy dodávek, je nutné tyto údaje pečlivě vyplňovat.
| Název | Popis |
|---|---|
| Váha kg/ks | Váha 1 ks v kg (nikoli měrné jednotky - poměr mezi ks/m.j. je dán v k tomu určeném poli). |
| Váhová tolerance neg. % |
% o kolik je možné dodat daného produktu méně. |
| Váhová tolerance poz. % | % o kolik je možné dodat daného produktu více. |
| Minimální váha | Minimální váha jedné dodávky. |
| Spodní váhový limit | Vypočítaná hodnota - Váha kg/ks snížená o negativní váhovou toleranci |
| Horní váhový limit | Vypočítaná hodnota - Váha kg/ks zvýšená o pozitivní váhovou toleranci |
Prodejní jednotky
[editovat]
| Název | Popis |
|---|---|
| Měrná jednotka |
Hlavní evidenční měrná jednotka. V této jednotce jsou nastaveny ceny produktů. Nastavení: Pomocí číselníku |
| Ks/m.j. | Počet kusů na m./j. |
| Množství | Počet m.j. po kolika se produkt dodává (např. pokud bude zadáno 10, nebude možné dodat 9 ks, ale pouze 10, 20...).. |
| Min. množství | Minimální množství, které je možné objednat. |
| Max. množství | Maximální množství, které je možné objednat. |
| Alternativní m/j |
Alternativní měrná jednotka - slouží k objednání v jiné než hlavní jednotce. Např. hlavní m./j. jsou ks, alternativní m./j. jsou kartony. Nastavení: Pomocí číselníku |
| Poměr alt. m/j k m/j | Poměr mezi alternativní a hlavní měrnou jednotkou (např. 6 ks na karton). |
Cenotvorba
[editovat]
| Název | Popis |
|---|---|
| Cena/j. |
Cena produktu za jednotku |
| Marže (%) |
Procentuální vyjádření prodejní přirážky |
| DPH |
Daň z přidané hodnoty Nastavení: Pomocí číselníku |
Atributy (záložka)[editovat]
| Název | Popis |
|---|---|
| Dimenze | Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Sklady a logistika - Základní data - Dimenze produktů |
| Hodnota (výčet) | |
| Hodnota (číslo) |
Varianty (záložka)
[editovat]
Umožňuje definovat varianty produktu. Jedná se tedy o seznam možných variant produktu (např. volitelných barev), které ovšem nemají vazbu na ceníky či sklad. Má pouze informativní hodnotu. Variantu produktu lze vybírat v dokladech (objednávka/faktura) a v dodacích listech.
Daně (záložka)
[editovat]
Pro každou zemi, kde se daný produkt nakupuje/prodává, je možné určit zvláštní sazbu DPH, pokud se liší od výchozí sazby určené v hlavičce produktu. Např. pokud je pro vývoz produkt z daně osvobozen, zatímco v tuzemsku zdanění podléhá.
| Název | Popis |
|---|---|
| Lokalita | Název země pro kterou daň platí. |
| Daň |
Sazba platná pro danou zemi. Nastavení: Pomocí číselníku |
Ceníky (záložka)
[editovat]
Slouží pouze k přiřazení Ceníku k produktu. viz Ceníky
Popis (záložka)
[editovat]
Texty určené na výstupní sestavy např. tisk etiket pomocí externího systému. Popis má informativní charakter a zatím se nikde jinde nezobrazuje.
Složení (záložka)[editovat]
Ostatní nastavení (záložka)
[editovat]
Zdroje vykrytí marketingového produktu (záložka)
[editovat]
| Název | Popis |
|---|---|
| Priorita | Priorita s jakou je produkt nabízen. Informativní údaj. |
| Skladový produkt | Nastavrení: Pomocí číselníku |
Sklady (záložka)
[editovat]
Skladová karta[editovat]
| Název | Popis |
|---|---|
| Kód |
Označení pomocí číselných řad. Nastavení: Menu - Základní data - Číselné řady - Číselná řada |
| Název | Název produktu |
| Sklad | Sklad, z kterého bude produkt vzat. |
| Datum pořízení | Datum přijetí produktu na sklad- |
| K dispozici | Celkové volné množství. |
Implementace
[editovat]
FRM_Products_ProductTree
Aplikační role[editovat]