Zaokrouhlování: Porovnání verzí
Z asap
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
asap>Tvavrda Bez shrnutí editace |
m (naimportováno 7 revizí) |
||
| (Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od jednoho dalšího uživatele.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
Nastavení zaokrouhlování určuje jakým způsobem a s jakou přesností bude částka zaokrouhlena. | |||
Zaokrouhlení se týká především objednávek/smluv a faktur, kde upravuje částky položek cenových řádků. | |||
== Menu == | == Menu == | ||
| Řádek 12: | Řádek 16: | ||
| class="leftCol" | Název | | class="leftCol" | Název | ||
| | | | ||
Krátký výstižný název, který zjednodušuje vyhledávání konkrétního zaokrouhlední. | |||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Způsob | | class="leftCol" | Způsob | ||
| | | | ||
Způsob jakým bude částka zaokrouhlena, buď aritmeticky, dolů nebo nahoru. | Způsob jakým bude částka zaokrouhlena, buď aritmeticky, dolů nebo nahoru. | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Přesnost | | class="leftCol" | Přesnost | ||
| | | | ||
S jakou přesností se bude dané číslo zaokrouhlovat, např.: na 0,01; 0,1... | S jakou přesností se bude dané číslo zaokrouhlovat, např.: na 0,01; 0,1... | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
== Implementace == | == Implementace == | ||
| Řádek 35: | Řádek 39: | ||
*[[Měna|Měna]] | *[[Měna|Měna]] | ||
[[Category: | [[Category:Nákup_(funkce)]] [[Category:Prodej_(funkce)]] [[Category:Finance_a_účetnictví_(funkce)]] | ||
[[Category: | |||
[[Category: | |||
Aktuální verze z 2. 2. 2024, 18:32
Nastavení zaokrouhlování určuje jakým způsobem a s jakou přesností bude částka zaokrouhlena.
Zaokrouhlení se týká především objednávek/smluv a faktur, kde upravuje částky položek cenových řádků.
Menu[editovat]
- Základní data - Obecné - Způsoby zaokrouhlení
Formulář[editovat]
| Název | Popis |
|---|---|
| Název |
Krátký výstižný název, který zjednodušuje vyhledávání konkrétního zaokrouhlední. |
| Způsob |
Způsob jakým bude částka zaokrouhlena, buď aritmeticky, dolů nebo nahoru. |
| Přesnost |
S jakou přesností se bude dané číslo zaokrouhlovat, např.: na 0,01; 0,1... |