Pokladna: Porovnání verzí
Z asap
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 3: | Řádek 3: | ||
== Menu == | == Menu == | ||
*Zakázky - Úhrady - Pokladna | *Zakázky - Úhrady - Pokladna | ||
*Základní data - Obchod - Platební účty - [[Pokladní účty|Pokladní účty]] | |||
== Formulář == | == Formulář == | ||
Verze z 2. 7. 2009, 12:01
Agenda Pokladna slouží k zaznamenávání pohybů na pokladním účtu. Neslouží k záznamu závazků a pohledávek, k tomu slouží agenda přijaté a vydané faktury.
Menu
- Zakázky - Úhrady - Pokladna
- Základní data - Obchod - Platební účty - Pokladní účty
Formulář
| Název | Popis |
|---|---|
| Účet |
Účet platby Nastavení: Menu - Účetnictví - Základní data - Platební účty |
| Číslo dokladu | Číslo platby |
| Datum | Datum zaúčtování platby |
| Datum platby | Skutečné datum platby |
| Variabilní symbol | Variabilní symbol platby |
| Obchodní partner | Výběr obchodního partnera platby. V případě párovní platby s doklady bude partner doplněn podle obchodního partnera daného dokladu. |
| Adresa | Adresa, která bude vytištěna na pokladním dokladu. |
| Text | Krátký popis účelu platby. |
| Druh | Druh platby, který určuje:
|
| Částka | Částka v měně účtu. |
| Zpárováno | Celková častka, která již byla rozpočítána jako úhrady dokladů. |
Párování plateb
| Název | Popis |
|---|---|
| Doklad | Doklad, na který byla tato částka přiřazena. |
| Částka | Celková částka v měně účtu. |
| Částka (d) | Celková částka platby v domácí měně. |
| Kurzový rozdíl | Kurzový rozdíl v domácí měně, který vznikl při párování plateb. |
Tisk dokladu