Banka: Porovnání verzí
Z asap
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
asap>Tvavrda Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 14: | Řádek 14: | ||
Účet, ze kterého budou odečteny nebo na který budou přičteny částky. | Účet, ze kterého budou odečteny nebo na který budou přičteny částky. | ||
''Nastavení: Menu - Účetnictví - Základní data - ''[[Platební účty|''Platební účty'']] | ''Nastavení: Menu - Účetnictví - Základní data - ''[[Platební účty|''Platební účty'']] | ||
|- | |- | ||
| Řádek 41: | Řádek 41: | ||
== Položky == | == Položky == | ||
<br> | <br> | ||
{| class="FCK__ShowTableBorders" | {| class="FCK__ShowTableBorders" | ||
| Řádek 61: | Řádek 61: | ||
Zde zadejte obchodního partnera. V případě párování platby s doklady bude partner doplněn podle obchodního partnera daného dokladu. | Zde zadejte obchodního partnera. V případě párování platby s doklady bude partner doplněn podle obchodního partnera daného dokladu. | ||
''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Adresář - ''[[Adresář|''Adresář'']] | ''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Adresář - ''[[Adresář|''Adresář'']] | ||
|- | |- | ||
| Řádek 109: | Řádek 109: | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
=== Párování plateb === | === Párování plateb === | ||
| Řádek 119: | Řádek 119: | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | | | class="leftCol" | | ||
Doklad | Doklad | ||
| | | | ||
Přiřazení dokladu, slouží k tomu, aby mohla být částka dokladu zpárováná s částkou z výpisu. | Přiřazení dokladu, slouží k tomu, aby mohla být částka dokladu zpárováná s částkou z výpisu. | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | | | class="leftCol" | | ||
Částka | Částka | ||
| | | | ||
Celková částka platby v měně účtu. | Celková částka platby v měně účtu. | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | | | class="leftCol" | | ||
Částka (d) | Částka (d) | ||
| | | | ||
Celková částka platby v domácí měně. | Celková částka platby v domácí měně. | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | | | class="leftCol" | | ||
Kurzový rozdíl | Kurzový rozdíl | ||
| Kurzový rozdíl v domácí měně, který vznikl při párování plateb. | | Kurzový rozdíl v domácí měně, který vznikl při párování plateb. | ||
| Řádek 148: | Řádek 148: | ||
[[Category:Finance_a_účetnictví_(funkce)]] | [[Category:Finance_a_účetnictví_(funkce)]] | ||
[[Category:Nákup (funkce)]] | |||
[[Category:Prodej (funkce)]] | |||
Verze z 2. 6. 2009, 19:11
Menu
- Zakázky - Úhrady - Banka
Formulář
| Název | Popis |
|---|---|
| Účet |
Účet, ze kterého budou odečteny nebo na který budou přičteny částky. Nastavení: Menu - Účetnictví - Základní data - Platební účty |
| Datum výpisu | Datum, ke kterému byl výpis vystaven. |
| Číslo výpisu | Číslo výpisu. |
| Měna | Měna účtu. |
| Výdej | Pohyb na vrub učtu na daném výpisu. |
| Příjem | Pohyb ve prospěch účtu na daném výpisu. |
| Celkem výpis | Celkový obrat na výpisu. |
| Poplatky | Poplatky za pohyby na výpisu. |
Položky
| Název | Popis |
|---|---|
| Datum | Datum zaúčtování platby na výpisu. |
| Datum platby | Skutečné datum platby (např.: datum výběru z bankomatu) |
| Variabilní symbol | Variabilní symbol platby |
| Obchodní partner |
Zde zadejte obchodního partnera. V případě párování platby s doklady bude partner doplněn podle obchodního partnera daného dokladu. Nastavení: Pomocí číselníku |
| Text | Poznámka k účelu platby |
| Druh |
Druh platby, který určuje:
|
| Částka | Částka v měně účtu. |
| Poplatek | Bankovní poplatek z položky v měně úhrady. zadává se v případě, že banka od položky přímo odečítá tento poplatek, např.: poplatek za převedení platby, poplatek za platbu kartou. |
| Zpárováno | Celková častka, která již byla rozpočítána jako úhrady dokladů. |
| Měna | Měna účtu. |
| Měn. jednotka | Měnová jednotka platby (např.: |
| Kurz | Kurz cizí měny |
| Částka (d) | Celková částka v domácí měně. |
| Výdej | Částka na vrub v měně úhrady |
| Příjem | Částka ve prospěch v měně úhrady |
| Obrat | Částka obratu této úhrady, v případě příjmu kladná a v případě výdaje záporná. |
| Zůstatek | Zůstatek na bězném účtu k danému dni...?? |
Párování plateb
| Název | Popis |
|---|---|
|
Doklad |
Přiřazení dokladu, slouží k tomu, aby mohla být částka dokladu zpárováná s částkou z výpisu. |
|
Částka |
Celková částka platby v měně účtu. |
|
Částka (d) |
Celková částka platby v domácí měně. |
|
Kurzový rozdíl |
Kurzový rozdíl v domácí měně, který vznikl při párování plateb. |