Zakázky: Porovnání verzí
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
asap>Tvavrda Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 9: | Řádek 9: | ||
Výhodou je separátní vyhodnocení zakázky. | Výhodou je separátní vyhodnocení zakázky. | ||
Například: Evidence přihlášek na kurz obchodních dovedností. Kurz obchodních dovedností je v tomto případě jedna zakázka a objednávky na kurz jsou přihláškami. <br> | Například: Evidence přihlášek na kurz obchodních dovedností. Kurz obchodních dovedností je v tomto případě jedna zakázka a objednávky na kurz jsou přihláškami. <br> | ||
Tento typ zakázek nalezneme: '''Menu - Zakázky - Zakázky obchodní''' | Tento typ zakázek nalezneme: '''Menu - Zakázky - Zakázky obchodní''' | ||
| Řádek 51: | Řádek 51: | ||
Vedoucí projektu tedy uvidí pouze zakázky a souvisejíci dokumenty pro aktuálního vedoucího projektu. | Vedoucí projektu tedy uvidí pouze zakázky a souvisejíci dokumenty pro aktuálního vedoucího projektu. | ||
<br> | <br> | ||
{| class="FCK__ShowTableBorders" | {| class="FCK__ShowTableBorders" | ||
| Řádek 62: | Řádek 62: | ||
viz Zakázky obchodní | viz Zakázky obchodní | ||
''Menu - Zakázky (vedoucí projektu) - Zakázky obchodní'' | ''Menu - Zakázky (vedoucí projektu) - Zakázky obchodní'' | ||
|- | |- | ||
| Řádek 69: | Řádek 69: | ||
viz Zakázky rámcové nákupní | viz Zakázky rámcové nákupní | ||
''Menu - Zakázky (vedoucí projektu) - Zakázky rámcové nákupní'' | ''Menu - Zakázky (vedoucí projektu) - Zakázky rámcové nákupní'' | ||
|- | |- | ||
| Řádek 76: | Řádek 76: | ||
viz Zakázka rámcové prodejní | viz Zakázka rámcové prodejní | ||
''Menu - Zakázky (vedoucí projektu) - Zakázky rámcové prodejní'' | ''Menu - Zakázky (vedoucí projektu) - Zakázky rámcové prodejní'' | ||
|- | |- | ||
| Řádek 83: | Řádek 83: | ||
viz Zakázky režijní | viz Zakázky režijní | ||
''Menu - Zakázky (vedoucí projektu) - Zakázky režijní'' | ''Menu - Zakázky (vedoucí projektu) - Zakázky režijní'' | ||
|- | |- | ||
| Řádek 90: | Řádek 90: | ||
viz Zakázky obchodní uzavřené/zrušené | viz Zakázky obchodní uzavřené/zrušené | ||
''Menu - Zakázky (vedoucí projektu) - Zakázky'' | ''Menu - Zakázky (vedoucí projektu) - Zakázky'' | ||
|} | |} | ||
| Řádek 111: | Řádek 111: | ||
Pořadové číslo (kód) zakázky, generované automaticky podle roku, kódu obchodního oddělení. | Pořadové číslo (kód) zakázky, generované automaticky podle roku, kódu obchodního oddělení. | ||
''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] viz. ''[[Číselná řada#Zak.C3.A1zky|''Číselná řada'']] | ''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] viz. ''[[Číselná řada#Zak.C3.A1zky|''Číselná řada'']] | ||
|- | |- | ||
| Řádek 118: | Řádek 118: | ||
Obchodní oddělení pod které tato zakázka spadá. Podle něj je přiděleno číslo zakázky a jsou upravena přístupová práva k této zakázce. | Obchodní oddělení pod které tato zakázka spadá. Podle něj je přiděleno číslo zakázky a jsou upravena přístupová práva k této zakázce. | ||
''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Základní data - Obecné - ''[[Oddělení|''Obchodní jednotky/oddělení'']] | ''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Základní data - Obecné - ''[[Oddělení|''Obchodní jednotky/oddělení'']] | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Název | | class="leftCol" | Název | ||
| | | | ||
Krátký výstižný název zakázky, objevující se v přehledech a seznamech zakázek. | Krátký výstižný název zakázky, objevující se v přehledech a seznamech zakázek. | ||
|- | |- | ||
| Řádek 130: | Řádek 130: | ||
Obchodní partner, který je zadavatelem zakázky. Nemusí jít o partnera, který zasílá objednávku nebo který zasílá fakturu. Tyto se nastavují až v dokumentech Objednávka/smlouva a Vydané faktury. | Obchodní partner, který je zadavatelem zakázky. Nemusí jít o partnera, který zasílá objednávku nebo který zasílá fakturu. Tyto se nastavují až v dokumentech Objednávka/smlouva a Vydané faktury. | ||
''Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Adresář - ''[[Adresář|''Adresář'']] | ''Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Adresář - ''[[Adresář|''Adresář'']] | ||
|- | |- | ||
| Řádek 137: | Řádek 137: | ||
Kontaktní osoba zadavatele, která bude kontaktována v případě nějakých nejasností. | Kontaktní osoba zadavatele, která bude kontaktována v případě nějakých nejasností. | ||
''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Adresář - ''[[Adresář|''Adresář'']] | ''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Adresář - ''[[Adresář|''Adresář'']] | ||
|- | |- | ||
| Řádek 144: | Řádek 144: | ||
Obchodník spravující danou zakázku. Je zodpovědný za obchodní komunikací se zákazníkem. | Obchodník spravující danou zakázku. Je zodpovědný za obchodní komunikací se zákazníkem. | ||
''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Adresář - ''[[Adresář|''Adresář'']]''; Přiřazení ''[[Role Adresáře|''Rolí Adresáře'']] | ''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Adresář - ''[[Adresář|''Adresář'']]''; Přiřazení ''[[Role Adresáře|''Rolí Adresáře'']] | ||
|- | |- | ||
| Řádek 151: | Řádek 151: | ||
U dané zakázky má na starosti plánování času lidských a ostatních zdrojů a jejich vedení. Zároveň je zodpovědný za včasnou a přesnou komunikaci informací mezi klientem a členy projektového týmu. Jeho cílem je splnit očekávání zákazníka a včas dokončit zakázku. Toho je možné docílit pomocí plánování úkolů, dohlížení na plnění časových a finančních limitů, analýzy rizik a ostatních nástrojů vedoucího projektu. | U dané zakázky má na starosti plánování času lidských a ostatních zdrojů a jejich vedení. Zároveň je zodpovědný za včasnou a přesnou komunikaci informací mezi klientem a členy projektového týmu. Jeho cílem je splnit očekávání zákazníka a včas dokončit zakázku. Toho je možné docílit pomocí plánování úkolů, dohlížení na plnění časových a finančních limitů, analýzy rizik a ostatních nástrojů vedoucího projektu. | ||
''Nastavení: Pomocí číselníku[[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Adresář - ''[[Adresář|''Adresář'']]''; Přiřazení ''[[Role Adresáře|''Rolí Adresáře'']] | ''Nastavení: Pomocí číselníku[[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Adresář - ''[[Adresář|''Adresář'']]''; Přiřazení ''[[Role Adresáře|''Rolí Adresáře'']] | ||
|- | |- | ||
| Řádek 158: | Řádek 158: | ||
Obchodní partner, který zprostředkoval zakázku. | Obchodní partner, který zprostředkoval zakázku. | ||
''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Adresář - ''[[Adresář|''Adresář'']]''; Přiřazení ''[[Role Adresáře|''Rolí Adresáře'']] | ''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Adresář - ''[[Adresář|''Adresář'']]''; Přiřazení ''[[Role Adresáře|''Rolí Adresáře'']] | ||
|- | |- | ||
| Řádek 165: | Řádek 165: | ||
Určuje, v jakém stavu se nachází zakázka. | Určuje, v jakém stavu se nachází zakázka. | ||
''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]], výběr je přednastavený; viz ''[[Stavy#Stav_zak.C3.A1zky|''Stavy'']] | ''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]], výběr je přednastavený; viz ''[[Stavy#Stav_zak.C3.A1zky|''Stavy'']] | ||
|- | |- | ||
| Řádek 172: | Řádek 172: | ||
Určuje, zda elektronické materiály související s touto zakázkou, byly archivovány (např. vypáleny na CD) | Určuje, zda elektronické materiály související s touto zakázkou, byly archivovány (např. vypáleny na CD) | ||
''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]], výběr je přednastavený; viz ''[[Stavy|''Stavy'']] | ''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]], výběr je přednastavený; viz ''[[Stavy|''Stavy'']] | ||
|- | |- | ||
| Řádek 179: | Řádek 179: | ||
Určuje, zda byla provedena fyzická archivace dokumentů, související s touto zakázkou. | Určuje, zda byla provedena fyzická archivace dokumentů, související s touto zakázkou. | ||
''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]], výběr je přednastavený; viz ''[[Stavy|''Stavy'']] | ''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]], výběr je přednastavený; viz ''[[Stavy|''Stavy'']] | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Poznámka | | class="leftCol" | Poznámka | ||
| | | | ||
Interní poznámka k zakázce. | Interní poznámka k zakázce. | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Sdílet zakázku mezi všemi odděleními | | class="leftCol" | Sdílet zakázku mezi všemi odděleními | ||
| | | | ||
Označení, zda se bude tato zakázka zobrazovat i ostatním oddělením. | Označení, zda se bude tato zakázka zobrazovat i ostatním oddělením. | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
==== Hodnocení zakázky ==== | ==== Hodnocení zakázky ==== | ||
| Řádek 204: | Řádek 204: | ||
| class="leftCol" | Rozpočtová cena | | class="leftCol" | Rozpočtová cena | ||
| | | | ||
Plánovaná částka (v domácí měně bez DPH), kterou předpokádáte, že ve finále vyfakturujete. Je pouze odhadovaná a slouží orientačně. | Plánovaná částka (v domácí měně bez DPH), kterou předpokádáte, že ve finále vyfakturujete. Je pouze odhadovaná a slouží orientačně. | ||
|- | |- | ||
| Řádek 215: | Řádek 215: | ||
#hodnotící - sloužící ke zpětnému porovnání s realitou - cílem je tvořit správné odhady. | #hodnotící - sloužící ke zpětnému porovnání s realitou - cílem je tvořit správné odhady. | ||
''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Základní data - Zakázky - Druhy metrik zakázek. Vložíme nový Název ikonou [[Image:Ikona insert.png]]. Název může být jakýkoliv po Vašem uvážení (např. člověkohodiny, m3,...).'' | ''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Základní data - Zakázky - Druhy metrik zakázek. Vložíme nový Název ikonou [[Image:Ikona insert.png]]. Název může být jakýkoliv po Vašem uvážení (např. člověkohodiny, m3,...).'' | ||
|- | |- | ||
| Řádek 222: | Řádek 222: | ||
Odhaduje objem zakázky podle zvolené metriky. | Odhaduje objem zakázky podle zvolené metriky. | ||
''Nastavení: Vyplnění pole pomocí číslic'' | ''Nastavení: Vyplnění pole pomocí číslic'' | ||
|- | |- | ||
| Řádek 229: | Řádek 229: | ||
Pravděpodobnost slouží k vyhodnocení úspěšnosti zakázky do budoucna, jedná se o zhodnocení, zda se zakázka naplní. Manager má tedy přehled kolik přibližne dopadne zakázek v příštím období. | Pravděpodobnost slouží k vyhodnocení úspěšnosti zakázky do budoucna, jedná se o zhodnocení, zda se zakázka naplní. Manager má tedy přehled kolik přibližne dopadne zakázek v příštím období. | ||
''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Základní data - Zakázky - Druhy pravděpodobností zakázek. Vložíme nový Název ikonou [[Image:Ikona insert.png]]. Název může být jakýkoliv po Vašem uvážení (např. 100%, 50%,...). Mělo by být dostatečně jednoduché na vyplnění, aby nedošlo ke zkreslení tohoto ukazatele.'' | ''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Základní data - Zakázky - Druhy pravděpodobností zakázek. Vložíme nový Název ikonou [[Image:Ikona insert.png]]. Název může být jakýkoliv po Vašem uvážení (např. 100%, 50%,...). Mělo by být dostatečně jednoduché na vyplnění, aby nedošlo ke zkreslení tohoto ukazatele.'' | ||
|- | |- | ||
| Řádek 236: | Řádek 236: | ||
Náročností rozlišujeme pracnost zakázky. Pomocí této informace můžeme také zhodnotit prioritu. | Náročností rozlišujeme pracnost zakázky. Pomocí této informace můžeme také zhodnotit prioritu. | ||
''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Základní data - Zakázky - Druhy náročnosti zakázek. Vložíme nový Název ikonou [[Image:Ikona insert.png]]. Název může být jakýkoliv po Vašem uvážení (např. Náročné, Nenáročné,...).'' | ''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Základní data - Zakázky - Druhy náročnosti zakázek. Vložíme nový Název ikonou [[Image:Ikona insert.png]]. Název může být jakýkoliv po Vašem uvážení (např. Náročné, Nenáročné,...).'' | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | % přímých nákladů | | class="leftCol" | % přímých nákladů | ||
| | | | ||
Limit procenta přímých nákladů na tuto zakázku. Umožňuje určit indikátor výkonnosti (KPI) pro přímé náklady zakázky. Počet odpracovaných hodin, vynásobený hodinovou sazbou zaměstnance či zařízení + součet částek přijatých faktur přiřazených této zakázce je porovnáván s touto hodnotou. Tak je možné rychle a jednoduše vidět, zda zakázka vychází finančně podle plánu. Změnou této hodnoty můžete nastavit výkonnostní limit výše nebo níže, podle toho, jak chcete ovlivnit úsilí zaměstnanců na realizaci této zakázky. | Limit procenta přímých nákladů na tuto zakázku. Umožňuje určit indikátor výkonnosti (KPI) pro přímé náklady zakázky. Počet odpracovaných hodin, vynásobený hodinovou sazbou zaměstnance či zařízení + součet částek přijatých faktur přiřazených této zakázce je porovnáván s touto hodnotou. Tak je možné rychle a jednoduše vidět, zda zakázka vychází finančně podle plánu. Změnou této hodnoty můžete nastavit výkonnostní limit výše nebo níže, podle toho, jak chcete ovlivnit úsilí zaměstnanců na realizaci této zakázky. | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
==== Marketingové údaje ==== | ==== Marketingové údaje ==== | ||
| Řádek 258: | Řádek 258: | ||
Bližší segmentace zakázky z důvodu pozdějšího vyhodnocování a vyhodnocování plnění firemní strategie - tj. podpora či útlum určitých tržních segmentů, nebo srovnávání s jinými subjekty, např. zjišťování podílu na trhu v rámci známých tržních segmentů. | Bližší segmentace zakázky z důvodu pozdějšího vyhodnocování a vyhodnocování plnění firemní strategie - tj. podpora či útlum určitých tržních segmentů, nebo srovnávání s jinými subjekty, např. zjišťování podílu na trhu v rámci známých tržních segmentů. | ||
''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Základní data - Marketing - Tržní segment. Vložíme nový Název a Popis pomocí ikony [[Image:Ikona insert.png]].'' | ''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Základní data - Marketing - Tržní segment. Vložíme nový Název a Popis pomocí ikony [[Image:Ikona insert.png]].'' | ||
|- | |- | ||
| Řádek 271: | Řádek 271: | ||
*server .com | *server .com | ||
''Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Zakázky - Druhy zdrojů poptávky. Vložíme nový Název pomocí ikony [[Image:Ikona insert.png]].'' | ''Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Zakázky - Druhy zdrojů poptávky. Vložíme nový Název pomocí ikony [[Image:Ikona insert.png]].'' | ||
|- | |- | ||
| Řádek 278: | Řádek 278: | ||
Slouží k diferencování obchodních lokalit, např. kvůli přidělování zakázek obchodním zástupcům, ale také k vyhodnocování např. reklamních kampaní. | Slouží k diferencování obchodních lokalit, např. kvůli přidělování zakázek obchodním zástupcům, ale také k vyhodnocování např. reklamních kampaní. | ||
''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Základní data - Marketing - Prodejní teritoria. Vložíme nový Název a Popis pomocí ikony [[Image:Ikona insert.png]].'' | ''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Základní data - Marketing - Prodejní teritoria. Vložíme nový Název a Popis pomocí ikony [[Image:Ikona insert.png]].'' | ||
|- | |- | ||
| Řádek 289: | Řádek 289: | ||
*vysoká cena | *vysoká cena | ||
''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Základní data - Zakázky - Druhy důvodů neúspěchů zakázek. Vložíme nový Název pomocí ikony [[Image:Ikona insert.png]]. Seznam by měl být tak strukturovaný, aby se na základě něj dalo poučit do budoucna a nebyl problém pro obchodníka vybrat položku.'' | ''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Základní data - Zakázky - Druhy důvodů neúspěchů zakázek. Vložíme nový Název pomocí ikony [[Image:Ikona insert.png]]. Seznam by měl být tak strukturovaný, aby se na základě něj dalo poučit do budoucna a nebyl problém pro obchodníka vybrat položku.'' | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
==== Otevřené doklady ==== | ==== Otevřené doklady ==== | ||
| Řádek 304: | Řádek 304: | ||
| class="leftCol" | Prodejní objednávky | | class="leftCol" | Prodejní objednávky | ||
| | | | ||
Počet dokladů tohoto typu, automaticky spočítáno [[Prodejní objednávky/smlouvy|''Prodejní objednávka'']] | Počet dokladů tohoto typu, automaticky spočítáno [[Prodejní objednávky/smlouvy|''Prodejní objednávka'']] | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Vydané faktury | | class="leftCol" | Vydané faktury | ||
| | | | ||
Počet dokladů tohoto typu, automaticky spočítáno [[Vydané faktury|''Vydané faktury'']] | Počet dokladů tohoto typu, automaticky spočítáno [[Vydané faktury|''Vydané faktury'']] | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Nákupní objednávky | | class="leftCol" | Nákupní objednávky | ||
| | | | ||
Počet dokladů tohoto typu, automaticky spočítáno [[Nákupní objednávky|''Nákupní objednávky'']] | Počet dokladů tohoto typu, automaticky spočítáno [[Nákupní objednávky|''Nákupní objednávky'']] | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Přijaté faktury | | class="leftCol" | Přijaté faktury | ||
| | | | ||
Počet dokladů tohoto typu, automaticky spočítáno [[Přijaté faktury|''Přijaté faktury'']] | Počet dokladů tohoto typu, automaticky spočítáno [[Přijaté faktury|''Přijaté faktury'']] | ||
|} | |} | ||
| Řádek 332: | Řádek 332: | ||
| class="leftCol" | Dokončit do | | class="leftCol" | Dokončit do | ||
| | | | ||
Termín, do kterého je nutné zakázku dokončit. Např. termín očekávaný zákazníkem (ve fázi poptávky) nebo smluvní termín (ve fázi objednávky). | Termín, do kterého je nutné zakázku dokončit. Např. termín očekávaný zákazníkem (ve fázi poptávky) nebo smluvní termín (ve fázi objednávky). | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Vytvořeno | | class="leftCol" | Vytvořeno | ||
| | | | ||
Termín, kdy byla zakázka skutečně vytvořena. | Termín, kdy byla zakázka skutečně vytvořena. | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | 1. nabídka | | class="leftCol" | 1. nabídka | ||
| | | | ||
Termín, kdy bylo poprvé změněno pole Stav (zakázky) na Nabídka. | Termín, kdy bylo poprvé změněno pole Stav (zakázky) na Nabídka. | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Započato | | class="leftCol" | Započato | ||
| | | | ||
Termín, kdy bylo změněno pole Stav (zakázky) na Běžící. | Termín, kdy bylo změněno pole Stav (zakázky) na Běžící. | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Dokončeno | | class="leftCol" | Dokončeno | ||
| | | | ||
Termín, kdy bylo změněno pole Stav (zakázky) na Zrušena, Odložena, Nerealizována nebo Ukončena. | Termín, kdy bylo změněno pole Stav (zakázky) na Zrušena, Odložena, Nerealizována nebo Ukončena. | ||
|} | |} | ||
| Řádek 383: | Řádek 383: | ||
Spolupracující obchodní partner | Spolupracující obchodní partner | ||
''Nastavení: viz. ''[[Adresář|''Adresář'']] | ''Nastavení: viz. ''[[Adresář|''Adresář'']] | ||
|- | |- | ||
| Řádek 390: | Řádek 390: | ||
Osoba, která bude kontaktována v případě nějakých nejasností. | Osoba, která bude kontaktována v případě nějakých nejasností. | ||
'' Nastavení: viz. ''[[Adresář|''Adresář'']] | '' Nastavení: viz. ''[[Adresář|''Adresář'']] | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Poznámka | | class="leftCol" | Poznámka | ||
| | | | ||
Interní poznámka týkající se spolupracujících partnerů, např. jejich role v zakázce. | Interní poznámka týkající se spolupracujících partnerů, např. jejich role v zakázce. | ||
|} | |} | ||
| Řádek 422: | Řádek 422: | ||
| class="leftCol" | Směr | | class="leftCol" | Směr | ||
| | | | ||
Směr dokumentu prodej/nákup | Směr dokumentu prodej/nákup | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Druh | | class="leftCol" | Druh | ||
| | | | ||
Označení podtypu dokumentu. Např. "Objednávky" v případě typu "Smluvní dokument" nebo "Zálohová faktura" v případě typu "Faktura" | Označení podtypu dokumentu. Např. "Objednávky" v případě typu "Smluvní dokument" nebo "Zálohová faktura" v případě typu "Faktura" | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Datum | | class="leftCol" | Datum | ||
| | | | ||
Datum vystavení dokladu | Datum vystavení dokladu | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Doklad | | class="leftCol" | Doklad | ||
| | | | ||
Číslo dokladu | Číslo dokladu | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Stav | | class="leftCol" | Stav | ||
| | | | ||
Určuje v jakém stavu se doklad nachází | Určuje v jakém stavu se doklad nachází | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Obchodní partner | | class="leftCol" | Obchodní partner | ||
| | | | ||
Obchodní partner dokladu | Obchodní partner dokladu | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Datum splatnosti | | class="leftCol" | Datum splatnosti | ||
| | | | ||
Datum splatnosti faktury | Datum splatnosti faktury | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Měna | | class="leftCol" | Měna | ||
| | | | ||
Měna dokladu | Měna dokladu | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Celkem bez DPH | | class="leftCol" | Celkem bez DPH | ||
| | | | ||
Celková cena v měně dokladu bez DPH | Celková cena v měně dokladu bez DPH | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Celkem bez DPH (d) | | class="leftCol" | Celkem bez DPH (d) | ||
| | | | ||
Celková cena v domácí měně bez DPH | Celková cena v domácí měně bez DPH | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Celkem vč. DPH | | class="leftCol" | Celkem vč. DPH | ||
| | | | ||
Celková splatná čáska v měně dokladu včetně DPH | Celková splatná čáska v měně dokladu včetně DPH | ||
|} | |} | ||
| Řádek 493: | Řádek 493: | ||
| class="leftCol" | Aktivní | | class="leftCol" | Aktivní | ||
| | | | ||
Označuje, zda je riziko stále aktivní. | Označuje, zda je riziko stále aktivní. | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Název | | class="leftCol" | Název | ||
| | | | ||
Krátký výstižný název rizika. | Krátký výstižný název rizika. | ||
|- | |- | ||
| Řádek 511: | Řádek 511: | ||
''Střední - Může a nemusí nastat, není nepravděpodobné.'' | ''Střední - Může a nemusí nastat, není nepravděpodobné.'' | ||
''Vysoká - Lze očekávat, že dříve či později nastane.'' | ''Vysoká - Lze očekávat, že dříve či později nastane.'' | ||
|- | |- | ||
| Řádek 524: | Řádek 524: | ||
''Střední - Má dopad na stanovené cíle projektu, mělo by být možné uřídit v rámci rezerv.'' | ''Střední - Má dopad na stanovené cíle projektu, mělo by být možné uřídit v rámci rezerv.'' | ||
''Vysoká - Vysoký dopad na schopnost projektu dosáhnout stanovených cílů.'' | ''Vysoká - Vysoký dopad na schopnost projektu dosáhnout stanovených cílů.'' | ||
|- | |- | ||
| Řádek 531: | Řádek 531: | ||
Automaticky generované číslo, které značí závažnost. Nejnižší závažnost je 1 a nejvyšší 9. | Automaticky generované číslo, které značí závažnost. Nejnižší závažnost je 1 a nejvyšší 9. | ||
''Nastavení: Automaticky vložené číslo, které je závislé na vyplnění Pravděpodobnosti a Dopadu.'' | ''Nastavení: Automaticky vložené číslo, které je závislé na vyplnění Pravděpodobnosti a Dopadu.'' | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Následná akce | | class="leftCol" | Následná akce | ||
| | | | ||
Popis postupu, který bude aplikován v případě naplnění rizika. | Popis postupu, který bude aplikován v případě naplnění rizika. | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Zodpovědnost | | class="leftCol" | Zodpovědnost | ||
| | | | ||
Jméno osoby zodpovědné za následné akce, pokud se riziko naplní. | Jméno osoby zodpovědné za následné akce, pokud se riziko naplní. | ||
|} | |} | ||
| Řádek 575: | Řádek 575: | ||
* [[Vydané faktury|Vydané faktury]] | * [[Vydané faktury|Vydané faktury]] | ||
[[Category:Spolupráce_(funkce)]] [[Category:Nákup(funkce)]] [[Category:Prodej(funkce)]] | [[Category:Spolupráce_(funkce)]] [[Category:Nákup (funkce)]] [[Category:Prodej (funkce)]] | ||
Verze z 2. 6. 2009, 18:38
Formulář Zakázky slouží k evidenci zakázek a rozdělení úkolů mezi zaměstnance.
Menu
Zakázky obchodní
Zaznamenává obchodní přiležitosti poměrem 1:1, tzn. máme jednu konkrétní zakázku, ke které přiřadíme jeden doklad (objednávka/smlouva + faktura). Další možností je jedna konkrétní zakázka a x dokladů od různých obchodních partnerů.
Výhodou je separátní vyhodnocení zakázky.
Například: Evidence přihlášek na kurz obchodních dovedností. Kurz obchodních dovedností je v tomto případě jedna zakázka a objednávky na kurz jsou přihláškami.
Tento typ zakázek nalezneme: Menu - Zakázky - Zakázky obchodní
Zakázky rámcové nákupní
Rámcové zakázky nákupní slouží k zaznamenávání obchodních příležitostí z pohledu nakupujícího pokud se jedná např. o dlouhodobou spolupráci či rozsáhlý projekt. Máme tedy právě jednu zakázku, která je založená na daného obchodního partnera a libovolné množství dokladů (objednávka/smlouva, faktura) od jednoho dodavatele. Poměr tedy můžeme definovat jako 1:x. V komunikaci se zakládá za každé oddělení zvlášť.
Výhodou zaznamenávání touto formou je především rychlost a flexibilita, jelikož nemusíte pokaždé zakládat novu zakázku.
Například: Každý den objednávám materiál od jednoho daného dodavatele.
Tento typ zakázek nalezneme: Menu - Zakázky - Zakázky rámcové nákupní
Zakázky rámcové prodejní
Rámcové zakázky prodejní slouží k zaznamenávání obchodních příležitostí z pohledu prodávajícího pokud se jedná např. o dlouhodobou spolupráci či rozsáhlý projekt. Máme tedy právě jednu zakázku, která je založená na daného obchodního partnera a libovolné množství dokladů (objednávka/smlouva, faktura) od jednoho odběratele. Poměr tedy můžeme definovat jako 1:x.
Výhodou zaznamenávání touto formou je především rychlost a flexibilita, jelikož nemusíte pokaždé zakládat novu zakázku.
Například: Dlouhodobý servis
Tento typ zakázek nalezneme: Menu - Zakázky - Zakázky rámcové prodejní
Zakázky režijní
Tento druh zakázek je určen k zaznamenávání režijních nákladů, např. telekomunikace, nájemné, poštovné, atp. Použítí zaleží především na zadavateli, jelikož u tohoto druhu lze zaznamenávat jak v poměru 1:1, tak i 1:x.
Například:
Tento typ zakázek nalezneme: Menu - Zakázky - Zakázky režijní
Zakázky stavové Zakázky obchodní uzavřené/zrušené
Tyto zakázky mají funkci hlavně reportovací, proto se zde zobrazují zakázky, které jsou ve stavu zrušena, ukončena, nerealizována a odložena.
Tento typ zakázek nalezneme: Menu - Zakázky - Zakázky obchodní uzavřené/zrušené
Zakázky filtrované podle vedoucího projektu
Vedoucí projektu tedy uvidí pouze zakázky a souvisejíci dokumenty pro aktuálního vedoucího projektu.
| Název | Popis |
|---|---|
| Zakázky obchodní |
viz Zakázky obchodní Menu - Zakázky (vedoucí projektu) - Zakázky obchodní |
| Zakázky rámcové nákupní |
viz Zakázky rámcové nákupní Menu - Zakázky (vedoucí projektu) - Zakázky rámcové nákupní |
| Zakázky rámcové prodejní |
viz Zakázka rámcové prodejní Menu - Zakázky (vedoucí projektu) - Zakázky rámcové prodejní |
| Zakázky režijní |
viz Zakázky režijní Menu - Zakázky (vedoucí projektu) - Zakázky režijní |
| Zakázky obchodní uzavřené/zrušené |
