Zaokrouhlování: Porovnání verzí
Z asap
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
asap>Tvavrda Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 12: | Řádek 12: | ||
| class="leftCol" | Název | | class="leftCol" | Název | ||
| | | | ||
Datum počátku platnosti dané sazby. | Datum počátku platnosti dané sazby. | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Způsob | | class="leftCol" | Způsob | ||
| | | | ||
Způsob jakým bude částka zaokrouhlena, buď aritmeticky, dolů nebo nahoru. | Způsob jakým bude částka zaokrouhlena, buď aritmeticky, dolů nebo nahoru. | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Přesnost | | class="leftCol" | Přesnost | ||
| | | | ||
S jakou přesností se bude dané číslo zaokrouhlovat, např.: na 0,01; 0,1... | S jakou přesností se bude dané číslo zaokrouhlovat, např.: na 0,01; 0,1... | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
== Implementace == | == Implementace == | ||
| Řádek 34: | Řádek 34: | ||
*[[Prodejní objednávky/smlouvy|Prodejní objednávky/smlouvy]] | *[[Prodejní objednávky/smlouvy|Prodejní objednávky/smlouvy]] | ||
*[[Měna|Měna]] | *[[Měna|Měna]] | ||
[[Category: Nákup (funkce)]] | |||
[[Category: Prodej (funkce)]] | |||
[[Category: Finance a účetnictví (funkce)]] | |||
Verze z 2. 6. 2009, 20:18
Menu
- Základní data - Obecné - Způsoby zaokrouhlení
Formulář
| Název | Popis |
|---|---|
| Název |
Datum počátku platnosti dané sazby. |
| Způsob |
Způsob jakým bude částka zaokrouhlena, buď aritmeticky, dolů nebo nahoru. |
| Přesnost |
S jakou přesností se bude dané číslo zaokrouhlovat, např.: na 0,01; 0,1... |